Motor Protective Circuit Breaker
Results: 400
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Mounting Type | Packaging | Operating Temperature | Connector type | style | Number of Rows | Termination | contact material | Number of Positions | Contact Type | Tariff Active | Material Flammability Rating | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Pitch - Mating | Number of Positions Loaded | Shrouding | Fastening Type | Contact Length - Mating | Contact Length - Post | Insulation Height | Contact Shape | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish - Post | Insulation Material | Insulation Color | Current Rating (Amps) | Overall Contact Length | Number of poles | illumination | Actuator Type | Approval Agency | Voltage Rating - AC | Breaker Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS116-1.6 | ABB | NoyanElectronic | Motor Protective Circuit Breaker RoHS | 1 in stock |
Qty in reel: 1pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | J7MC-3R-E16 | OMRON | NoyanElectronic | Circuit Breaker Magnetic 160mA 690 V AC DC Rotary DIN Rail |
Qty in reel: 1pcs/reel | DIN Rail | Box | False | REACH Unknown | Unknown | EAR99 | 8536.20.0020 | 160mA | 3 | None | Rotary | CCC, CSA, UL | 690 V | Magnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV21111BA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 2A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 2A | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11ND3BG | SIEMENS | Motor Protective Circuit Breaker RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV21111CA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 2.5A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 2.5A | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV24111DA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 3.2A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 3.2A | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20211GA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal 6.3A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 6.3A | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CSA, EAC, UL | 690 V | Thermal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20214FA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal 40A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.20.0020 | 40A | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CSA, EAC, UL | 690 V | Thermal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV24110GA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 630mA 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 630mA | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20210GA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 630mA 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 630mA | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CE, CSA, EAC, IECEx, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20111FA40 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 5A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 5A | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CE, CSA, EAC, IECEx, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20211BA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 2A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 2A | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CE, CSA, EAC, IECEx, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV24110AA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 160mA 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 160mA | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20111KA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal 12.5A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Bulk | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 12.5A | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CSA, EAC, UL | 690 V | Thermal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV28111DD10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 3.2A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 3.2A | 3 | None | Rotary | CE, CSA, EAC, UL489, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20210AA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 160mA 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.20.0020 | 160mA | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CE, CSA, EAC, IECEx, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20214BA100BA0 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 20A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 20A | 3 | None | Rotary | CE, EAC, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV27110HD10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 800mA 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 800mA | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV24110BA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 200mA 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 200mA | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV24214BA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 20A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 20A | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20111DA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal 3.2A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.20.0020 | 3.2A | 3 | None | Rotary | ATEX, CCC, CSA, EAC, IECEx, UL | 690 V | Thermal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV24111HA15 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 8A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.8000 | 8A | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMSKG4 | SIEMENS | Motor Protective Circuit Breaker RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20314TB10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal Magnetic 17A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Box | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.30.4000 | 17A | 3 | None | Rotary | CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE | 690 V | Thermal Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3RV20314EA10 | SIEMENS | Circuit Breaker Thermal 32A 690 V AC DC Rotary DIN Rail | DIN Rail | Bulk | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.20.0020 | 32A | 3 | None | Rotary | CCC, CSA, EAC, IECEx, UL | 690 V | Thermal |























