Solid State Lighting Cables Assemblies
Results: 297
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Color | Length | Features | 1st connector | 2nd connector | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 688014225 | MOLEX | NoyanElectronic | SSL Cable Assembly Plug, 4 Position To Wire Leads Black, Red 12.00" (304.8mm) | 87 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | Black, Red | 12.00" (304.8mm) | 18 AWG, 28 AWG | Plug, 4 Position | Wire Leads | |||||||||||||||
![]() | 2058943-5 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Socket, 6 Position To Wire Leads Multiple, Individual 6.25" (158.8mm) | Multiple, Individual | 6.25" (158.8mm) | Socket, 6 Position | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | 2-2083030-6 | TE Connectivity | Solid State Lighting Cables Assemblies RoHS | |||||||||||||||||||||||
![]() | SSL12-P4LP0-M20H01 | Amphenol | SSL Cable Assembly Plug, 4 Position To Wire Leads Black 39.4" (1.00m) | Black | 39.4" (1.00m) | Industrial Environments - IP68, Latch Lock | Plug, 4 Position | Wire Leads | ||||||||||||||||||
![]() | 6-2213362-1 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Socket, 3 Position To Wire Leads Multiple, Individual 12.00" (304.8mm) | Multiple, Individual | 12.00" (304.8mm) | Dimming | Socket, 3 Position | Wire Leads | ||||||||||||||||||
![]() | 2154175-6 | TE Connectivity | Solid State Lighting Cables Assemblies RoHS | |||||||||||||||||||||||
![]() | SSL12-J2LJ0-020A04 | Amphenol | SSL Cable Assembly Socket, 2 Position To Wire Leads Brown, Red 15.7" (400.0mm) | Brown, Red | 15.7" (400.0mm) | Latch Lock | Socket, 2 Position | Wire Leads | ||||||||||||||||||
![]() | SSL12-P4LP0-M20A04 | Amphenol | SSL Cable Assembly Plug, 4 Position To Wire Leads Multiple 15.7" (400.0mm) | Multiple | 15.7" (400.0mm) | Industrial Environments - IP68, Latch Lock | Plug, 4 Position | Wire Leads | ||||||||||||||||||
![]() | 2-2083032-8 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Outlet - Mini HVL LV-2 To Wire Leads White 78.7" (2.00m) | White | 78.7" (2.00m) | Outlet - Mini HVL LV-2 | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | 1-960552-1 | TE Connectivity | Solid State Lighting Cables Assemblies RoHS | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2083033-6 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Plug - Mini HVL HV-1 To Wire Leads White 78.7" (2.00m) | White | 78.7" (2.00m) | Plug - Mini HVL HV-1 | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | 2-2083032-6 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Outlet - Mini HVL LV-2 To Wire Leads White 78.7" (2.00m) | White | 78.7" (2.00m) | Outlet - Mini HVL LV-2 | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | SSL11-J6LJ0-022A04 | Amphenol | SSL Cable Assembly Socket, 6 Position To Wire Leads Multiple 15.7" (400.0mm) | Multiple | 15.7" (400.0mm) | Socket, 6 Position | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | SSL11-J4L2J-T22D06 | Amphenol | SSL Cable Assembly Socket, 4 Position To Socket, 4 Position Blue, White 23.6" (600.0mm) | Blue, White | 23.6" (600.0mm) | Latch Lock | Socket, 4 Position | Socket, 4 Position | ||||||||||||||||||
![]() | 1-2083075-1 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Plug - Mini HVL HV-3 To Wire Leads White 24.0" (609.6mm) | White | 24.0" (609.6mm) | Plug - Mini HVL HV-3 | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | SSL11-P4LJP-T22D06 | Amphenol | SSL Cable Assembly Plug, 4 Position To Socket, 4 Position Blue, White 23.6" (600.0mm) | Blue, White | 23.6" (600.0mm) | Latch Lock | Plug, 4 Position | Socket, 4 Position | ||||||||||||||||||
![]() | 1-2083135-4 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Socket, 4 Position To Socket, 4 Position Black 48.0" (1.22m) | Black | 48.0" (1.22m) | Socket, 4 Position | Socket, 4 Position | |||||||||||||||||||
![]() | SSL11-J2LJ0-022A01 | Amphenol | SSL Cable Assembly Socket, 2 Position To Wire Leads Brown, Red 3.94" (100.0mm) | Brown, Red | 3.94" (100.0mm) | Socket, 2 Position | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | 2-2083034-8 | TE Connectivity | Solid State Lighting Cables Assemblies RoHS | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1-2083076-2 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Plug - Mini HVL HV-4 To Wire Leads White 48.0" (1.22m) | White | 48.0" (1.22m) | Plug - Mini HVL HV-4 | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | SSL11-J4LJ0-022A04 | Amphenol | SSL Cable Assembly Socket, 4 Position To Wire Leads Multiple 15.7" (400.0mm) | Multiple | 15.7" (400.0mm) | Socket, 4 Position | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | 2-2083077-1 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Outlet - Mini HVL LV-2 To Wire Leads White 24.0" (609.6mm) | White | 24.0" (609.6mm) | Outlet - Mini HVL LV-2 | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | 2363929-2 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Socket, 5 Position To Wire Leads Multiple, Individual 10.83" (275.0mm) | Multiple, Individual | 10.83" (275.0mm) | Bracket Mount, Dimming | Socket, 5 Position | Wire Leads | ||||||||||||||||||
![]() | 2106391-4 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Socket, 4 Position To Wire Leads Black 4.00" (101.6mm) | Black | 4.00" (101.6mm) | Socket, 4 Position | Wire Leads | |||||||||||||||||||
![]() | 2058300-1 | TE Connectivity | SSL Cable Assembly Blade and Receptacle, 2 Position To Wire Leads Black, Red 4.00" (101.6mm) | Black, Red | 4.00" (101.6mm) | Latch Lock | Blade and Receptacle, 2 Position | Wire Leads |


















