WK
Results: 31
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45X60CM | WK | Mats RoHS | ||||||
![]() | 60X90CM | WK | Mats RoHS | ||||||
![]() | 1M*1.5M-30 | WK | Mats RoHS | ||||||
![]() | 20X530X300X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X530X350X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X455X300X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X455X350X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X455X400X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X455X450X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X410X300X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X410X350X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X410X380X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 20X410X400X10 | WK | Cleaning, Sterilization, and Wiping Supplies RoHS | ||||||
![]() | 604 | WK | Standard, Locking Natural 0.60" (15.24mm) 0.070" (1.80mm) 8 lbs (3.62 kg) | ||||||
![]() | 606 | WK | Standard, Locking Black 0.86" (22.00mm) 0.096" (2.45mm) 18 lbs (8.16 kg) | ||||||
![]() | 609 | WK | 10 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | ||||||
![]() | 3009-4 | WK | Optoisolator Transistor Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | ||||||
![]() | 3009-6 | WK | 1/1 Transceiver Full MII, RMII 48-LQFP (7x7) | ||||||
![]() | 3009-9 | WK | Solid Free Hanging Ferrite Core 400Ohm @ 100MHz ID 0.250" Dia (6.35mm) OD Length 1.130" (28.70mm) | ||||||
![]() | 3119-4 | WK | Heat Shrink Cap White | ||||||
![]() | 3119-6 | WK | 220 µF 63 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | ||||||
![]() | 3119-9 | WK | Unshielded 2 Coil Inductor Array 39.3 µH Inductance - Connected in Series 9.83 µH Inductance - Connected in Parallel 45mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 2.1 A Nonstandard | ||||||
![]() | 4008-4 | WK | 10 (8 + 2) Position Card Connector Secure Digital - microSD™ Surface Mount, Right Angle Gold | ||||||
![]() | 4008-6 | WK | 1 kOhms @ 100 MHz 4 Ferrite Bead 0804 (2010 Metric), Array, 8 PC Pad 50mA 1.3Ohm | ||||||
![]() | 4008-9 | WK | Ring Terminal Connector M5 Stud Circular 8 AWG Crimp |












