EAO
Results: 1,473
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Mounting Type | Packaging | Driver Circuitry | Input Type | Termination | Tariff Active | Ingress Protection | Approval Agency | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Height - Seated (Max) | Port Location | Diameter(φD) | Size / Dimension | Accessory Type | For Use With/Related Products | type | Operating Temperature | Termination Style | contact material | Actuator Type | Panel Cutout Dimensions | Current Rating (Amps) | output | Voltage Rating - DC | Switch Function | Voltage Rating - AC | illumination | Requires | (Select First, Then Apply Filters) Compatible Series | Number of Positions | Circuit | Features | Contact Finish | Actuator Length | Voltage Rating | Current Rating | style | Color | Gender | Terminal Type | Insulation | Power(Watts) | Resistance | Power (Watts) | Resistance (Ohms) | Built in Switch | Adjustment Type | Number of Turns | Taper | Number of Gangs | Rotation | Resistive Material | Actuator Diameter | Contact Rating @ Voltage | Shape | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45-320.1E41 | EAO | Configurable Switch Lamp LED Red 6 ~ 24V | Bag | False | REACH Affected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.41.0000 | LED | EAO, 45 | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18620652 | EAO | Configurable Switch Lamp | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | PENDING ECCN | 0000.00.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18602551 | EAO | Configurable Switch Lamp | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | PENDING ECCN | 0000.00.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18620650 | EAO | Configurable Switch Lamp | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | PENDING ECCN | 0000.00.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10-1212.1279 | EAO | Configurable Switch Lamp Lamp Socket 24V | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8539.29.3060 | Lamp Socket | EAO, 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45-320.1F16 | EAO | Configurable Switch Lamp LED Amber 24V | Bulk | True | REACH Affected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8539.29.3060 | LED | EAO, 45 | Amber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18620651 | EAO | Configurable Switch Lamp | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | PENDING ECCN | 0000.00.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 18608A32 | EAO | Configurable Switch Lamp | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | PENDING ECCN | 0000.00.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10-2112.1069 | EAO | Configurable Switch Lamp LED White 24V | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8541.41.0000 | LED | EAO, 10 | White | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10-2J19.1045 | EAO | Configurable Switch Lamp LED Green 48V | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8541.41.0000 | LED | EAO, 10 | Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61-8490.22 | EAO | Configurable Contact Block 3PST-2NO/1NC 5A @ 250VAC/DC | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Switch Body | EAO, 61 | 3PST-2NO/1NC | 5A @ 250VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 56-1520.0000 | EAO | Configurable Switch Contact Blocks RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61-8755.17 | EAO | Configurable Contact Block DPST-NC 5A @ 250VAC/DC | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Switch Body | EAO, 61 | DPST-NC | 5A @ 250VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61-8430.22 | EAO | Configurable Contact Block 3PST-NO 5A @ 250VAC/DC | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Switch Body | EAO, 61 | 3PST-NO | 5A @ 250VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45-311.1X40 | EAO | Configurable Contact Block SPST-NO 10A @ 230VAC | Bag | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8538.90.8180 | Spring Terminal | Switch Body | EAO, 45 | SPST-NO | 10A @ 230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 201F0900-00 | EAO | Configurable Contact Block DPST-NO/NC 5A @ 250VAC | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Switch Body | EAO, 55 - Swisstac | DPST-NO/NC | 5A @ 250VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 45-312.1X40 | EAO | Configurable Contact Block SPST-NC 10A @ 230VAC | Bag | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8538.90.8160 | Spring Terminal | Switch Body | EAO, 45 | SPST-NC | 10A @ 230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 704.911.4/DFS | EAO | Configurable Contact Block DPST-NC 10A @ 500VAC | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Switch Body | EAO, 04 | DPST-NC | 10A @ 500VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61-8470.22 | EAO | Configurable Contact Block DPST-NO/NC 5A @ 250VAC/DC | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Switch Body | EAO, 61 | DPST-NO/NC | 5A @ 250VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 61-8520.22 | EAO | Configurable Contact Block DPST-NO 5A @ 250VAC/DC | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) | Switch Body | EAO, 61 | DPST-NO | 5A @ 250VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 92-851.342 | EAO | NoyanElectronic | Configurable Contact Block SPST-NO 0.1A @ 42VAC/DC |
Qty in reel: 1000pcs/reel | SW-TH_4P | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | PC Pin | Switch Body | EAO, 92 | SPST-NO | 0.1A @ 42VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EUS-704.01-1173 | EAO | NoyanElectronic | Configurable Switch Body Pushbutton, Round Illuminated - Orange |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Momentary | Pushbutton, Round | 22.5mm (Round) | Illuminated - Orange | Contact Block(s), Illumination Source | EAO, 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EUS-704.01-1675 | EAO | NoyanElectronic | Configurable Switch Body Pushbutton, Round Illuminated - Green |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Momentary | Pushbutton, Round | 22.5mm (Round) | Illuminated - Green | Contact Block(s), Illumination Source | EAO, 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EUS-704.01-2193 | EAO | NoyanElectronic | Configurable Switch Body Pushbutton, Round Illuminated - Orange |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Momentary | Pushbutton, Round | 22.5mm (Round) | Illuminated - Orange | Contact Block(s), Illumination Source | EAO, 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EUS-704.01-2295 | EAO | NoyanElectronic | Configurable Switch Body Pushbutton, Round Illuminated - Green |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8538.90.8180 | Momentary | Pushbutton, Round | 22.5mm (Round) | Illuminated - Green | Contact Block(s), Illumination Source | EAO, 04 |















