HMILU
Results: 71
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Module/Board Type | Contents | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSOP48-0.5 | HMILU | NoyanElectronic | Programmers, Emulators, and Debuggers RoHS | 2 in stock |
Qty in reel: 12pcs/reel | |||||||||||||||
![]() | TSOP48 | HMILU | Remote Receiver Sensor 38.0kHz 45m Through Hole | Tube | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.49.9500 | |||||||||||
![]() | TSOP66 | HMILU | Headers, Plugs and Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | TSOP56 | HMILU | Headers, Plugs and Sockets RoHS | ||||||||||||||||||
![]() | QFP64-0.5 | HMILU | - Evaluation Board | Box | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | OBSOLETE | Board(s) | ||||||||||||
![]() | QFP100-0.5 | HMILU | - Evaluation Board | Box | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | OBSOLETE | Board(s) | ||||||||||||
![]() | SOP14(16)-1.27 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | SOP20(28)-1.27 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | SOP28(28)-1.27 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | TSOP48-0.5 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | SSOP14(28)-0.65 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | SSOP24(28)-0.65 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | SSOP28(28)-0.65 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | SSOP30(34)-0.65 | HMILU | Programming Adapters, Sockets | ||||||||||||||||||
![]() | QFP64-0.5 | HMILU | - Evaluation Board | Box | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | OBSOLETE | Board(s) | ||||||||||||
![]() | QFP32-0.5-2 | HMILU | Programming Adapters, Sockets RoHS | ||||||||||||||||||
![]() | QFP64-0.5 | HMILU | - Evaluation Board | Box | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | OBSOLETE | Board(s) | ||||||||||||
![]() | QFP32-0.5 | HMILU | Programmers, Emulators, and Debuggers | ||||||||||||||||||
![]() | QFP176-0.5 | HMILU | - Evaluation Board | Box | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | OBSOLETE | Board(s) | ||||||||||||
![]() | SOP16(20)-1.27 | HMILU | Programmers, Emulators, and Debuggers | ||||||||||||||||||
![]() | SOP24(28)-1.27 | HMILU | Programmers, Emulators, and Debuggers | ||||||||||||||||||
![]() | MSOP8-0.65 | HMILU | - Socket Module - MSOP | Bulk | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4040 | Socket Module - MSOP | ||||||||||
![]() | MSOP8-0.65 | HMILU | NoyanElectronic | - Socket Module - MSOP |
Qty in reel: 12pcs/reel | Bulk | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4040 | Socket Module - MSOP | ||||||||
![]() | TSOP54-0.8 | HMILU | Programmers, Emulators, and Debuggers | ||||||||||||||||||
![]() | SOP8(20)-1.27 | HMILU | Programmers, Emulators, and Debuggers |




