Sullins
Results: 2,153
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Packaging | Pitch | Color | Open Top/Close Top | Number of Positions or Pins | Contact Finish | Tariff Active | Material Flammability Rating | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Contact Finish Thickness | Height | Gender | Number of Positions or Pins (Grid) | Housing Material | Voltage Rating | Accessory Type | material | For Use With/Related Products | Mounting Type | contact material | Number of Positions | Flange Feature | Adapter Type | Card Thickness | Operating Temperature | Number of Rows | Termination | Contact Type | Card Type | Read Out | Number of Positions/Bay/Row | Features | Number of Pins | Contact Plating | Connector type | Wire gauge | Cable Termination | Row Spacing | Cable Pitch | Board-Side Pitch | Wire Type | style | Current Rating | Pitch - Mating | Number of Positions Loaded | Fastening Type | Contact Length - Post | Insulation Height | Contact Finish - Mating | Contact Finish Thickness - Mating | Contact Finish - Post | Insulation Color | Row Spacing - Mating | Circular Hole / Square Hole | Holes Structure | Holes Direction | Pin or Socket | Contact Termination | Contact Material - Mating | Pitch - Post | Contact Material - Post | Contact Finish Thickness - Post | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SFH11-PBPC-D05-RA-BK | Sullins | NoyanElectronic | Right Angle -40℃~+105℃ 10P 3A 6mm 2.54mm 2 2.54mm Square Hole Through Hole,Right Angle,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | 33 in stock |
Qty in reel: 34pcs/reel | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | 2.54mm | Right Angle | Brass | -40℃~+105℃ | 2 | 10P | Gold | 2.54mm | 3A | 6mm | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PPPC201LFBN-RC | Sullins | NoyanElectronic | 3A 20P Through Hole -40℃~+105℃ 8.51mm 1x20P Top 2.54mm 1 Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | 158 in stock |
Qty in reel: 160pcs/reel | Through Hole,P=2.54mm | 2.54mm | 250V | Through Hole | Phosphor bronze | -40℃~+105℃ | 1 | 20P | Gold | 3A | 8.51mm | Square Hole | 1x20P | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH11-PBPC-D07-ST-BK | Sullins | NoyanElectronic | 14 Position Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | 44 in stock |
Qty in reel: 240pcs/reel | Through Hole,P=2.54mm | 2.54mm | False | UL94 V-0 | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3A | Through Hole | Brass | 14 | -40℃~+105℃ | 2 | Solder | Female Socket | Polarizing Key | 14P | Gold | Header | 2.54mm | Board to Board | 3A | 0.100" (2.54mm) | All | Push-Pull | 0.126" (3.20mm) | 8.51mm | Gold | Flash | Gold | Black | 0.100" (2.54mm) | Square Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPC02SYAN | Sullins | NoyanElectronic | 2 (1 x 2) Position Shunt Connector Black Closed Top 0.100" (2.54mm) Gold | 2080 in stock |
Qty in reel: 1pcs/reel | Closed Top | Bulk | 2.54mm | Black | Capped | 1x2 | Gold | False | UL94 V-0 | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8538.90.8180 | 3A per Contact | Flash | 0.256" (6.50mm) | Female Sockets | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | QPC02SXGN-RC | Sullins | NoyanElectronic | 2 (1 x 2) Position Shunt Connector Black Open Top 0.100" (2.54mm) Gold | 2190 in stock |
Qty in reel: 2000pcs/reel | Open Top | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Open-Top | 1x2 | Gold | False | UL94 V-0 | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.90.4000 | 3A | Flash | 0.235" (5.97mm) | Female Sockets | 2 (1 x 2) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MPP-1100-05-DS-4GR(S1402) | Sullins | NoyanElectronic | 5 (Rectangular) Pos Transistor, TO-220 and TO-247 Socket Gold Through Hole, Right Angle |
Qty in reel: 10pcs/reel | Transistor, TO-220 and TO-247 | Through Hole | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | 5 (Rectangular) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Through Hole, Right Angle | 5P | -65℃~+200℃ | Solder | Gold | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Nickel Boron | Nickel Boron | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC03DKSN-S1713 | Sullins | NoyanElectronic | 3 (Rectangular) Pos Transistor, TO-262 Socket Gold Through Hole |
Qty in reel: 10pcs/reel | Transistor, TO-262 | Through Hole | 3.81mm | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 (Rectangular) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Through Hole | 3P | -50℃~+175℃ | Solder | Gold | 0.150" (3.81mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Beryllium Copper | 0.150" (3.81mm) | Beryllium Copper | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FMC05DRTN-S1682 | Sullins | NoyanElectronic | 5 (Rectangular) Pos Transistor, TO-220 and TO-247 Socket Gold Through Hole |
Qty in reel: 10pcs/reel | Transistor, TO-220 and TO-247 | Through Hole | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | 5 (Rectangular) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Through Hole | 5P | -65℃~+200℃ | Solder | Gold | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Nickel Boron | Nickel Boron | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TDU03DTON | Sullins | NoyanElectronic | 3 (Rectangular) Pos Transistor Socket Gold Through Hole |
Qty in reel: 10pcs/reel | Transistor | Through Hole | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 (Rectangular) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Through Hole | 3P | -55℃~+175℃ | Solder | Board Guide | Gold | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Beryllium Copper | Beryllium Copper | 30.0µin (0.76µm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMJ03DKSD-S1512 | Sullins | NoyanElectronic | 3 (Rectangular) Pos Transistor, TO-254 Socket Gold Through Hole |
Qty in reel: 10pcs/reel | Transistor, TO-254 | Through Hole | 3.81mm | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | 3 (Rectangular) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Through Hole | 3P | -50℃~+175℃ | Solder | Flange | Gold | 0.150" (3.81mm) | Gold | 30.0µin (0.76µm) | Gold | Beryllium Copper | 0.150" (3.81mm) | Beryllium Copper | 30.0µin (0.76µm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SWT25X-URPC-S01-UU-UU | Sullins | Socket Contact Gold 20-26 AWG Crimp | Tape & Reel (TR) | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.90.4000 | Flash | Gold | 20-26 AWG | Socket | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SWT25X-URTC-S01-UU-UU | Sullins | NoyanElectronic | Socket Contact Tin 20-26 AWG Crimp |
Qty in reel: 10000pcs/reel | Tin | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.90.4000 | 40.0µin (1.02µm) | Tin | 20-26 AWG | Socket | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SWT204-UPTN-S01-UU-UU | Sullins | Socket Contact Tin 22-26 AWG Crimp | Tin | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.90.4000 | 40.0µin (1.02µm) | Phosphor bronze | Tin | 22-26 AWG | Socket | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NPPN101BFCN-RC | Sullins | 10 Position Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Through Hole,P=2mm | 2mm | False | UL94 V-0 | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | 2A | Through Hole | 10 | -40℃~+105℃ | 1 | Solder | Female Socket | 10P | Gold | Header | Board to Board | 2A | 0.079" (2.00mm) | All | Push-Pull | 0.094" (2.40mm) | 4.4mm | Gold | Flash | Gold | Black | Square Hole | 1x10P | Top | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPJC-D06-ID-BK | Sullins | 12 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | 15.0µin (0.38µm) | Free Hanging (In-Line) | 12 | 2 | Female Socket | Feed Through, Polarizing Key | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPPC-D03-ID-BK-M207 | Sullins | 6 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | Flash | Free Hanging (In-Line) | 6 | 2 | Female Socket | Feed Through, Polarizing Key | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPJC-D10-ID-BK-M181 | Sullins | 20 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | 15.0µin (0.38µm) | Free Hanging (In-Line) | 20 | 2 | Female Socket | Feed Through | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPEC-D32-ID-BK-M181 | Sullins | 64 Position Rectangular Header Connector IDC Tin 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Tin | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | 100.0µin (2.54µm) | Free Hanging (In-Line) | 64 | 2 | Female Socket | Feed Through | Tin | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPPC-D13-ID-BK-M207 | Sullins | 26 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | Flash | Free Hanging (In-Line) | 26 | 2 | Female Socket | Feed Through, Polarizing Key | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH213-PPEC-D03-ID-BK-M181 | Sullins | 6 Position Rectangular Header Connector IDC Tin 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Tin | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | 100.0µin (2.54µm) | Free Hanging (In-Line) | 6 | 2 | Female Socket | Feed Through, Strain Relief | Tin | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPPC-D17-ID-BK-M207 | Sullins | 34 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | Flash | Free Hanging (In-Line) | 34 | 2 | Female Socket | Feed Through, Polarizing Key | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPPC-D06-ID-BK-M207 | Sullins | 12 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | Flash | Free Hanging (In-Line) | 12 | 2 | Female Socket | Feed Through, Polarizing Key | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPPC-D10-ID-BK-M181 | Sullins | 20 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | Flash | Free Hanging (In-Line) | 20 | 2 | Female Socket | Feed Through | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH213-PPPN-D10-ID-BK-M181 | Sullins | 20 Position Rectangular Header Connector IDC Gold | P=2mm | 2mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | Flash | Free Hanging (In-Line) | 20 | 2 | Female Socket | Feed Through, Strain Relief | Gold | Header | IDC | 0.079" (2.00mm) | Ribbon Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SFH210-PPPC-D25-ID-BK-M207 | Sullins | 50 Position Rectangular Header Connector IDC Gold 28 AWG | P=2.54mm | 2.54mm | Black | Gold | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4051 | Flash | Free Hanging (In-Line) | 50 | 2 | Female Socket | Feed Through, Polarizing Key | Gold | Header | 28 AWG | IDC | 0.100" (2.54mm) | Ribbon Cable |















