SEMITEC
Results: 63
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | Packaging | Operating Temperature | Resistance Tolerance | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Power - Max | Resistance in Ohms @ 25°C | B Value Tolerance | B25/85 | Length - Lead Wire | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 103ET-1 | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -40℃~+90℃ | ±3% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.5 mW | 10k | ±1% | 3250K | 3.27" (83.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 223FU5183-15U004 | SEMITEC | NTC Thermistor 22k Probe | Probe | Free Hanging | Bulk | -10℃~+70℃ | ±0.5% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.75 mW | 22k | ±1% | ||||||||||||||||||||
![]() | 104AP-2 | SEMITEC | NTC Thermistor 100k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -60°C ~ 150°C | ±0.5% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 6 mW | 100k | ±0.5% | 4261K | 0.55" (14.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 833ET-1 | SEMITEC | NTC Thermistor 83k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -40℃~+100℃ | ±3% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.5 mW | 83k | ±1% | 4013K | 3.27" (83.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 402ET-1 | SEMITEC | NTC Thermistor 4k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -40°C ~ 90°C | ±3% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.5 mW | 4k | ±1% | 3100K | 3.27" (83.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 10D2-08LC | SEMITEC | Inrush Current Limiter 10 Ohms ±15% 2 A 0.394" (10.00mm) | Bulk | False | REACH Affected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 103AT-4-70261 | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Free Hanging | Bulk | -30°C ~ 90°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10 mW | 10k | ±1% | 3435K | 3.94" (100.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | ED2F103A2-10269 | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Free Hanging | Bulk | -30°C ~ 90°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10k | ±1% | 3435K | 5.91" (150.00mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 5D2-14LD | SEMITEC | Inrush Current Limiter 5 Ohms ±15% 4 A 0.670" (17.00mm) | Bulk | -40℃~+160℃ | False | REACH Affected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 103AP-2-A | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -60°C ~ 150°C | ±0.5% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 6 mW | 10k | ±0.5% | 3976K | 0.55" (14.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 102AT-2 | SEMITEC | NTC Thermistor 1k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -50°C ~ 90°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10 mW | 1k | ±1% | 3100K | 0.49" (12.50mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 493NT-4-R100H40G | SEMITEC | NTC Thermistor 3.3k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -50℃~+300℃ | ±3% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.3k | ±2% | 2.66" (67.50mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | 5D2-10LD | SEMITEC | Inrush Current Limiter 5 Ohms ±15% 4 A 0.512" (13.00mm) | Bulk | False | REACH Affected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 103ET-2 | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -40℃~+90℃ | ±3% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.5 mW | 10k | ±1% | 3250K | 1.61" (41.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 103AT-4-80025 | SEMITEC | NoyanElectronic | NTC Thermistor 10k Bead |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bead | Free Hanging | Bulk | -30°C ~ 90°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10 mW | 10k | ±1% | 3435K | 2.95" (75.00mm) | ||||||||||||||||
![]() | 103AT-11 | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Free Hanging | Bulk | -50°C ~ 105°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 13 mW | 10k | ±1% | 3435K | 23.03" (585.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 504NT-4-R025H45G | SEMITEC | NTC Thermistor 500k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -50°C ~ 300°C | ±3% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 500k | ±2% | 4526K | 2.66" (67.50mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 8D2-11LC | SEMITEC | Inrush Current Limiter 8 Ohms ±15% 3 A 0.453" (11.50mm) | Bulk | False | REACH Affected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 104JT-050 | SEMITEC | NTC Thermistor 100k Probe | Probe | User Defined | Bulk | -50℃~+125℃ | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 3.5 mW | 100k | ±1% | 4390K | 1.97" (50.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | ED2F103A2-61046 | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Free Hanging | Bulk | -30°C ~ 90°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10k | ±1% | 3435K | 6.89" (175.00mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 202AT-2 | SEMITEC | NTC Thermistor 2k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -50°C ~ 90°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10 mW | 2k | ±1% | 3182K | 0.49" (12.50mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 103KT1608T-2P | SEMITEC | NTC Thermistor 10k 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | ±2% | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 4.5 mW | 10k | ±1% | 3435K | |||||||||||||||||||||
![]() | 103NT-4-R025H41G | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Through Hole | Bulk | -50℃~+300℃ | ±3% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10k | ±2% | 4126K | 2.66" (67.50mm) | |||||||||||||||||||
![]() | 10D2-11LC | SEMITEC | Inrush Current Limiter 10 Ohms ±15% 3.1 A 0.453" (11.50mm) | Bulk | False | REACH Affected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ED2F103A2-71041 | SEMITEC | NTC Thermistor 10k Bead | Bead | Free Hanging | Bulk | -30°C ~ 90°C | ±1% | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 10k | ±1% | 3435K | 2.17" (55.00mm) |























