Yint
Results: 22
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Packaging | Number of poles | Operating Temperature Range | Impulse Discharge Current | Voltage - DC Spark Over (Nom) | Capacitance | Diameter (φD) | On - State Voltage(VT) | Holding Current (Ih) | On - State Current(It) | Off-state Capacitance (Co) | Switching Voltage(Vs) | Peak off - state voltage(Vdrm) | Current - Leakage | Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P0080TAL | Yint | NoyanElectronic | 25V 50mA 5uA DO-214AC Thyristors (TSS) RoHS | 20 in stock |
Qty in reel: 5000pcs/reel | DO-214AC | -40℃~+150℃ | 4V | 50mA | 2.2A | 80pF | 25V | 6V | 5uA | 45A | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2R600S-8*6 | Yint | NoyanElectronic | Gas Discharge Tube 600V 10kA ±20% Surface Mount,8.2x6mm | 4 in stock |
Qty in reel: 500pcs/reel | ±20% | SMD,8.2x6mm | 2 | -40℃~+90℃ | 10kA | 600V;1.4kV | 1pF | 8mm | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ64CA | Yint | 103VC Clamp 48.6A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ58A | Yint | 93.6VC Clamp 53.5A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ85CA | Yint | 137VC Clamp 36.5A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ90CA | Yint | 146VC Clamp 34.3A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ36A-H | Yint | 58.1VC Clamp 86.1A Ipp TVS DIODE SMC | SMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ24A-H | Yint | 38.9VC Clamp 129A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ36CA-H | Yint | 58.1V Clamp 86.1A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AB (SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ33A-H | Yint | 53.3VC Clamp 93.9A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ15CA | Yint | 24.4VC Clamp 205A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.0SMDJ40CA | Yint | 64.5VC Clamp 77.6A Ipp TVS DIODE DO-214AB(SMC) | DO-214AB(SMC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P0080LBL | Yint | DO-15 Thyristors (TSS) RoHS | DO-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P0220TAL | Yint | 32V 50mA 5uA DO-214AC Thyristors (TSS) RoHS | DO-214AC | -40℃~+150℃ | 4V | 50mA | 2.2A | 60pF | 32V | 15V | 5uA | 45A | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 30V-185 | Yint | Polymeric PTC Resettable Fuse 30V 1.85A Surface Mount | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 60V-010 | Yint | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 100 mA Ih Surface Mount 1206 (3216 Metric), Concave | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 250V-145 | Yint | Polymeric PTC Resettable Fuse 250V 145mA Through Hole P=5.1mm | Through Hole,P=5.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 250V-200UT | Yint | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 200mA Through Hole P=4.2mm | Through Hole,P=4.2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 16V-300 | Yint | 300 Ohms ±0.5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 Thin Film | ±0.5% | SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1812-125-16V | Yint | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 125mA Surface Mount 1812 | 1812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1206-025-16V | Yint | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 250mA Surface Mount | SMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3R090S-5*7.6 | Yint | Gas Discharge Tube 90V 5kA ±20% Surface Mount-3P,7.6x5mm | ±20% | SMD-3P,7.6x5mm | -40℃~+90℃ | 5kA | 600V;90V | 1pF | 5mm |




















