Carling Technologies
Results: 4,384
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Mounting Type | Packaging | Number of poles | illumination | Actuator Type | Tariff Active | Approval Agency | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - DC | Voltage Rating - AC | Breaker Type | Operating Temperature | Termination Style | Circuit | Panel Cutout Dimensions | Switch Function | Actuator Marking | Color - Actuator/Cap | Accessory Type | For Use With/Related Products | Ingress Protection | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Features | Actuator Color | Voltage Rating (AC) | Voltage Rating (DC) | Number of Positions | Positions | Number of Poles Per Deck | Number of Decks | Actuator Length | Contact Timing | Index Stops | Circuit per Deck | Depth Behind Panel | type | Voltage Rating | contact material | Contact Finish | Bushing Thread | Voltage - Rated | Tolerance | Package / Case | Capacitance | Applications | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Thickness (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LT-1511-644-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Blue | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1514-131-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Flat Lever Actuator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Green/Red | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 15.87mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1514-513-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Green/Red | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1514-610-024 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Red | 24 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1515-630-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Wire Leads | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Green | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1531-610-018 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST-NO Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST-NO | Circular - 12.70mm Dia | Off-Mom | Incandescent, Red | 18 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1531-731-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST-NO Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST-NO | Circular - 12.70mm Dia | Off-Mom | Incandescent, Green/Red | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1534-520-125 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST-NO Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | SPST-NO | Circular - 12.70mm Dia | Off-Mom | Neon, Amber | 125 VAC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW1A12Z-1165100 | Carling Technologies | 14V Through Hole Toggle Switches RoHS | Through Hole | Flat Lever Actuator | -25℃~+85℃ | 14V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1540-501-024 | Carling Technologies | Toggle Switch SPDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | PC Pin | SPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | Incandescent, Red | 24 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW2A13Z-11PB100 | Carling Technologies | 28V Through Hole Toggle Switches RoHS | Through Hole | Flat Lever Actuator | -25℃~+85℃ | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1541-644-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | Incandescent, Blue | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1551-655-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Mom | Incandescent, Clear | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1561-622-018 | Carling Technologies | Toggle Switch SPDT Panel Mount | Panel Mount | Bulk | Illuminated | Standard Round | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0°C ~ 85°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-On | Incandescent, Amber | 18 VAC/DC | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LW6A11Z-1165100 | Carling Technologies | 28V Through Hole Toggle Switches RoHS | Through Hole | Flat Lever Actuator | -25℃~+85℃ | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2511-120-250 | Carling Technologies | Toggle Switch DPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Flat Lever Actuator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Double pole single throw | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Neon, Amber | 250 VAC | 125V | 28V | 15.87mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2511-550-012 | Carling Technologies | Toggle Switch DPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | Double pole single throw | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Clear | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2514-610-125 | Carling Technologies | Toggle Switch DPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | Double pole single throw | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Neon, Red | 125 VAC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2514-703-024 | Carling Technologies | Toggle Switch DPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | Double pole single throw | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Green | 24 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2515-125-125 | Carling Technologies | Toggle Switch DPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Flat Lever Actuator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Wire Leads | Double pole single throw | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Neon, Amber | 125 VAC | 125V | 28V | 15.87mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2531-521-024 | Carling Technologies | Toggle Switch DPST-NO Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | DPST-NO | Circular - 12.70mm Dia | Off-Mom | Incandescent, Amber/Red | 24 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2541-535-012 | Carling Technologies | Toggle Switch DPDT Panel Mount | Panel Mount | Bulk | Illuminated | Standard Round | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0°C ~ 85°C | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | DPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | Incandescent, Green | 12 VAC/DC | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2561-623-018 | Carling Technologies | Toggle Switch DPDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | DPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-On | Incandescent, Amber/Green | 18 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2561-631-012 | Carling Technologies | Toggle Switch DPDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | DPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-On | Incandescent, Green/Red | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-2561-634-012 | Carling Technologies | Toggle Switch DPDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | DPDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-On | Incandescent, Blue/Green | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 |
