Carling Technologies
Results: 4,384
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Mounting Type | Packaging | Number of poles | illumination | Actuator Type | Tariff Active | Approval Agency | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - DC | Voltage Rating - AC | Breaker Type | Operating Temperature | Termination Style | Circuit | Panel Cutout Dimensions | Switch Function | Actuator Marking | Color - Actuator/Cap | Accessory Type | For Use With/Related Products | Ingress Protection | Illumination Type, Color | Illumination Voltage (Nominal) | Features | Actuator Color | Voltage Rating (AC) | Voltage Rating (DC) | Number of Positions | Positions | Number of Poles Per Deck | Number of Decks | Actuator Length | Contact Timing | Index Stops | Circuit per Deck | Depth Behind Panel | type | Voltage Rating | contact material | Contact Finish | Bushing Thread | Voltage - Rated | Tolerance | Package / Case | Capacitance | Applications | Temperature Coefficient | Size / Dimension | Thickness (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HM253-73/2 HEX | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-On | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM25E-78 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-Mom | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM25S-78 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | Mom-Off-Mom | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM274-73/HDW ASSM | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 17A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-On | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HM27B-73 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 17A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-Mom | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMA27M-73 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.50.9065 | 17A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | Mom-Off-Mom | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HK25A-73 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PST-NO Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | PC Pin | 3PST-NO | Circular - 12.70mm Dia | Off-Mom | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL251-NBL3 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Flat Lever Actuator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL254-73 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Box | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Screw Terminal | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HL25A-73 | Carling Technologies | Toggle Switch 3PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | PC Pin | 3PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Mom | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IGE250-63 | Carling Technologies | Toggle Switch Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | PC Pin | Circular - 12.70mm Dia | 125V | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK250-78 | Carling Technologies | Toggle Switch 4PST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | PC Pin | 4PST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK251-73/POLY | Carling Technologies | Toggle Switch 4PST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4PST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IK251-B3 | Carling Technologies | Toggle Switch 4PST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4PST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | 125V | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL250-63 | Carling Technologies | Toggle Switch 4PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | PC Pin | 4PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | 125V | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL251-73/728-15907 | Carling Technologies | Toggle Switch 4PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IL251-NBL3 | Carling Technologies | Toggle Switch 4PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Flat Lever Actuator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-On | 125V | 17.45mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IM251-63 | Carling Technologies | Toggle Switch 4PDT Panel Mount | Through Hole | Bulk | Non-Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC) | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 4PDT | Circular - 12.70mm Dia | On-Off-On | 125V | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1510-510-125 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | PC Pin | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Neon, Red | 125 VAC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1511-114-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Flat Lever Actuator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Blue/Red | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 15.87mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1511-520-012/2 HEX | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Amber | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1511-540-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Blue | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1511-603-024 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Green | 24 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1511-620-125 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Neon, Amber | 125 VAC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LT-1511-635-012 | Carling Technologies | Toggle Switch SPST Panel Mount | Through Hole | Bulk | Illuminated | Cylinder Lever | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.50.9065 | 15A (AC/DC) | 28 V | 125 V | 0℃~+85℃ | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | SPST | Circular - 12.70mm Dia | On-Off | Incandescent, Green | 12 VAC/DC | 125V | 28V | 18.16mm | 15/32-32 |
