SAN-TRON INC
Results: 12
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Temperature | Cable type | style | Color | 1st connector | 2nd connector | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | Length | Frequency - Max | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Contact Gender | 2nd Contact Gender | Connector Impedance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TT-29M-29M-036 | SAN-TRON INC | NoyanElectronic | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm VNA 432.0" (11.0m) 36.0' |
Qty in reel: 1pcs/reel | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.92mm to 2.92mm | Black | 2.92mm Plug | 2.92mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 432.0" (11.0m) 36.0' | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||
![]() | TT-29M-29F-060 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm VNA 720.0" (18.3m) 60.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.92mm to 2.92mm | Black | 2.92mm Jack | 2.92mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 720.0" (18.3m) 60.0' | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-SMAM-SMAM-060 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA VNA 60.0" (1.5m) 5.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | SMA to SMA | Black | SMA Plug | SMA Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 60.0" (1.5m) 5.0' | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | ||||||||||
![]() | TT-SMAM-SMAF-060 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA VNA 720.0" (18.3m) 60.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | SMA to SMA | Black | SMA Jack | SMA Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 720.0" (18.3m) 60.0' | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | ||||||||||
![]() | TT-24M-24M-060 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 2.4mm to 2.4mm VNA 720.0" (18.3m) 60.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.4mm to 2.4mm | Black | 2.4mm Plug | 2.4mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 720.0" (18.3m) 60.0' | 50 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-29M-29M-024 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm VNA 288.0" (7.3m) 24.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.92mm to 2.92mm | Black | 2.92mm Plug | 2.92mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 288.0" (7.3m) 24.0' | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-18M-18F-060 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 1.85mm to 1.85mm VNA 720.0" (18.3m) 60.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 1.85mm to 1.85mm | Black | 1.85mm Jack | 1.85mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 720.0" (18.3m) 60.0' | 67 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-24M-24M-024 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 2.4mm to 2.4mm VNA 288.0" (7.3m) 24.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.4mm to 2.4mm | Black | 2.4mm Plug | 2.4mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 288.0" (7.3m) 24.0' | 50 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-18M-18M-036 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 1.85mm to 1.85mm VNA 432.0" (11.0m) 36.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 1.85mm to 1.85mm | Black | 1.85mm Plug | 1.85mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 432.0" (11.0m) 36.0' | 67 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-24M-24F-036 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 2.4mm to 2.4mm VNA 432.0" (11.0m) 36.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.4mm to 2.4mm | Black | 2.4mm Jack | 2.4mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 432.0" (11.0m) 36.0' | 50 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-29M-29M-060 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm VNA 720.0" (18.3m) 60.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.92mm to 2.92mm | Black | 2.92mm Plug | 2.92mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 720.0" (18.3m) 60.0' | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | TT-29M-29F-024 | SAN-TRON INC | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm VNA 288.0" (7.3m) 24.0' | Bulk | -40°C ~ 85°C | VNA | 2.92mm to 2.92mm | Black | 2.92mm Jack | 2.92mm Plug | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 288.0" (7.3m) 24.0' | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms |











