Swift Bridge Technologies
Results: 15
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Temperature | style | Color | 1st connector | Overall impedance | 2nd connector | Cable impedance | Features | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | HtsusCode | Length | Frequency - Max | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Contact Gender | 2nd Contact Gender | Connector Impedance | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 400-0804-01 | Swift Bridge Technologies | NoyanElectronic | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm 39.4" (1.0m) 3.3' |
Qty in reel: 1pcs/reel | Retail Package | -45°C ~ 85°C | 2.92mm to 2.92mm | Purple | 2.92mm Jack | 50 Ohms | 2.92mm Jack | 50 Ohms | Armored Cable, Phase Stable, Shielded, Ruggedized | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 43 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Female | 50 Ohms | |||||||
![]() | 400-0805-01 | Swift Bridge Technologies | NoyanElectronic | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm 23.62" (600.00mm) |
Qty in reel: 1pcs/reel | Retail Package | -45°C ~ 85°C | 2.92mm to 2.92mm | Purple | 2.92mm Plug | 50 Ohms | 2.92mm Plug | 50 Ohms | Armored Cable, Phase Stable, Shielded, Ruggedized | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 23.62" (600.00mm) | 43 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||
![]() | 400-0780-01 | Swift Bridge Technologies | NoyanElectronic | Cable Assembly Coaxial 2.4mm to 2.4mm 23.62" (600.00mm) |
Qty in reel: 1pcs/reel | Retail Package | -45°C ~ 85°C | 2.4mm to 2.4mm | Purple | 2.4mm Plug | 50 Ohms | 2.4mm Jack | 50 Ohms | Armored Cable, Phase Stable, Shielded, Ruggedized | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 23.62" (600.00mm) | 43 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Female | 50 Ohms | |||||||
![]() | 400-0724-01 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm 39.4" (1.0m) 3.3' | Retail Package | -45°C ~ 125°C | 2.92mm to 2.92mm | Blue | 2.92mm Plug | 50 Ohms | 2.92mm Jack | 50 Ohms | Flexible, Double-Shielded, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Female | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0133-01 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA 23.62" (600.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 125°C | SMA to SMA | Black | SMA Plug | 50 Ohms | SMA Plug | 50 Ohms | Armored Cable, Ruggedized, Shielded Stainless Steel, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 23.62" (600.00mm) | 26.5 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0781-00 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial 2.4mm to 2.4mm 23.62" (600.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 85°C | 2.4mm to 2.4mm | Purple | 2.4mm Jack | 50 Ohms | 2.4mm Jack | 50 Ohms | Armored Cable, Phase Stable, Shielded, Ruggedized | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 23.62" (600.00mm) | 43 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Female | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0135-00 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA 23.62" (600.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 125°C | SMA to SMA | Black | SMA Jack | 50 Ohms | SMA Jack | 50 Ohms | Armored Cable, Ruggedized, Shielded Stainless Steel, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 23.62" (600.00mm) | 26.5 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Female | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0726-00 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA 19.69" (500.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 125°C | SMA to SMA | Blue | SMA Plug | 50 Ohms | SMA Plug | 50 Ohms | Flexible, Double-Shielded, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 19.69" (500.00mm) | 26.5 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0725-00 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm 19.69" (500.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 125°C | 2.92mm to 2.92mm | Blue | 2.92mm Jack | 50 Ohms | 2.92mm Jack | 50 Ohms | Flexible, Double-Shielded, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 19.69" (500.00mm) | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Female | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0723-01 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm 39.4" (1.0m) 3.3' | Retail Package | -45°C ~ 125°C | 2.92mm to 2.92mm | Blue | 2.92mm Plug | 50 Ohms | 2.92mm Plug | 50 Ohms | Flexible, Double-Shielded, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0134-01 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA 39.37" (1000.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 125°C | SMA to SMA | Black | SMA Jack | 50 Ohms | SMA Plug | 50 Ohms | Armored Cable, Ruggedized, Shielded Stainless Steel, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 39.37" (1000.00mm) | 26.5 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0803-00 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm 23.62" (600.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 85°C | 2.92mm to 2.92mm | Purple | 2.92mm Plug | 50 Ohms | 2.92mm Jack | 50 Ohms | Armored Cable, Phase Stable, Shielded, Ruggedized | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 23.62" (600.00mm) | 43 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Female | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0726-01 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA 39.4" (1.0m) 3.3' | Retail Package | -45°C ~ 125°C | SMA to SMA | Blue | SMA Plug | 50 Ohms | SMA Plug | 50 Ohms | Flexible, Double-Shielded, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 26.5 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0784-01 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial 2.4mm to 2.4mm 39.4" (1.0m) 3.3' | Retail Package | -45°C ~ 85°C | 2.4mm to 2.4mm | Purple | 2.4mm Plug | 50 Ohms | 2.4mm Plug | 50 Ohms | Armored Cable, Phase Stable, Shielded, Ruggedized | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 43 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms | |||||||||
![]() | 400-0542-02 | Swift Bridge Technologies | Cable Assembly Coaxial 2.92mm to 2.92mm 39.37" (1000.00mm) | Retail Package | -45°C ~ 125°C | 2.92mm to 2.92mm | Black | 2.92mm Plug | 50 Ohms | 2.92mm Plug | 50 Ohms | Armored Cable, Ruggedized, Shielded Stainless Steel, Test Cable | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | 8544.20.0000 | 39.37" (1000.00mm) | 40 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | 50 Ohms |














