EIC
Results: 70
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Packaging | Operating Temperature | Number of Channels | Reverse Leakage Current (Ir) | Clamping Voltage | Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | Voltage - Breakdown | Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | Peak Pulse Current (Ipp) | Polarity | Package / Case | Mounting Type | Technology | Voltage - DC Reverse(Vr) | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | HtsusCode | Supplier Device Package | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Current - Average Rectified (Io) | Voltage - Forward(Vf@If) | Operating Junction Temperature Range | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | Current - Rectified | Diode Type | Voltage - Peak Reverse (Max) | Connector type | Features | Termination | Filter Type | Number of Positions | Connector Style | Accomodates a Fuse | Panel Cutout Dimensions | Approval Agency | ExportControlClassNumber | Current Rating - Appliance Inlet | Voltage Rating - Appliance Inlet | Panel Thickness | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Speed | Operating Temperature - Junction | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Height Above Board | Mounting Feature | Card Type | Insertion, Removal Method | Operating Temperature Range | Switching Voltage(Vs) | Current - Leakage | Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | Current - Peak Output | Voltage - Breakover | Current - Breakover | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MB10S | EIC | NoyanElectronic | Bridge Rectifier Single Phase Standard 1 kV Surface Mount 4-SOIC | 140 in stock |
Qty in reel: 2500pcs/reel | MBS | -55°C ~ 150°C (TJ) | 5uA@1kV | TO-269AA, 4-BESOP | Surface Mount | Standard | 1kV | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0070 | 4-SOIC | 5 µA @ 1000 V | 1 V @ 500 mA | 500 mA | 1V@400mA | -55℃~+150℃ | 35A | 500mA | Single Phase | 1 kV | EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DF10S | EIC | NoyanElectronic | Bridge Rectifier 1kV 1A Surface Mount DF-S | 3 in stock |
Qty in reel: 1500pcs/reel | DF-S | 10uA@1kV | 1kV | 1.1V@1A | -55℃~+150℃ | 30A | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBV5008 | EIC | NoyanElectronic | Bridge Rectifier Single Phase Standard 800 V Through Hole RBV-25 | 7 in stock |
Qty in reel: 15pcs/reel | RBV-25 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@800V | 4-SIP, RBV-25 | Through Hole | Standard | 800V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | RBV-25 | 10 µA @ 800 V | 1.1 V @ 25 A | 50 A | 1.1V@25A | -40℃~+150℃ | 400A | 50A | Single Phase | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W005 | EIC | NoyanElectronic | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades IEC 320-C14 Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle | 9 in stock |
Qty in reel: 250pcs/reel | DIP-4 | 10uA@50V | Panel Mount, Flange; Through Hole, Right Angle | 50V | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | 8536.69.4040 | 1V@1A | -50℃~+150℃ | 50A | 1.5A | Receptacle, Male Blades | Terminating Cover | Solder | Unfiltered - Commercial | 3 | IEC 320-C14 | No | Rectangular - 31.30mm x 23.30mm | CSA, UL, VDE | EAR99 | 10A | 250VAC | 0.118" (3.00mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBL406 | EIC | NoyanElectronic | Bridge Rectifier 600V 4A Through Hole KBL | 285 in stock |
Qty in reel: 500pcs/reel | KBL | 10mA@600V | 600V | 1.1V@4A | -50℃~+150℃ | 200A | 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBV5006 | EIC | NoyanElectronic | Bridge Rectifier Single Phase Standard 600 V Through Hole RBV-25 | 461 in stock |
Qty in reel: 20pcs/reel | RBV25 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@600V | 4-SIP, RBV-25 | Through Hole | Standard | 600V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | RBV-25 | 10 µA @ 600 V | 1.1 V @ 25 A | 50 A | 1.1V@25A | -40℃~+150℃ | 400A | 50A | Single Phase | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5KP56CA | EIC | NoyanElectronic | TVS Diodes RoHS | 563 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | TVS | 1 | Bidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ5.0CA | EIC | NoyanElectronic | 9.2VC Clamp 65.2A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB(DO-214AA) | 4040 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | TVS | SMB(DO-214AA) | -55℃~+150℃ | 1 | 1.6mA | 9.2V | 600W@10/1000us | 7.25V | 5V | 65.2A@10/1000us | Bidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ6.5CA | EIC | NoyanElectronic | 12.3VC Clamp 48.7A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB(DO-214AA) | 1618 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | TVS | SMB(DO-214AA) | -55℃~+150℃ | 1 | 1mA | 12.3V | 600W@10/1000us | 8.82V | 6.5V | 48.7A@10/1000us | Bidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMCJ130A | EIC | NoyanElectronic | 209VC Clamp 7.2A Ipp TVS DIODE SMC | 2428 in stock |
Qty in reel: 2500pcs/reel | TVS | SMC | 1 | 1uA | 209V | 1.5kW | 144V | 130V | 7.2A | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STUK575 | EIC | NoyanElectronic | 103VC Clamp TVS DIODE SMC | 2447 in stock |
Qty in reel: 2500pcs/reel | TVS | SMC | -55℃~+150℃ | 1 | 1uA | 103V | 1.5kW | 71.3V | 64.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMAJ170A | EIC | NoyanElectronic | 275VC Clamp 1.09A Ipp TVS DIODE DO-214AC(SMA) | 4945 in stock |
Qty in reel: 5000pcs/reel | TVS | DO-214AC(SMA) | -55℃~+150℃ | 1 | 1uA | 275V | 400W | 189V | 170V | 1.09A | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STUK5E0 | EIC | NoyanElectronic | 414VC Clamp TVS DIODE SMC | 2497 in stock |
Qty in reel: 2500pcs/reel | TVS | SMC | -55℃~+150℃ | 1 | 1uA | 414V | 1.5kW | 285V | 256V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D32BULK | EIC | NoyanElectronic | Diac/Sidac Thyristor 27 ~ 37V M1A |
Qty in reel: 500pcs/reel | Through Hole | -40°C ~ 100°C (TJ) | Axial | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | M1A | -40℃~+100℃ | 37V | 10uA | 2A | 2 A | 27 ~ 37V | 100 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | D32PBULK | EIC | NoyanElectronic | Diac/Sidac Thyristor 27 ~ 37V DO-41 |
Qty in reel: 500pcs/reel | DO-41 | -40°C ~ 100°C (TJ) | DO-204AL, DO-41, Axial | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | DO-41 | -40℃~+100℃ | 37V | 10uA | 2A | 2 A | 27 ~ 37V | 100 µA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR1002 | EIC | Bridge Rectifier Single Phase Standard 200 V Through Hole BR-10 | BR-10 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@200V | 4-Square, BR-10 | Through Hole | Standard | 200V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | BR-10 | 10 µA @ 200 V | 1.1 V @ 5 A | 10 A | 1.1V@5A | -40℃~+150℃ | 200A | 10A | Single Phase | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RBV3508 | EIC | Bridge Rectifier Single Phase Standard 800 V Through Hole RBV-25 | RBV-25 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@800V | 4-SIP, RBV-25 | Through Hole | Standard | 800V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | RBV-25 | 10 µA @ 800 V | 1.1 V @ 17.5 A | 35 A | 1.1V@17.5A | -40℃~+150℃ | 400A | 35A | Single Phase | 800 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBP202 | EIC | 60A 1V@1A 2A 200V KBP Bridge Rectifiers RoHS | KBP | 10uA@200V | 200V | 1V@1A | -50℃~+125℃ | 60A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR1006 | EIC | Bridge Rectifier Single Phase Standard 600 V Through Hole BR-10 | BR-10 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@600V | 4-Square, BR-10 | Through Hole | Standard | 600V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | BR-10 | 10 µA @ 600 V | 1.1 V @ 5 A | 10 A | 1.1V@5A | -40℃~+150℃ | 200A | 10A | Single Phase | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR804 | EIC | Bridge Rectifier Single Phase Standard 400 V Through Hole BR-10 | BR-10 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@400V | 4-Square, BR-10 | Through Hole | Standard | 400V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | BR-10 | 10 µA @ 400 V | 1 V @ 4 A | 8 A | 1V@4A | -40℃~+150℃ | 300A | 8A | Single Phase | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBP201 | EIC | 60A 1V@1A 2A 100V KBP Bridge Rectifiers RoHS | KBP | 10uA@100V | 100V | 1V@1A | -50℃~+125℃ | 60A | 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR2501 | EIC | Bridge Rectifier Single Phase Standard 100 V Chassis Mount BR-50 | BR-50 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@100V | 4-Square, BR-50 | Chassis Mount | Standard | 100V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | BR-50 | 10 µA @ 100 V | 1.1 V @ 12.5 A | 25 A | 1.1V@12.5A | -40℃~+150℃ | 300A | 25A | Single Phase | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BR2504 | EIC | Bridge Rectifier Single Phase Standard 400 V Chassis Mount BR-50 | BR-50 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@400V | 4-Square, BR-50 | Chassis Mount | Standard | 400V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | BR-50 | 10 µA @ 400 V | 1.1 V @ 12.5 A | 25 A | 1.1V@12.5A | -40℃~+150℃ | 300A | 25A | Single Phase | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBL406M | EIC | Bridge Rectifier Single Phase Standard 600 V Through Hole KBL | KBL | -50°C ~ 150°C (TJ) | 10uA@600V | 4-SIP, KBL | Through Hole | Standard | 600V | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 8541.10.0000 | KBL | 10 µA @ 600 V | 1.1 V @ 4 A | 4 A | 1.05V@2A | -50℃~+150℃ | 120A | 4A | Single Phase | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KBP204 | EIC | 60A 1V@1A 2A 400V KBP Bridge Rectifiers RoHS | KBP | 10uA@400V | 400V | 1V@1A | -50℃~+125℃ | 60A | 2A |











