Fastener Assortment Kits
Results: 882
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | specifications | Texture Of Material | Pitch | Surface treatment | standard | Hexagonal opposite sides | Suggested shelf life | Actual shelf life | Head shape | Package / Case | Mounting Type | function | Packaging | Operating Temperature | Voltage - Supply | Data Rate | Memory Size | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | Supplier Device Package | Current - Supply (Max) | Access Time | Expansion Type | Bus Directional | Programmable Flags Support | Retransmit Capability | FWFT Support | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Speed | Core Processor | Number of Cores/Bus Width | Voltage - I/O | Ethernet | USB | RAM Controllers | Graphics Acceleration | Additional Interfaces | Number of poles | illumination | Actuator Type | Approval Agency | Current Rating (Amps) | Voltage Rating - DC | Voltage Rating - AC | Breaker Type | Color | Wavelength - Dominant | Lens size | Size / Dimension | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Lens Style | Height (Max) | Illumination Voltage (Nominal) | Number of Rows | Termination | Number of Positions | Row Spacing | Contact Finish - Post (Mating) | Length - Overall Pin | Length - Post (Mating) | Length - Stack Height | Contact Finish Thickness - Post (Mating) | Configuration | Lens Color | Lens Transparency | Frequency | type | Height - Seated (Max) | Frequency Stability | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Mode | Accessory Type | For Use With/Related Products | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM4X6*8 | Shuntian | NoyanElectronic | Fastener Assortment Kits | 700 in stock |
Qty in reel: 5000pcs/reel | PM4X6*8 | 1012 Carbon Steel | 0.7mm | Nickel plated | National standard | M4 Thread | 3 Years | 3 Years | Round tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM3X12*7 | Shuntian | NoyanElectronic | Fastener Assortment Kits | 4250 in stock |
Qty in reel: 5000pcs/reel | PM3X12*7 | 1012 Carbon Steel | 0.5mm | Nickel plated | National standard | M3 thread | 3 Years | 3 Years | Round tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 246233 | Tong Ming | Fastener Assortment Kits RoHS | M4-0.7X12 | Stainless Steel 304 | Bulk | True | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 266076 | Tong Ming | Fastener Assortment Kits RoHS | M4-0.7X6 | Stainless Steel 304 | GB9074.7 | Bulk | True | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM3*6 | Shuntian | NoyanElectronic | Fastener Assortment Kits |
Qty in reel: 5000pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM3.5*7 | Shuntian | NoyanElectronic | Fastener Assortment Kits |
Qty in reel: 5000pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM3.5*6 | Shuntian | NoyanElectronic | Fastener Assortment Kits |
Qty in reel: 5000pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM3.5*6-3 | Shuntian | NoyanElectronic | Fastener Assortment Kits |
Qty in reel: 5000pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PM3.5*8 | Shuntian | NoyanElectronic | Fastener Assortment Kits |
Qty in reel: 5000pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X12,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | M5-0.8*12 | Stainless Steel 304 | Natural color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X16,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | M5-0.8*16 | Stainless Steel 304 | Natural color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X25,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X35,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X40,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X45,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X50,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M5-0.8X8,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | M5-0.8*8 | Stainless Steel 304 | Natural color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X10,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | M6-1X10 | Stainless Steel 304 | Natural color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X12,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X14,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X16,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | M6-1*16 | Stainless Steel 304 | Natural color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X25,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X30,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X35,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN912 M6-1X40,304,B | AOFENG | Fastener Assortment Kits RoHS |
