Washers
Results: 687
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Texture Of Material | thickness | specifications | Outer Diameter | Surface treatment | standard | inner diameter | Packaging | Connector type | Color | Features | Number of Positions | Contact Finish | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Cable Termination | Shielding | material | MoistureSensitivityLevel | Length - Below Head | Diameter - Outside | Thread/Screw/Hole Size | Diameter - Inside | Diameter - Shoulder | Thickness - Overall | type | Voltage - Rated | Tolerance | Package / Case | Mounting Type | Operating Temperature | Impedance | Capacitance | Applications | Ratings | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Lifetime @ Temp. | Polarization | Ripple Current @ Low Frequency | Lead Spacing | Ripple Current @ High Frequency | function | Number of Outputs | Frequency - Switching | Output Type | Topology | Supplier Device Package | Voltage - Output (Max) | Output Configuration | Voltage - Input (Min) | Voltage - Input (Max) | Voltage - Output (Min/Fixed) | Current - Output | Synchronous Rectifier | For Use With/Related Products | Label Type | Label Size | Shelf Life | Shelf Life Start | Core Size | Number of I/O | Speed | Core Processor | Connectivity | Peripherals | Program Memory Type | RAM Size | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Oscillator Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 361617 | YX | Connector Header Through Hole, Right Angle 7 position 0.100" (2.54mm) | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M20 | 36.38-37mm | Blue-white zinc | DIN125 | 21-21.33mm | Tube | Header | Board Lock, Keying Slot | 7 | False | REACH not applicable | RoHS Compliant | EAR99 | 8536.69.4040 | 1 (Unlimited) | Through Hole, Right Angle | -65°C ~ 105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 361618 | YX | Ring Terminal Connector 10 Stud Circular 10 AWG Crimp | Q235 carbon steel | 3.7-4.3mm | M24 | 43.38-44mm | Blue-white zinc | DIN125 | 25-25.33mm | Yellow, Brown Stripe | Insulation Restriction, Serrated Termination | Tin | REACH not applicable | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 (Unlimited) | Free Hanging (In-Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 382058 | YX | 2200 µF 250 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 3000 Hrs @ 105°C | Q235 carbon steel | 0.45-0.55mm | M3 | 6.64-7mm | Blue-white zinc | DIN125 | 3.2-3.38mm | Bulk | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8532.22.0040 | Not Applicable | 250 V | ±20% | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead | Through Hole | -40°C ~ 105°C | 2200 µF | General Purpose | 1.378" Dia (35.00mm) | 3.228" (82.00mm) | 3000 Hrs @ 105°C | Polar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 382059 | YX | 59 Position Housing for Female Sockets Connector Panel Mount | Q235 carbon steel | 0.7-0.9mm | M4 | 8.64-9mm | Blue-white zinc | DIN125 | 4.3-4.48mm | Bag | Housing for Female Sockets | 59 | False | REACH Unknown | Not Applicable | 1 (Unlimited) | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 382060 | YX | Box Metal, Aluminum Unpainted Cover Included 13.780" L x 6.299" W (350.00mm x 160.00mm) X 3.937" (100.00mm) | Q235 carbon steel | 0.9-1.1mm | M5 | 9.64-10mm | Blue-white zinc | DIN125 | 5.3-5.48mm | Bulk | Unpainted | Sealed | True | REACH Unaffected | Not Applicable | EAR99 | 7612.90.1090 | Metal, Aluminum | Not Applicable | IP66, IP67 | 13.780" L x 6.299" W (350.00mm x 160.00mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZJL779118 | YX | Washers | Q235 carbon steel | 1.4-1.8mm | M8 | 15.57-16mm | Blue-white zinc | GB97.1 | 8.4-8.62mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZJL779119 | YX | Washers | Q235 carbon steel | 1.8-2.2mm | M10 | 19.48-20mm | Blue-white zinc | GB97.1 | 10.5-10.77mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZJL779120 | YX | Washers | Q235 carbon steel | 2.3-2.7mm | M12 | 23.48-24mm | Blue-white zinc | GB97.1 | 13-13.27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZJL779121 | YX | Washers | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M16 | 29.48-30mm | Blue-white zinc | GB97.1 | 17-17.27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100579 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100674 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM104674 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100383 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM104695 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100369 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM103056 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM104678 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM104654 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100402 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100511 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100450 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100565 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100720 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100434 | GongLuo | Washers RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | OEM100375 | GongLuo | Washers RoHS |



