Washers
Results: 687
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Texture Of Material | thickness | specifications | Outer Diameter | Surface treatment | standard | inner diameter | Packaging | Connector type | Color | Features | Number of Positions | Contact Finish | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Cable Termination | Shielding | material | MoistureSensitivityLevel | Length - Below Head | Diameter - Outside | Thread/Screw/Hole Size | Diameter - Inside | Diameter - Shoulder | Thickness - Overall | type | Voltage - Rated | Tolerance | Package / Case | Mounting Type | Operating Temperature | Impedance | Capacitance | Applications | Ratings | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Lifetime @ Temp. | Polarization | Ripple Current @ Low Frequency | Lead Spacing | Ripple Current @ High Frequency | function | Number of Outputs | Frequency - Switching | Output Type | Topology | Supplier Device Package | Voltage - Output (Max) | Output Configuration | Voltage - Input (Min) | Voltage - Input (Max) | Voltage - Output (Min/Fixed) | Current - Output | Synchronous Rectifier | For Use With/Related Products | Label Type | Label Size | Shelf Life | Shelf Life Start | Core Size | Number of I/O | Speed | Core Processor | Connectivity | Peripherals | Program Memory Type | RAM Size | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Oscillator Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 232-6849 | RS PRO | NoyanElectronic | Washers | 1 in stock |
Qty in reel: 1pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WR-0603 | KSS | NoyanElectronic | Washers RoHS | 5415 in stock |
Qty in reel: 100pcs/reel | NYLON 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN125A M5X1 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 1mm | M5 | 10mm | Natural color | DIN125 | 5.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB93 M4 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 2.2-2.75mm | M4 | Natural color | GB93 | 4.1-4.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN127B M5 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 2.4-2.8mm | M5 | 8.7-9mm | Natural color | DIN127 | 5.1-5.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN125A M4*0.8 316/A4 | AOFENG | Washers RoHS | 316 stainless steel | 0.8mm | M4 | 9mm | Natural color | DIN125 | 4.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NAMEPLATE-AL | SOUDELOR | Emergency Stop Plate | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 3926.90.9989 | Not Applicable | HW Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN125A M6*1.5 316L/A4 | AOFENG | Washers | 316 stainless steel | 1.5mm | M6 | 12.5mm | Natural color | DIN125 | 6.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DIN125A M20*3.0 2205/D6 | AOFENG | Washers | 2205 stainless steel | 3mm | M20 | 37mm | Natural color | DIN125 | 21mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB93 M6 2205 B | AOFENG | Washers | 2205 stainless steel | 3.81mm | M6 | Natural color | GB93 | 6.53mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB93 M3 316 B | AOFENG | Washers | 316 stainless steel | 1.92mm | M3 | Natural color | GB93 | 3.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB861.1 M8 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 1.6mm | M8 | 15mm | Whitening | GB861.1 | 8.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB861.1 M4 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 1mm | M4 | 8mm | Whitening | GB861.1 | 4.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB862.1 M8 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 1.6mm | M8 | 14.6-15mm | Whitening | GB862.1 | 8.4-8.76mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB861.1 M12 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 2mm | M12 | 20.5mm | Whitening | GB861.1 | 12.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB861.1 M6 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 1.2mm | M6 | 11mm | Whitening | GB861.1 | 6.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB862.1 M4 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 1mm | M4 | 7.64-8mm | Whitening | GB862.1 | 4.3-4.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GB861.1 M5 304 B | AOFENG | Washers RoHS | 304 stainless steel | 0.6mm | M5 | 10mm | Whitening | GB861.1 | 5.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 352558 | YB | NoyanElectronic | 8051 80C Microcontroller IC 8-Bit 16MHz ROMless 44-PQFP (10x10) |
Qty in reel: 10000pcs/reel | H62 brass | 0.7-0.9mm | M4 | 8.64-9mm | Acid-pickled Yellow | GB97.1 | 4.3-4.48mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8542.31.0015 | 3 (168 Hours) | 44-QFP | Surface Mount | 0°C ~ 70°C (TA) | 44-PQFP (10x10) | 8-Bit | 32 | 16MHz | 8051 | UART/USART | POR | ROMless | 256 x 8 | 2.7V ~ 5.5V | Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 352559 | YB | NoyanElectronic | Yellow Heat Shrinkable Label 2.00" x 0.25" (50.8mm x 6.4mm) |
Qty in reel: 10000pcs/reel | H62 brass | 0.9-1.1mm | M5 | 9.64-10mm | Acid-pickled Yellow | GB97.1 | 5.3-5.48mm | Bulk | Yellow | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 3926.90.9989 | Polyolefin | Not Applicable | Thermal Transfer Printer | Heat Shrinkable | 2.00" x 0.25" (50.8mm x 6.4mm) | 48 Months | Date of Manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 352560 | YB | NoyanElectronic | White Heat Shrinkable Label 2.00" x 0.34" (50.8mm x 8.6mm) |
Qty in reel: 5000pcs/reel | H62 brass | 1.4-1.8mm | M6 | 11.57-12mm | Acid-pickled Yellow | GB97.1 | 6.4-6.62mm | Bulk | White | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 3926.90.9989 | Polyolefin | Not Applicable | Thermal Transfer Printer | Heat Shrinkable | 2.00" x 0.34" (50.8mm x 8.6mm) | 48 Months | Date of Manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 352561 | YB | NoyanElectronic | Levelling Foot Black |
Qty in reel: 3000pcs/reel | H62 brass | 1.4-1.8mm | M8 | 15.57-16mm | Acid-pickled Yellow | GB97.1 | 8.4-8.62mm | Bag | Black | False | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | Not Applicable | Levelling Foot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 352562 | YB | NoyanElectronic | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 1.225V 1 Output 2.5A 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Qty in reel: 1000pcs/reel | H62 brass | 1.8-2.2mm | M10 | 19.48-20mm | Acid-pickled Yellow | GB97.1 | 10.5-10.77mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8542.39.0070 | 1 (Unlimited) | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Surface Mount | -40°C ~ 125°C (TJ) | Step-Down | 1 | 50kHz ~ 500kHz | Adjustable | Buck | 20-HTSSOP | 37V | Positive | 7V | 42V | 1.225V | 2.5A | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 352563 | YB | NoyanElectronic | 820 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
Qty in reel: 800pcs/reel | H62 brass | 2.3-2.7mm | M12 | 23.48-24mm | Acid-pickled Yellow | GB97.1 | 13-13.27mm | REACH Affected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8532.22.0020 | Not Applicable | 50 V | ±20% | Radial, Can | Through Hole | -55°C ~ 105°C | 36 mOhms | 820 µF | Automotive | AEC-Q200 | 0.709" Dia (18.00mm) | 0.866" (22.00mm) | 5000 Hrs @ 105°C | Polar | 1.54 A @ 120 Hz | 0.295" (7.50mm) | 1.81 A @ 10 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | YBS457928 | YB | NoyanElectronic | Washers |
Qty in reel: 500pcs/reel | H62 brass | 2.7-3.3mm | M16 | 29.48-30mm | Acid-pickled Yellow | GB97.1 | 17-17.27mm |









