Washers
Results: 687
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Texture Of Material | thickness | specifications | Outer Diameter | Surface treatment | standard | inner diameter | Packaging | Connector type | Color | Features | Number of Positions | Contact Finish | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Cable Termination | Shielding | material | MoistureSensitivityLevel | Length - Below Head | Diameter - Outside | Thread/Screw/Hole Size | Diameter - Inside | Diameter - Shoulder | Thickness - Overall | type | Voltage - Rated | Tolerance | Package / Case | Mounting Type | Operating Temperature | Impedance | Capacitance | Applications | Ratings | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Lifetime @ Temp. | Polarization | Ripple Current @ Low Frequency | Lead Spacing | Ripple Current @ High Frequency | function | Number of Outputs | Frequency - Switching | Output Type | Topology | Supplier Device Package | Voltage - Output (Max) | Output Configuration | Voltage - Input (Min) | Voltage - Input (Max) | Voltage - Output (Min/Fixed) | Current - Output | Synchronous Rectifier | For Use With/Related Products | Label Type | Label Size | Shelf Life | Shelf Life Start | Core Size | Number of I/O | Speed | Core Processor | Connectivity | Peripherals | Program Memory Type | RAM Size | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Oscillator Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 340669 | YX | Mosfet Array 100V 30A 68W Surface Mount LFPAK56D | Q235 carbon steel | 1.4-1.8mm | M8 | 15.57-16mm | Blue-white zinc | DIN125 | 8.4-8.64mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.29.0055 | 1 (Unlimited) | SOT-1205, 8-LFPAK56 | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | LFPAK56D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340674 | YX | N-Channel 100 V 18A (Tj) 65W (Tc) Surface Mount LFPAK33 | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M18 | 33.38-34mm | Blue-white zinc | DIN125 | 19-19.33mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.29.0055 | 1 (Unlimited) | SOT-1210, 8-LFPAK33 (5-Lead) | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | LFPAK33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340676 | YX | Diode 60 V 1A Surface Mount SOD-123W | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M22 | 38.38-39mm | Blue-white zinc | DIN125 | 23-23.33mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 (Unlimited) | SOD-123W | Surface Mount | SOD-123W | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340678 | YX | Diode 200 V 2A Surface Mount SOD-123W | Q235 carbon steel | 3.7-4.3mm | M27 | 49.38-50mm | Blue-white zinc | DIN125 | 28-28.33mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 (Unlimited) | SOD-123W | Surface Mount | SOD-123W | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340679 | YX | Diode 60 V 5A Surface Mount CFP15 | Q235 carbon steel | 3.7-4.3mm | M30 | 55.26-56mm | Blue-white zinc | DIN125 | 31-31.39mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 (Unlimited) | TO-277, 3-PowerDFN | Surface Mount | CFP15 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340681 | YX | Bipolar (BJT) Transistor Array 1 NPN, 1 PNP 100V 3A 140MHz, 125MHz 1.25W Surface Mount LFPAK56D | Q235 carbon steel | 4.4-5.6mm | M36 | 64.8-66mm | Blue-white zinc | DIN125 | 37-37.62mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.29.0065 | 1 (Unlimited) | SOT-1205, 8-LFPAK56 | Surface Mount | 175°C (TJ) | LFPAK56D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340682 | YX | 1 µH Shielded Molded Inductor 9.6 A 14.6mOhm Max Nonstandard | Q235 carbon steel | 5.4-6.6mm | M39 | 70.8-72mm | Blue-white zinc | DIN125 | 40-40.62mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8504.50.4000 | Shielded | 1 (Unlimited) | Molded | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.161" L x 0.161" W (4.10mm x 4.10mm) | 0.083" (2.10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340689 | YX | Diode 60 V 3A Surface Mount SOD-128/CFP5 | Q235 carbon steel | 1.4-1.8mm | M6 | 11.57-12mm | Blue-white zinc | DIN125 | 6.4-6.62mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 (Unlimited) | SOD-128 | Surface Mount | SOD-128/CFP5 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340690 | YX | Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 40V 600mA 300MHz 550mW Surface Mount 6-TSSOP | Q235 carbon steel | 1.4-1.8mm | M8 | 15.57-16mm | Blue-white zinc | DIN125 | 8.4-8.62mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.21.0075 | 1 (Unlimited) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Surface Mount | 150°C (TJ) | 6-TSSOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340691 | YX | Diode 100 V 2A Surface Mount SOD-128/CFP5 | Q235 carbon steel | 1.8-2.2mm | M10 | 19.48-20mm | Blue-white zinc | DIN125 | 10.5-10.77mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 (Unlimited) | SOD-128 | Surface Mount | SOD-128/CFP5 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340692 | YX | 5V (Typ) Clamp 7A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount DFN2510A-10 | Q235 carbon steel | 2.3-2.7mm | M12 | 23.48-24mm | Blue-white zinc | DIN125 | 13-13.27mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 (Unlimited) | Zener | 10-XFDFN | Surface Mount | -40°C ~ 85°C (TA) | General Purpose | DFN2510A-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340693 | YX | P-Channel 30 V 410mA (Ta) 310mW (Ta), 1.67W (Tc) Surface Mount DFN1006B-3 | Q235 carbon steel | 2.3-2.7mm | M14 | 27.48-28mm | Blue-white zinc | DIN125 | 15-15.27mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.29.0055 | 1 (Unlimited) | 3-XFDFN | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TJ) | DFN1006B-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340694 | YX | LED Driver IC 1 Output Linear Dimming 20mA TO-236AB | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M16 | 29.48-30mm | Blue-white zinc | DIN125 | 17-17.27mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8542.39.0090 | 1 (Unlimited) | Linear | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | -55°C ~ 150°C (TA) | 1 | TO-236AB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340696 | YX | 1.2 µH Shielded Molded Inductor 9 A 17.9mOhm Max Nonstandard | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M20 | 36.38-37mm | Blue-white zinc | DIN125 | 21-21.33mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8504.50.4000 | Shielded | 1 (Unlimited) | Molded | ±20% | Nonstandard | Surface Mount | -40°C ~ 125°C | 0.161" L x 0.161" W (4.10mm x 4.10mm) | 0.083" (2.10mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340697 | YX | Washers | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M22 | 38.38-39mm | Blue-white zinc | DIN125 | 23-23.33mm | Bulk | True | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340698 | YX | Washers | Q235 carbon steel | 3.7-4.3mm | M24 | 43.38-44mm | Blue-white zinc | DIN125 | 25-25.33mm | Bulk | True | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340699 | YX | Diode 40 V 500mA Surface Mount SOD-323F | Q235 carbon steel | 3.7-4.3mm | M27 | 49.38-50mm | Blue-white zinc | DIN125 | 28-28.33mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.10.0070 | 1 (Unlimited) | SC-90, SOD-323F | Surface Mount | SOD-323F | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340700 | YX | N-Channel 100 V 29A (Tc) 79W (Tc) Surface Mount LFPAK33 | Q235 carbon steel | 3.7-4.3mm | M30 | 55.26-56mm | Blue-white zinc | DIN125 | 31-31.39mm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8541.29.0055 | 1 (Unlimited) | SOT-1210, 8-LFPAK33 (5-Lead) | Surface Mount | -55°C ~ 175°C (TJ) | LFPAK33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340702 | YX | 7 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 0.492' (150.00mm, 5.91") | Q235 carbon steel | 4.4-5.6mm | M36 | 64.8-66mm | Blue-white zinc | DIN125 | 37-37.62mm | Bag | Socket to Socket | Black, Individual | Friction Lock | 7 | Tin | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8544.42.9090 | Crimp | Unshielded | 1 (Unlimited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 340703 | YX | 7 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Socket 0.984' (300.00mm, 11.81") | Q235 carbon steel | 5.4-6.6mm | M39 | 70.8-72mm | Blue-white zinc | DIN125 | 40-40.62mm | Bag | Socket to Socket | Black, Individual | Friction Lock | 7 | Tin | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8544.42.9090 | Crimp | Unshielded | 1 (Unlimited) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 361605 | YX | Round Standoff Threaded #6-32 Brass 0.625" (15.88mm) 5/8" | Q235 carbon steel | 1.4-1.8mm | M6 | 11.57-12mm | Blue-white zinc | DIN125 | 6.4-6.62mm | Bulk | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 7419.80.5050 | Brass | 1 (Unlimited) | 0.250" (6.35mm) 1/4" | Round Standoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 361607 | YX | Standard, Locking Blue 1.38" (35.00mm) 0.138" (3.50mm) 30 lbs (13.61 kg) | Q235 carbon steel | 1.8-2.2mm | M10 | 19.48-20mm | Blue-white zinc | DIN125 | 10.5-10.77mm | Bag | Blue | Halogen Free | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 3926.90.9989 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Metal Detectable | 1 (Unlimited) | Free Hanging (In-Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 361608 | YX | 1.6 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6332 Metric) Moisture Resistant Thick Film | Q235 carbon steel | 2.3-2.7mm | M12 | 23.48-24mm | Blue-white zinc | DIN125 | 13-13.27mm | Moisture Resistant | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8533.21.0030 | 1 (Unlimited) | ±1% | 2512 (6332 Metric) | -55°C ~ 155°C | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) | 0.026" (0.65mm) | 2512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 361615 | YX | Standard, Locking Black 3.35" (85.00mm) 0.181" (4.60mm) 50 lbs (22.68 kg) | Q235 carbon steel | 2.3-2.7mm | M14 | 27.48-28mm | Blue-white zinc | DIN125 | 15-15.27mm | Bag | Black | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | EAR99 | 3926.90.9989 | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 1 (Unlimited) | Free Hanging (In-Line) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 361616 | YX | Ring Terminal Connector 6 Stud Circular 10 AWG Crimp | Q235 carbon steel | 2.7-3.3mm | M16 | 29.48-30mm | Blue-white zinc | DIN125 | 17-17.27mm | Bulk | Yellow, Brown Stripe | Insulation Restriction, Serrated Termination | Tin | False | REACH not applicable | ROHS3 Compliant | EAR99 | 8536.90.4000 | 1 (Unlimited) | Free Hanging (In-Line) |























