STANLEY
Results: 490
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | type | Packaging | Wavelength | Current - DC Forward(If) | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Orientation | Mounting Type | Operating Temperature | Pd - Power Dissipation | Voltage - Forward(Vf) | Viewing Angle | Half wave width | Peak Wavelength | Radiant Flux | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Current - DC Forward (If) (Max) | grade | Wavelength - Dominant | Qualification | Radiant Intensity (Ie) Min @ If | Voltage - DC Reverse(Vr) | Output Type | Response time | Sensing Method | Sensing Distance | Current - Collector (Ic) (Max) | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | Current - Collector(Ic) | Collector - Emitter Voltage VCEO | Dark Current | Power - Max | Current - Dark (Id) (Max) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63-079T-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-112F-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-101T-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-102T-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-104T-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-107T-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-108T-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86-208-1-22 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86-215-1-22 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-103T-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86-214-1-22 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STMT89303-8-23 | STANLEY | Socket,Screwdriver Accessories RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63-421-23C | STANLEY | Assorted Tool Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FMHT72414-23 | STANLEY | Assorted Tool Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FMHT62691-23 | STANLEY | Assorted Tool Kits RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 82-115-23 | STANLEY | Connector Header Through Hole 11 position 0.156" (3.96mm) | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4040 | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 94-166-23 | STANLEY | Specialized Tools RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 84-873-22 | STANLEY | Phase Loss, Phase Sequence 230 ~ 400VAC | Phase Loss, Phase Sequence | Bulk | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8537.10.9170 | DIN Rail | Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TPS1191RB-2-TR | STANLEY | NoyanElectronic | Phototransistors 900nm Top View 1206 (3216 Metric) |
Qty in reel: 3000pcs/reel | 1206 (3216 Metric) | 1206 | 900nm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 4 (72 Hours) | EAR99 | 8541.49.7080 | Top View | Surface Mount | -30℃~+85℃ | 75mW | 110°;120° | 900nm | 20 mA | 30 V | 20mA | 30V | 100nA | 75 mW | 100 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66-137-23 | STANLEY | Test Pen RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86-217-1-22 | STANLEY | Fittings, Couplings, and Distributors RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86-216-1-22 | STANLEY | Fittings, Couplings, and Distributors RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 86-416-1-22 | STANLEY | Fittings, Couplings, and Distributors RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KU163C-TR | STANLEY | NoyanElectronic | Reflective Optical Sensor 0.039" (1mm) 4-SMD, No Lead |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 4-SMD, No Lead | SMD | 940nm | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 4 (72 Hours) | EAR99 | 8541.49.8000 | Surface Mount | -30℃~+85℃ | 20 mA | Phototransistor | 10µs | Reflective | 0.039" (1mm) | 20 mA | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 88-738-1-22 | STANLEY | Sockets RoHS |



