NCC
Results: 120
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | interface | Tolerance | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Capacitance | diameter | Height - Seated (Max) | Lifetime | Polarity type | Ripple Current | Equivalent Series Resistance(ESR) | Pin Spacing | Mounting Type | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | material | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Height | Core Type | Gap | Effective Length (le) mm | Effective Area (Ae) mm² | Finish | Inductance Factor (Al) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELXZ350ETD102MK25S | NCC | 1000uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL25mm 7000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D12.5xL25mm | -55℃~+105℃ | 35V | 1000uF | 12.5mm | 25mm | 7000hrs@105℃ | 1.95A@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZE6R3ETD332MJ25S | NCC | ±20% 6.3V 3300uF Through Hole,D10xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D10xL25mm | -40℃~+105℃ | 6.3V | 3300uF | 10mm | 25mm | 4000hrs@105℃ | 2.36A@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZM500ETD221MJ16S | NCC | 220uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL16mm | ±20% | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 50V | 220uF | 10mm | 16mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXJ251ETD330MJ20S | NCC | 33uF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL20mm | ±20% | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 250V | 33uF | 10mm | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXG451ELL121MM40S | NCC | 450V ±20% 120uF Through Hole,D18xL40mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D18xL40mm | -25℃~+105℃ | 450V | 120uF | 18mm | 40mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZM160EC3471MHB5D | NCC | ±20% 16V 470uF Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | -40℃~+105℃ | 16V | 470uF | 8mm | 11.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMVH500GRA221MKE0S | NCC | 50V ±20% 220uF SMD,D12.5xL13.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D12.5xL13.5mm | -40℃~+125℃ | 50V | 220uF | 12.5mm | 13.5mm | Polarized | 850mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EGXE800ELL221MK25S-CAR | NCC | 220uF 80V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL25mm 5000hrs@125℃ | ±20% | Through Hole,D12.5xL25mm | 80V | 220uF | 12.5mm | 25mm | 5000hrs@125℃ | 620mA@120Hz | 180mΩ | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKYA160ETD102MJ16S | NCC | Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | -40℃~+105℃ | 16V | 1000uF | 10mm | 16mm | 7000hrs@105℃ | 1.3A@100kHz | 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXJ451ELL220MK20S | NCC | 22uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL20mm 10000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D12.5xL20mm | 450V | 22uF | 12.5mm | 20mm | 10000hrs@105℃ | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZE160ETD222MJ25S | NCC | 2200uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL25mm | ±20% | Through Hole,D10xL25mm | -40℃~+105℃ | 16V | 2200uF | 10mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZE160ELL222MJ25S | NCC | 2200uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL25mm 5000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D10xL25mm | 16V | 2200uF | 10mm | 25mm | 5000hrs@105℃ | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZN630ETD331MJ25S | NCC | 330uF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL25mm 10000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D10xL25mm | -40℃~+105℃ | 63V | 330uF | 10mm | 25mm | 10000hrs@105℃ | 1.99A@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ESMH101VSN103MA63U | NCC | 100V ±20% 10000uF Through Hole,D35xL63mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D35xL63mm | -40℃~+85℃ | 100V | 10000uF | 35mm | 63mm | 2000hrs@85℃ | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKYA250ETD221MHB5D | NCC | 220uF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL11.5mm | ±20% | Through Hole,D8xL11.5mm | -40℃~+105℃ | 25V | 220uF | 8mm | 11.5mm | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APXF250ARA470MF611 | NCC | NoyanElectronic | 47uF ±20% 25V Aluminum - Polymer Capacitors SMD,D6.3xL5.8mm 15000hrs@105℃ |
Qty in reel: 1000pcs/reel | ±20% | SMD,D6.3xL5.8mm | -55℃~+105℃ | 25V | 47uF | 6.3mm | 5.8mm | 15000hrs@105℃ | Polarized | 2.8A@100kHz | 1.9mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | APXD100ARA470ME61G-CAR | NCC | 47uF ±20% 10V SMD,D5xL6.1mm 2000hrs@125℃ | ±20% | SMD,D5xL6.1mm | -55℃~+125℃ | 10V | 47uF | 5mm | 6.1mm | 2000hrs@125℃ | Polarized | 1.27A@100kHz | 50mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMD-4CR-EV-ADVANCED | NCC | NoyanElectronic | Motor Drivers, Controllers RoHS |
Qty in reel: 1pcs/reel | I2C;PWM;RS-485;SPI;USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CMD-4CR | NCC | NoyanElectronic | Motor Drivers, Controllers RoHS |
Qty in reel: 1pcs/reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TND14V-561KB00AAA0 | NCC | Varistor Circuit | Through Hole,P=7.5mm | 360pF@1kHz | False | REACH Unknown | Unknown | 8533.40.4000 |









