NCC
Results: 120
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | interface | Tolerance | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Capacitance | diameter | Height - Seated (Max) | Lifetime | Polarity type | Ripple Current | Equivalent Series Resistance(ESR) | Pin Spacing | Mounting Type | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | material | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Height | Core Type | Gap | Effective Length (le) mm | Effective Area (Ae) mm² | Finish | Inductance Factor (Al) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EKY-160ETD222MK25S | NCC | 2200uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL25mm 10000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D12.5xL25mm | -40℃~+105℃ | 16V | 2200uF | 12.5mm | 25mm | 10000hrs@105℃ | 2.23A@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ELE-500ETD4R7ME11D | NCC | 4.7uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D5xL11mm | ±20% | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 50V | 4.7uF | 5mm | 11mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZM350ETD561MJ20S | NCC | ±20% 35V 560uF Through Hole,D10xL20mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 35V | 560uF | 10mm | 20mm | 1.96A@100kHz | 5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZN350ETD221MH15D | NCC | 220uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL15mm | ±20% | Through Hole,D8xL15mm | -40℃~+105℃ | 35V | 220uF | 8mm | 15mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKY-350EC3331MJ16S | NCC | 330uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL16mm | ±20% | Through Hole,D10xL16mm | -40℃~+105℃ | 35V | 330uF | 10mm | 16mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMVY100ADA330ME55G | NCC | 33uF ±20% 10V Aluminum Electrolytic Capacitors 1000hrs@105℃ | ±20% | SMD,D5xL5.2mm | -55℃~+105℃ | 10V | 33uF | 5mm | 5.2mm | 1000hrs@105℃ | Polarized | 95mA@100kHz | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EMVY350ADA680MF80G | NCC | 68uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors 1000hrs@105℃ | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 35V | 68uF | 1000hrs@105℃ | Polarized | 280mA@100kHz | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKYA250EC3471MJC5S | NCC | 470uF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL12.5mm | ±20% | Through Hole,D10xL12.5mm | -40℃~+105℃ | 25V | 470uF | 10mm | 12.5mm | 10000hrs@105℃ | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKY-350ETD222MLN3S | NCC | 2200uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D16xL31.5mm 10000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D16xL31.5mm | -40℃~+105℃ | 35V | 2200uF | 16mm | 31.5mm | 10000hrs@105℃ | 3.45A@100kHz | 7.5mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EKYA500ETD821MK25S | NCC | ±20% 50V 820uF Through Hole,D12.5xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D12.5xL25mm | -40℃~+105℃ | 50V | 820uF | 12.5mm | 25mm | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKYB250EC3331MHB51 | NCC | 330uF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL11.5mm | ±20% | Through Hole,D8xL11.5mm | -40℃~+105℃ | 25V | 330uF | 8mm | 11.5mm | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXJ451ETD100MJ20S | NCC | 10uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL20mm 10000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 450V | 10uF | 10mm | 20mm | 10000hrs@105℃ | 130mA@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXJ451ETD180MK20S | NCC | 18uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL20mm 10000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D12.5xL20mm | -40℃~+105℃ | 450V | 18uF | 12.5mm | 20mm | 10000hrs@105℃ | 255mA@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EKY-101ETD331ML25S | NCC | 100V ±20% 330uF Through Hole,D16xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D16xL25mm | -40℃~+105℃ | 100V | 330uF | 16mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKZN100EC3102MJC5S | NCC | 10V ±20% 1000uF Through Hole,D10xL12.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D10xL12.5mm | -40℃~+105℃ | 10V | 1000uF | 10mm | 12.5mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMHS350GRA681MKE0S-CAR | NCC | 680uF ±20% 5V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D12.5xL13.5mm | 5V | 680uF | 12.5mm | 13.5mm | 1.06A | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ELE-500ETD4R7ME111 | NCC | ±20% 50V 4.7uF Through Hole,D5xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 50V | 4.7uF | 5mm | 11mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EMVH500GRA101MJA0G | NCC | 100uF ±20% 50V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D10xL10mm | -40℃~+125℃ | 50V | 100uF | 10mm | 10mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXG451ELL680MM251 | NCC | 450V ±20% 68uF Through Hole,D18xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D18xL25mm | -25℃~+105℃ | 450V | 68uF | 18mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKY-630ETD221MJ25S | NCC | 220uF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL25mm 7000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D10xL25mm | 63V | 220uF | 10mm | 25mm | 7000hrs@105℃ | 1.35A@100kHz | 46mΩ@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EKY-350ETD102MK201 | NCC | ±20% 35V 1000uF Through Hole,D12.5xL20mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D12.5xL20mm | 35V | 1000uF | 10000hrs@105℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXJ451ETD220MK20S | NCC | 22uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL20mm | ±20% | Through Hole,D12.5xL20mm | -25℃~+105℃ | 450V | 22uF | 12.5mm | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | EKY-350ETD152MK35S | NCC | 1500uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D12.5xL35mm 10000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D12.5xL35mm | -40℃~+105℃ | 35V | 1500uF | 12.5mm | 35mm | 10000hrs@105℃ | 2.88A@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EKY-500ETD471MJ30S | NCC | 470uF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL30mm 7000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D10xL30mm | -40℃~+105℃ | 50V | 470uF | 10mm | 30mm | 7000hrs@105℃ | 1.69A@100kHz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EKXG451ELL181MM45S | NCC | 180uF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D18xL45mm | ±20% | Through Hole,D18xL45mm | -25℃~+105℃ | 450V | 180uF | 18mm | 45mm | 1.07A@120Hz | 7.5mm |















