FUZETEC
Results: 115
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | Packaging | Operating Temperature | Resistance @ 25℃ | Current - Max | Power Dissipation | Voltage - Max | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | Hold Current | Time to Trip(Max) | Trip Current | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Size / Dimension | Thickness (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Trip (It) | Time to Trip | Resistance - Initial (Ri) (Min) | type | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRV040-240F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 240V (265V Int) 400 mA Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 600mΩ | 5.5A | 2W | 240V | 1.9Ω | 400mA | 24s | 900mA | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.453" L x 0.150" W (11.50mm x 3.80mm) | 400 mA | 900 mA | 24 s | 600 mOhms | 0.768" (19.50mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRVL030-120F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 120V 300mA Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 550mΩ | 3A | 1.44W | 120V | 2.1Ω | 300mA | 8.5s | 600mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRVL185-120F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 120V 1.85A Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 90mΩ | 12A | 3.36W | 120V | 220mΩ | 1.85A | 12.6s | 3.7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRVL250-120F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 120V 2.5A Through Hole P=10.2mm | Through Hole,P=10.2mm | -40℃~+85℃ | 50mΩ | 15A | 4.44W | 120V | 130mΩ | 2.5A | 15.6s | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSMD020-0805-R | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 9V 200 mA Ih Surface Mount 0805 (2012 Metric), Concave | 0805 (2012 Metric), Concave | Surface Mount | 0805 | -40℃~+85℃ | 400mΩ | 100A | 500mW | 9V | 3.5Ω | 200mA | 20ms | 500mA | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.085" L x 0.053" W (2.15mm x 1.35mm) | 0.039" (1.00mm) | 200 mA | 500 mA | 20 ms | 400 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSMD110-R | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 8V 1.1 A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave | 1812 (4532 Metric), Concave | Surface Mount | 1812 | -40℃~+85℃ | 300mΩ | 100A | 800mW | 8V | 210mΩ | 1.1A | 300ms | 2.2A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.179" L x 0.128" W (4.55mm x 3.24mm) | 0.022" (0.55mm) | 1.1 A | 2.2 A | 300 ms | 40 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSMD200-1210R | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 2 A Ih Surface Mount 1210 (3225 Metric), Concave | 1210 (3225 Metric), Concave | Surface Mount | 1210 | -40℃~+85℃ | 15mΩ | 100A | 800mW | 6V | 70mΩ | 2A | 1s | 4A | False | REACH Unaffected | RoHS Compliant | 0.127" L x 0.101" W (3.22mm x 2.58mm) | 0.055" (1.40mm) | 2 A | 4 A | 1 s | 15 mOhms | Polymeric | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSMD010-24-0805-R | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 24V 100 mA Ih Surface Mount 0805 (2012 Metric), Concave | 0805 (2012 Metric), Concave | Surface Mount | 0805 | -40℃~+85℃ | 700mΩ | 100A | 500mW | 24V | 6Ω | 100mA | 1.5s | 300mA | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.085" L x 0.053" W (2.15mm x 1.35mm) | 0.039" (1.00mm) | 100 mA | 300 mA | 1.5 s | 700 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRU700-30F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 30V 7 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=10.2mm | -40℃~+85℃ | 5mΩ | 17.5A | 3.8W | 30V | 30mΩ | 7A | 17.5s | 14A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.752" L x 0.118" W (19.10mm x 3.00mm) | 7 A | 14 A | 17.5 s | 5 mOhms | 1.051" (26.70mm) | 0.402" (10.20mm) | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRH080-250VF | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 100V 80mA Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 14Ω | 3A | 1W | 100V | 33Ω | 80mA | 4s | 160mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRVL025-120F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 120V 250mA Through Hole P=5.1mm | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 1.25Ω | 3A | 1.08W | 120V | 3Ω | 250mA | 7.5s | 500mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRVL135-120F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 135V 1.35A Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 110mΩ | 13.5A | 3.12W | 135V | 300mΩ | 1.35A | 20s | 2.7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSMD050-2920-R | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 60V 500 mA Ih Surface Mount 2920 (7351 Metric), Concave | 2920 (7351 Metric), Concave | Surface Mount | 2920 | -40℃~+85℃ | 300mΩ | 100A | 1.5W | 60V | 1.4Ω | 500mA | 4s | 1A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.290" L x 0.202" W (7.36mm x 5.12mm) | 0.045" (1.15mm) | 500 mA | 1 A | 4 s | 300 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRVL125-120F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 120V 1.25A Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 110mΩ | 12.5A | 2.88W | 120V | 330mΩ | 1.25A | 20s | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSMD110-16-1206R | FUZETEC | NoyanElectronic | PTC Resettable Fuse 16V 1.1 A Ih Surface Mount 1206 (3216 Metric), Concave |
Qty in reel: 2000pcs/reel | 1206 (3216 Metric), Concave | Surface Mount | 1206 | -40℃~+85℃ | 40mΩ | 100A | 800mW | 16V | 180mΩ | 1.1A | 300ms | 2.2A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.128" L x 0.065" W (3.25mm x 1.65mm) | 0.055" (1.40mm) | 1.1 A | 2.2 A | 300 ms | 40 mOhms |








