FUZETEC
Results: 115
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | Packaging | Operating Temperature | Resistance @ 25℃ | Current - Max | Power Dissipation | Voltage - Max | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | Hold Current | Time to Trip(Max) | Trip Current | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Size / Dimension | Thickness (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Trip (It) | Time to Trip | Resistance - Initial (Ri) (Min) | type | Height - Seated (Max) | Lead Spacing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRK400-60F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 4A Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 14mΩ | 40A | 3.7W | 60V | 60mΩ | 4A | 24s | 8A | |||||||||||||||||||||||
![]() | FRK500-60F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 5A Through Hole P=10.2mm | Through Hole,P=10.2mm | -40℃~+85℃ | 12mΩ | 40A | 5W | 60V | 50mΩ | 5A | 28s | 10A | |||||||||||||||||||||||
![]() | FRX030-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 300 mA Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 880mΩ | 40A | 490mW | 90V | 2.1Ω | 300mA | 3s | 600mA | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.291" Dia (7.40mm) | 300 mA | 600 mA | 3 s | 880 mOhms | 0.500" (12.70mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRX040-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 400 mA Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 550mΩ | 40A | 560mW | 90V | 1.29Ω | 400mA | 3.8s | 800mA | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.299" Dia (7.60mm) | 400 mA | 800 mA | 3.8 s | 550 mOhms | 0.531" (13.50mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRX065-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 650 mA Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 310mΩ | 40A | 880mW | 90V | 720mΩ | 650mA | 5.3s | 1.3A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.382" Dia (9.70mm) | 650 mA | 1.3 A | 5.3 s | 310 mOhms | 0.571" (14.50mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRX075-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 750 mA Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 250mΩ | 40A | 920mW | 90V | 600mΩ | 750mA | 6.3s | 1.5A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.409" Dia (10.40mm) | 750 mA | 1.5 A | 6.3 s | 250 mOhms | 0.598" (15.20mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRX090-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 900 mA Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 200mΩ | 40A | 990mW | 90V | 470mΩ | 900mA | 7.2s | 1.8A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.461" Dia (11.70mm) | 900 mA | 1.8 A | 7.2 s | 200 mOhms | 0.622" (15.80mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRX110-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 1.1 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 150mΩ | 40A | 1.5W | 90V | 380mΩ | 1.1A | 8.2s | 2.2A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.512" Dia (13.00mm) | 1.1 A | 2.2 A | 8.2 s | 150 mOhms | 0.709" (18.00mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRX250-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 2.5 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=10.2mm | -40℃~+85℃ | 50mΩ | 40A | 2.5W | 90V | 130mΩ | 2.5A | 15.6s | 5A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.839" Dia (21.30mm) | 2.5 A | 5 A | 15.6 s | 50 mOhms | 1.039" (26.40mm) | 0.402" (10.20mm) | ||||||||
![]() | FRX375-90F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 72V (90V Int) 3.75 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=10.2mm | -40℃~+85℃ | 30mΩ | 40A | 3.2W | 90V | 80mΩ | 3.75A | 24s | 7.5A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 1.122" Dia (28.50mm) | 3.75 A | 7.5 A | 24 s | 30 mOhms | 1.319" (33.50mm) | 0.402" (10.20mm) | ||||||||
![]() | FRT220-33F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 36V 2.2A Through Hole P=5.1mm | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 25mΩ | 40A | 950mW | 36V | 80mΩ | 2.2A | 6.5s | 3.5A | |||||||||||||||||||||||
![]() | FRU110-30F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 30V 1.1 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 50mΩ | 100A | 700mW | 30V | 170mΩ | 1.1A | 6.6s | 2.2A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.291" L x 0.118" W (7.40mm x 3.00mm) | 1.1 A | 2.2 A | 6.6 s | 50 mOhms | 0.559" (14.20mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRU185-30F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 30V 1.85 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 30mΩ | 100A | 1W | 30V | 90mΩ | 1.85A | 8.7s | 3.7A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.402" L x 0.118" W (10.20mm x 3.00mm) | 1.85 A | 3.7 A | 8.7 s | 30 mOhms | 0.618" (15.70mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRU400-30F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 30V 4 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 10mΩ | 100A | 2.5W | 30V | 50mΩ | 4A | 12.7s | 8A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.551" L x 0.118" W (14.00mm x 3.00mm) | 4 A | 8 A | 12.7 s | 10 mOhms | 0.791" (20.10mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRU500-30F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 30V 5 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=10.2mm | -40℃~+85℃ | 10mΩ | 100A | 3W | 30V | 50mΩ | 5A | 14.5s | 10A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.551" L x 0.118" W (14.00mm x 3.00mm) | 5 A | 10 A | 14.5 s | 10 mOhms | 0.980" (24.90mm) | 0.402" (10.20mm) | ||||||||
![]() | FRU900-30F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 30V 9 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 5mΩ | 100A | 4.2W | 30V | 20mΩ | 9A | 20s | 18A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.949" L x 0.118" W (24.10mm x 3.00mm) | 9 A | 18 A | 20 s | 5 mOhms | 1.169" (29.70mm) | 0.402" (10.20mm) | ||||||||
![]() | FUSB075F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 750mA Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 80mΩ | 40A | 300mW | 16V | 230mΩ | 750mA | 400ms | 1.3A | |||||||||||||||||||||||
![]() | FUSB135F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 30V 1.35A Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 40mΩ | 40A | 800mW | 30V | 120mΩ | 1.35A | 4.5s | 2.7A | |||||||||||||||||||||||
![]() | FRG250-16F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 16V 2.5 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 22mΩ | 100A | 1W | 16V | 53mΩ | 2.5A | 5s | 4.7A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.350" L x 0.118" W (8.90mm x 3.00mm) | 2.5 A | 4.7 A | 5 s | 22 mOhms | 0.504" (12.80mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRG500-16F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 16V 5 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 14mΩ | 100A | 2.6W | 16V | 44mΩ | 5A | 3.6s | 8.5A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.409" L x 0.118" W (10.40mm x 3.00mm) | 5 A | 8.5 A | 3.6 s | 14 mOhms | 0.563" (14.30mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRG800-16F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 16V 8 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 5mΩ | 100A | 3W | 16V | 18mΩ | 8A | 9s | 13.6A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.500" L x 0.118" W (12.70mm x 3.00mm) | 8 A | 13.6 A | 9 s | 5 mOhms | 0.823" (20.90mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FRG900-16F | FUZETEC | PTC Resettable Fuse 16V 9 A Ih Through Hole Radial, Disc | Radial, Disc | Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 4mΩ | 100A | 3.3W | 16V | 15mΩ | 9A | 12s | 15.3A | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.40.8070 | 0.551" L x 0.118" W (14.00mm x 3.00mm) | 9 A | 15.3 A | 12 s | 4 mOhms | 0.854" (21.70mm) | 0.201" (5.10mm) | ||||||||
![]() | FHT050-30F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 30V 500mA Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+125℃ | 480mΩ | 40A | 900mW | 30V | 1.1Ω | 500mA | 2.5s | 900mA | |||||||||||||||||||||||
![]() | FHT300-16F | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 3A Through Hole | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+125℃ | 33mΩ | 100A | 3W | 16V | 79mΩ | 3A | 5s | 6A | |||||||||||||||||||||||
![]() | FRH150-600MF | FUZETEC | Polymeric PTC Resettable Fuse 250V 150mA Through Hole | Through Hole | -40℃~+85℃ | 6Ω | 3A | 1W | 250V | 17Ω | 150mA | 4s | 300mA |

















