KOA
Results: 208
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | type | Packaging | Operating Temperature | Current Rating | Fuse Type | Voltage Rating (DC) | Response time | Approval Agency | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Size / Dimension | Voltage Rating - DC | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Voltage Rating - AC | Capacitance | Clamping Voltage | Maximum DC Volts | Energy | Maximum AC Volts | Varistor Voltage | Tolerance | Inductance | DC Resistance(DCR) | Power(Watts) | Resistance | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Power (Watts) | Composition | Number of Terminations | Tariff Active | Number of Pins | Number of Resistors | Resistance Tolerance | Power - Max | Resistance @ 25°C | Connector type | Plastic Color | Board Space (Diameter φ/ Length x Width) | Height | Material - Body | Plating | Material - Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK73S2BTTD5R10F | KOA | 5.1 Ohms ±1% 0.75W, 3/4W Chip Resistor Wide 1206 (3216 Metric), 0612 Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | Wide 1206 (3216 Metric), 0612 | Thick Film Resistor | 0612 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | ±1% | 750mW | 5.1Ω | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0612 | 0.028" (0.70mm) | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG73P1JRTTD1R0J | KOA | 1 Ohms ±5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | 0603 (1608 Metric) | Thick Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±5% | 333mW | 1Ω | ±100ppm/℃ | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.333W, 1/3W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H1JTTD8202D | KOA | 82 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0603 (1608 Metric) | Thick Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.5% | 100mW | 82kΩ | ±100ppm/℃ | 75V | Automotive AEC-Q200 | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Thick Film | 2 | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1JTTD1004B25 | KOA | 1 MOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0603 (1608 Metric) | Thin Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 100mW | 1MΩ | ±25ppm/℃ | 75V | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Metal Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F2BTTD5104B | KOA | 5.1 MOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.1% | 333mW | 5.1MΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.333W, 1/3W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RF731JTTD101J | KOA | 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F2BZTTD1004B | KOA | Chip Resistor - Surface Mount RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73Z2BTTD | KOA | 0 Ohms Jumper Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Jumper | 0Ω | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 1206 | 0.028" (0.70mm) | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H1ETTP1303F | KOA | 130 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0402 (1005 Metric) | Thick Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±1% | 100mW | 130kΩ | ±100ppm/℃ | 75V | Automotive AEC-Q200 | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.1W, 1/10W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1ETTP4300B25 | KOA | 430 Ohms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0402 (1005 Metric) | Metal Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.1% | 62.5mW | 430Ω | ±25ppm/℃ | 50V | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.063W, 1/16W | Metal Film | 2 | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1ETTP2201B25 | KOA | 2.2 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0402 (1005 Metric) | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.1% | 63mW | 2.2kΩ | ±25ppm/K | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.063W, 1/16W | Metal Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR732BTTDR270F | KOA | 270 mOhms ±1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+150℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 270mΩ | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Current Sense | 1206 | 0.024" (0.60mm) | 0.333W, 1/3W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SR732ETTDR110F | KOA | 110 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Metal Film Resistor | 1210 | -55°C ~ 150°C | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±1% | 500mW | 110mΩ | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Current Sense, Moisture Resistant | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2ATTD3481D | KOA | 3.48 kOhms ±0.5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0805 (2012 Metric) | Thick Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.5% | 250mW | 3.48kΩ | ±100ppm/℃ | 150V | Automotive AEC-Q200 | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG73P2BTTD3R00F | KOA | 3 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 333mW | 3Ω | ±200ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 1W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H1HTTC1130F | KOA | 113 Ohms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0201 (0603 Metric) | Thick Film Resistor | 0201 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | ±1% | 50mW | 113Ω | ±200ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 0201 | 0.010" (0.26mm) | 0.05W, 1/20W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F1ETTP2201B | KOA | 125mW 2.2kΩ ±0.1% ±25ppm/K 0402 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0402 | -55℃~+155℃ | ±0.1% | 125mW | 2.2kΩ | ±25ppm/K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2ATTD1601F | KOA | 1.6 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0805 (2012 Metric) | Thick Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 250mW | 1.6kΩ | ±100ppm/℃ | 150V | Automotive AEC-Q200 | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73G1ETTP1502F | KOA | 15 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0402 (1005 Metric) | Thick Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±1% | 100mW | 15kΩ | ±50ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.1W, 1/10W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H1JTTD3302D | KOA | 33 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0603 (1608 Metric) | Thick Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.5% | 100mW | 33kΩ | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2BTTD1473F | KOA | 147 kOhms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 250mW | 147kΩ | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2BTTD41R2F | KOA | 41.2 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 250mW | 41.2Ω | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H1ERTTP2002F | KOA | 20 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 0402 (1005 Metric) | Thick Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±1% | 100mW | 20kΩ | ±100ppm/℃ | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.1W, 1/10W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H1ERTTP4991F | KOA | 4.99 kOhms ±1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 0402 (1005 Metric) | Thick Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±1% | 100mW | 4.99kΩ | ±100ppm/℃ | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.1W, 1/10W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2BTTD4R75F | KOA | 4.75 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 250mW | 4.75Ω | ±200ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 |
























