KOA
Results: 208
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | type | Packaging | Operating Temperature | Current Rating | Fuse Type | Voltage Rating (DC) | Response time | Approval Agency | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Size / Dimension | Voltage Rating - DC | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Voltage Rating - AC | Capacitance | Clamping Voltage | Maximum DC Volts | Energy | Maximum AC Volts | Varistor Voltage | Tolerance | Inductance | DC Resistance(DCR) | Power(Watts) | Resistance | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Power (Watts) | Composition | Number of Terminations | Tariff Active | Number of Pins | Number of Resistors | Resistance Tolerance | Power - Max | Resistance @ 25°C | Connector type | Plastic Color | Board Space (Diameter φ/ Length x Width) | Height | Material - Body | Plating | Material - Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RK73B2BTTD1R8J | KOA | 1.8 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±5% | 250mW | 1.8Ω | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73B2HTTE751J | KOA | 750 Ohms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 2010 (5025 Metric) | Thick Film Resistor | 2010 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | ±5% | 750mW | 750Ω | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 2010 | 0.028" (0.70mm) | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UR732BTTD36L0F | KOA | 36 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Current Sense Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+125℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 500mW | 36mΩ | ±200ppm/℃ | Current Sense | 1206 | 0.024" (0.60mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73R1JTTD2003B25 | KOA | 200 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | 0603 (1608 Metric) | Thin Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 100mW | 200kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Thin Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1ETTP1173F25 | KOA | 117 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0402 (1005 Metric) | Metal Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±1% | 62.5mW | 117kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.063W, 1/16W | Metal Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLR2BWDTD20L0F75 | KOA | 20 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Metal Element | 1206 (3216 Metric) | 1206 | -65℃~+170℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 1W | 20mΩ | ±75ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Current Sense | 1206 | 0.032" (0.80mm) | 1W | Metal Element | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2ETTD1504F | KOA | 1.5 MOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±1% | 500mW | 1.5MΩ | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73B2HTTE1R2J | KOA | 1.2 Ohms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 2010 (5025 Metric) | Thick Film Resistor | 2010 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | ±5% | 750mW | 1.2Ω | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 2010 | 0.028" (0.70mm) | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HV73V2BTTD516J | KOA | 51 MOhms ±5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, High Voltage, Moisture Resistant Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±5% | 250mW | 51MΩ | ±200ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, High Voltage, Moisture Resistant | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.333W, 1/3W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73Z2ERTTD | KOA | 0 Ohms Jumper Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±0.5% | 500mW | 0Ω | 200V | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 1210 | 0.028" (0.70mm) | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HV732ATTD4304F | KOA | 4.3 MOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Moisture Resistant Thick Film | 0805 (2012 Metric) | Thick Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 125mW | 4.3MΩ | ±100ppm/℃ | High Voltage, Moisture Resistant | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.125W, 1/8W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F1JTTD6801B | KOA | 6.8 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 0603 (1608 Metric) | Thick Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 200mW | 6.8kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.2W, 1/5W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WK73R2JTTE6490F | KOA | 649 Ohms ±1% 1W Chip Resistor Wide 1812 (4532 Metric), 1218 Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | Wide 1812 (4532 Metric), 1218 | Thick Film Resistor | SMD,4.6x3.1mm | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.122" L x 0.181" W (3.10mm x 4.60mm) | ±1% | 1W | 649Ω | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028" (0.70mm) | 1W | Thick Film | 2 | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F2BTTD3003B | KOA | 300 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.1% | 333mW | 300kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.333W, 1/3W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F1JTTD2703B | KOA | 270 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 0603 (1608 Metric) | Thick Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 200mW | 270kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.2W, 1/5W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F2BTTD2703B | KOA | 270 kOhms ±0.1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.1% | 333mW | 270kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.333W, 1/3W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HV73V2BTTD1005F | KOA | 10 MOhms ±1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, High Voltage, Moisture Resistant Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 333mW | 10MΩ | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, High Voltage, Moisture Resistant | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.333W, 1/3W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RS73F1JTTD3002B | KOA | 30 kOhms ±0.1% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | 0603 (1608 Metric) | Thick Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 200mW | 30kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.2W, 1/5W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1JTTD2802B25 | KOA | 28 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0603 (1608 Metric) | Metal Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 100mW | 28kΩ | ±25ppm/℃ | 75V | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Metal Film | 2 | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73B2HTTE151J | KOA | 150 Ohms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 2010 (5025 Metric) | Thick Film Resistor | 2010 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | ±5% | 750mW | 150Ω | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 2010 | 0.028" (0.70mm) | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1JTTD3010B25 | KOA | 301 Ohms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0603 (1608 Metric) | Metal Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 100mW | 301Ω | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Metal Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1JTTD4992B25 | KOA | 49.9 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0603 (1608 Metric) | Metal Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 100mW | 49.9kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Metal Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H2ATTD9423B25 | KOA | 942 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0805 (2012 Metric) | Metal Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.1% | 125mW | 942kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.125W, 1/8W | Metal Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73B3ATTE2R0J | KOA | 2 Ohms ±5% 1W Chip Resistor 2512 (6332 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 2512 (6332 Metric) | Thick Film Resistor | 2512 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.248" L x 0.122" W (6.30mm x 3.10mm) | ±5% | 1W | 2Ω | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 2512 | 0.028" (0.70mm) | 1W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H1HTTC6193F | KOA | 619 kOhms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 0201 (0603 Metric) | Thick Film Resistor | 0201 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | ±1% | 50mW | 619kΩ | ±200ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 0201 | 0.010" (0.26mm) | 0.05W, 1/20W | Thick Film | 2 |























