KOA
Results: 208
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | type | Packaging | Operating Temperature | Current Rating | Fuse Type | Voltage Rating (DC) | Response time | Approval Agency | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Size / Dimension | Voltage Rating - DC | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Voltage Rating - AC | Capacitance | Clamping Voltage | Maximum DC Volts | Energy | Maximum AC Volts | Varistor Voltage | Tolerance | Inductance | DC Resistance(DCR) | Power(Watts) | Resistance | Temperature Coefficient | Voltage Rating | Features | Supplier Device Package | Height - Seated (Max) | Power (Watts) | Composition | Number of Terminations | Tariff Active | Number of Pins | Number of Resistors | Resistance Tolerance | Power - Max | Resistance @ 25°C | Connector type | Plastic Color | Board Space (Diameter φ/ Length x Width) | Height | Material - Body | Plating | Material - Insulation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK73R2HTTE222J | KOA | 2.2 kOhms ±5% 1W Chip Resistor Wide 2010 (5025 Metric), 1020 Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | Wide 2010 (5025 Metric), 1020 | Thick Film Resistor | 1020 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.098" L x 0.197" W (2.50mm x 5.00mm) | ±5% | 1W | 2.2kΩ | ±100ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028" (0.70mm) | 1W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2BTTD82R0F | KOA | 82 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 250mW | 82Ω | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN412ESTTE4303B25 | KOA | 250mW 430kΩ 200V Metal Film Resistor ±0.1% ±25ppm/K MELF Chip Resistor - Surface Mount RoHS | Metal Film Resistor | MELF | -55℃~+155℃ | ±0.1% | 250mW | 430kΩ | ±25ppm/K | 200V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN412ESTTE6801F50 | KOA | 6.8kΩ 250mW Metal Film Resistor ±50ppm/℃ ±1% MELF-0204 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | Metal Film Resistor | MELF-0204 | ±1% | 250mW | 6.8kΩ | ±50ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN412ESTTE5362B25 | KOA | 250mW 53.6kΩ Metal Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% MELF-0204 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | Metal Film Resistor | MELF-0204 | ±0.1% | 250mW | 53.6kΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG73P2ATTD12R0F | KOA | 12 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | 0805 (2012 Metric) | Thick Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 250mW | 12Ω | ±100ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SG73P2ATTD39R0F | KOA | 39 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | 0805 (2012 Metric) | Thick Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±1% | 250mW | 39Ω | ±100ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.25W, 1/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WK73R3ATTE183J | KOA | 18 kOhms ±5% 2W Chip Resistor Wide 2512 (6432 Metric), 1225 Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | Wide 2512 (6432 Metric), 1225 | Thick Film Resistor | 2512 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.122" L x 0.252" W (3.10mm x 6.40mm) | ±5% | 1.5W | 18kΩ | ±100ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028" (0.70mm) | 2W | Thick Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73ZW2HTTE | KOA | 0 Ohms Jumper Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 2010 (5025 Metric) | 2010 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | Jumper | 0Ω | Automotive AEC-Q200 | 2010 | 0.028" (0.70mm) | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73B2ETTD470J | KOA | 47 Ohms ±5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±5% | 500mW | 47Ω | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2ETTD1801F | KOA | 1.8 kOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±1% | 500mW | 1.8kΩ | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200 | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H2BTTD1001B25 | KOA | 1 kOhms ±0.1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 1206 (3216 Metric) | Metal Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±0.1% | 250mW | 1kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.25W, 1/4W | Metal Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73R1ETTP2702B25 | KOA | 27 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | 0402 (1005 Metric) | Thin Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.1% | 62.5mW | 27kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.063W, 1/16W | Thin Film | 2 | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | UR73VD2BTTD20L0F | KOA | 20 mOhms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200, Current Sense Thick Film | 1206 (3216 Metric) | Thick Film Resistor | 1206 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | ±1% | 500mW | 20mΩ | ±75ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Current Sense | 1206 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WK73R2BTTD2740F | KOA | 274 Ohms ±1% 1W Chip Resistor Wide 1206 (3216 Metric), 0612 Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | Wide 1206 (3216 Metric), 0612 | Thick Film Resistor | 0612 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | ±1% | 1W | 274Ω | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028" (0.70mm) | 1W | Thick Film | 2 | True | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73B2ETTD242J | KOA | 2.4 kOhms ±5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±5% | 500mW | 2.4kΩ | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2ETTD1370F | KOA | 137 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±1% | 500mW | 137Ω | ±100ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2ETTD1500F | KOA | 150 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±1% | 500mW | 150Ω | ±100ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73H1ETTP2003B25 | KOA | 200 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Metal Film | 0402 (1005 Metric) | Thin Film Resistor | 0402 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | ±0.1% | 63mW | 200kΩ | ±25ppm/℃ | 50V | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0402 | 0.016" (0.40mm) | 0.063W, 1/16W | Metal Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73R2ATTD2201B25 | KOA | 2.2 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | 0805 (2012 Metric) | Thin Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.1% | 125mW | 2.2kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73R2ATTD1002B25 | KOA | 10 kOhms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | 0805 (2012 Metric) | Thin Film Resistor | 0805 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ±0.1% | 125mW | 10kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0805 | 0.024" (0.60mm) | 0.125W, 1/8W | Thin Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RN73R1JTTD1001B25 | KOA | 1 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | 0603 (1608 Metric) | Thin Film Resistor | 0603 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | ±0.1% | 100mW | 1kΩ | ±25ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0603 | 0.022" (0.55mm) | 0.1W, 1/10W | Thin Film | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73B2HTTE1R5J | KOA | 1.5 Ohms ±5% 0.75W, 3/4W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 2010 (5025 Metric) | Thick Film Resistor | 2010 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) | ±5% | 750mW | 1.5Ω | ±200ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 2010 | 0.028" (0.70mm) | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RK73H2ETTD2490F | KOA | 249 Ohms ±1% 0.5W, 1/2W Chip Resistor 1210 (3225 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | 1210 (3225 Metric) | Thick Film Resistor | 1210 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.126" L x 0.102" W (3.20mm x 2.60mm) | ±1% | 500mW | 249Ω | ±100ppm/℃ | 200V | Automotive AEC-Q200 | 1210 | 0.028" (0.70mm) | 0.5W, 1/2W | Thick Film | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | WK73R2BTTD20R0F | KOA | 20 Ohms ±1% 0.75W, 3/4W Chip Resistor Wide 1206 (3216 Metric), 0612 Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thick Film | Wide 1206 (3216 Metric), 0612 | Thick Film Resistor | 0612 | -55℃~+155℃ | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8533.21.0030 | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | ±1% | 750mW | 20Ω | ±100ppm/℃ | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | 0.028" (0.70mm) | 0.75W, 3/4W | Thick Film | 2 |
























