PTTC(Polytronics Tech)
Results: 79
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Packaging | Operating Temperature | Current Rating | Interrupt Rating | Voltage Rating (DC) | Melting I2t | Tolerance | Mounting Type | Voltage Rating | Termination Style | Pitch | Number of poles | Operating Temperature Range | Impulse Discharge Current | Voltage - DC Spark Over (Nom) | Capacitance | contact material | Actuator Type | Number of Positions | Circuit | Contact Finish | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Current Rating (Amps) | Height Above Board | Actuator Level | Washable | Connector type | Shell material | Features | Contact Type | Material Flammability Rating | Ingress Protection | Fastening Type | Shielding | Housing Color | Primary Material | Shell Size - Insert | Orientation | Shell Finish | Resistance @ 25℃ | Current - Max | Power Dissipation | Voltage - Max | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | Hold Current | Time to Trip(Max) | Trip Current | Package / Case | Size / Dimension | Thickness (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Trip (It) | Time to Trip | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Clamping Voltage | Maximum DC Volts | Energy | Maximum AC Volts | Varistor Voltage | Rated Wattage | On - State Voltage(VT) | Holding Current (Ih) | On - State Current(It) | Off-state Capacitance (Co) | Switching Voltage(Vs) | Peak off - state voltage(Vdrm) | Current - Leakage | Peak Pulse Current-Ipp (10/1000us) | Number of Channels | Reverse Leakage Current (Ir) | Peak Pulse Current (Ipp) | Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | Voltage - Breakdown | Polarity | Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SHV2920P500-30-AA | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 30V 5A Surface Mount 2920 | 5456 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 2920 | 3mΩ | 30A | 3.5W | 30V | 20mΩ | 5A | 10s | 12.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1812P300SLR/24 | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 24V 3A Surface Mount 1812 | 42030 in stock |
Qty in reel: 2500pcs/reel | 1812 | -40℃~+85℃ | 1mΩ | 50A | 2W | 24V | 30mΩ | 3A | 2s | 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1206P005TF | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 50mA Surface Mount 1206 | 12730 in stock |
Qty in reel: 3000pcs/reel | 1206 | -40℃~+85℃ | 3.6Ω | 10A | 600mW | 60V | 20Ω | 50mA | 1.5s | 150mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD0805P002TF | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 63V 20mA Surface Mount 0805 | 9860 in stock |
Qty in reel: 4000pcs/reel | 0805 | -40℃~+85℃ | 12Ω | 40A | 500mW | 63V | 70Ω | 20mA | 1.5s | 60mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1812P110TF/33 | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 1.1A Surface Mount 1812 | 6435 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | 1812 | -40℃~+85℃ | 60mΩ | 20A | 800mW | 33V | 200mΩ | 1.1A | 500ms | 1.95A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1812P050TF/30 | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | 30V 500mA 100A 1A 150mΩ 1812 PTC Resettable Fuses RoHS | 25865 in stock |
Qty in reel: 2000pcs/reel | 1812 | -40℃~+85℃ | 150mΩ | 100A | 800mW | 30V | 1Ω | 500mA | 150ms | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SA151N | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | 6 Position Circular Connector Plug Housing Free Hanging (In-Line) Backshell, Coupling Nut | 80 in stock |
Qty in reel: 2500pcs/reel | For Female Sockets | SMD | ±30% | Free Hanging (In-Line) | 3.8mm | 2 | -40℃~+85℃ | 1kA | 150V;750V | 0.5pF | 6 | True | REACH Unknown | Request Inventory Verification | 1 (Unlimited) | Plug Housing | Zinc Die Cast | Backshell, Coupling Nut | Crimp | UL94 V-0 | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | Push-Twist | Shielded | Silver | Metal | M23-6 | Keyed | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SS201N | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | Dip Switch SPST 1 Position Through Hole Slide (Standard) Actuator 100mA 50VDC | 18 in stock |
Qty in reel: 2000pcs/reel | 1206 | -40°C ~ 85°C | ±30% | Through Hole | 50VDC | PC Pin | 0.100" (2.54mm), Full | 2 | -40℃~+85℃ | 500A | 200V;750V | 0.5pF | Phosphor Bronze | Slide (Standard) | 1 | SPST | Gold | True | REACH Unknown | Unknown | Not Applicable | EAR99 | 8536.50.9065 | 100mA | 0.280" (7.10mm) | Raised | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMFF2410P3000 | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | 150A@72VDC Surface Mount Fuse 30A 72V SMD Fuses RoHS | 368 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD | -55℃~+125℃ | 30A | 150A@72VDC | 72V | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLM1612P2022F | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | 22A Surface Mount | 134 in stock |
Qty in reel: 5000pcs/reel | SMD | -10℃~+65℃ | 22A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLM1612P1412 | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | 12A Surface Mount | 5476 in stock |
Qty in reel: 5000pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD | -10℃~+65℃ | 12A | 50A@36VDC | 36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ60CA | PTTC(Polytronics Tech) | 96.6VC Clamp 6.41A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB | TVS | SMB | -55℃~+150℃ | 96.6V | 1 | 1uA | 6.41A@10/1000us | 600W@10/1000us | 73.7V | Bidirectional | 60V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMBJ51CA | PTTC(Polytronics Tech) | 83.4VC Clamp 7.3A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB | TVS | SMB | -55℃~+150℃ | 83.4V | 1uA | 7.3A@10/1000us | 600W@10/1000us | 62.7V | Bidirectional | 51V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMCJ24CA | PTTC(Polytronics Tech) | 38.9VC Clamp 38.6A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMCJ | TVS | SMCJ | -55℃~+150℃ | 38.9V | 1uA | 38.6A@10/1000us | 1.5kW@10/1000us | 29.5V | Bidirectional | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AP6SMB350CA | PTTC(Polytronics Tech) | 482VC Clamp 1.24A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB(DO-214AA) | TVS | SMB(DO-214AA) | -55℃~+150℃ | 482V | 1uA | 1.24A@10/1000us | 600W@10/1000us | 367.5V | Bidirectional | 299.3V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMBJ51CA | PTTC(Polytronics Tech) | 82.2VC Clamp 7.75A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB(DO-214AA) | TVS | SMB(DO-214AA) | -55℃~+150℃ | 82.2V | 1 | 1uA | 7.75A@10/1000us | 600W@10/1000us | 62.7V | Bidirectional | 51V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMBJ40CA | PTTC(Polytronics Tech) | 64.5VC Clamp 9.3A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB | TVS | SMB | 64.5V | 1uA | 9.3A@10/1000us | 600W@10/1000us | 49.1V | Bidirectional | 40V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASMBJ60CA | PTTC(Polytronics Tech) | 96.8VC Clamp 6.2A@10/1000us Ipp TVS DIODE SMB | TVS | SMB | -55℃~+150℃ | 96.8V | 1uA | 6.2A@10/1000us | 600W@10/1000us | 73.7V | Bidirectional | 60V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S23T24C | PTTC(Polytronics Tech) | 48VC Clamp 6A@8/20us Ipp ESD DIODE SOT-23 | ESD | SOT-23 | 48V | 100nA | 6A@8/20us | 280W@8/20us | 30V | Bidirectional | 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PVR10D101KJ-SB-3.0 | PTTC(Polytronics Tech) | NoyanElectronic | 100V 3.5kA Varistor Through Hole,P=7.5mm |
Qty in reel: 500pcs/reel | Through Hole,P=7.5mm | 1nF | 165V | 85V | 18.5J | 60V | 100V | 400mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1812P260TF/12 | PTTC(Polytronics Tech) | Polymeric PTC Resettable Fuse 12V 2.6A Surface Mount 1812 | 1812 | -40℃~+85℃ | 15mΩ | 100A | 800mW | 12V | 55mΩ | 2.6A | 5s | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1206P175TF | PTTC(Polytronics Tech) | 6V 1.75A 100A 3.5A 20mΩ 1206 PTC Resettable Fuses RoHS | 1206 | -40℃~+85℃ | 20mΩ | 100A | 800mW | 6V | 90mΩ | 1.75A | 500ms | 3.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HVR250P080CF | PTTC(Polytronics Tech) | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V (250V Int) 80 mA Ih Through Hole Radial, Disc | Polymeric | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | Through Hole | True | REACH Unknown | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8533.40.8070 | 14mΩ | 3A | 1W | 60V | 33mΩ | 80mA | 4s | 160mA | Radial, Disc | 0.228" L x 0.201" W (5.80mm x 5.10mm) | 80 mA | 160 mA | 3 s | 14 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD1812P075TF/33 | PTTC(Polytronics Tech) | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 750mA Surface Mount 1812 | 1812 | -40℃~+85℃ | 110mΩ | 20A | 800mW | 33V | 400mΩ | 750mA | 200ms | 1.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SPR-P110 | PTTC(Polytronics Tech) | 6V 1.1A 50A 1.8A 40mΩ 0805 PTC Resettable Fuses RoHS | 0805 | -40℃~+85℃ | 40mΩ | 50A | 600mW | 6V | 120mΩ | 1.1A | 300ms | 1.8A |













