TECHFUSE
Results: 355
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Packaging | Current Rating | Voltage Rating (DC) | Operating Temperature | Resistance @ 25℃ | Current - Max | Power Dissipation | Voltage - Max | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | Hold Current | Trip Current | Time to Trip(Max) | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | Pitch | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Impedance | Cable type | Jacket Color | Conductor Strand | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Shield Type | Accessory Type | material | Color | For Use With/Related Products | Mounting Type | Voltage Rating | Termination Style | contact material | Actuator Type | Number of Positions | Circuit | Contact Finish | Current Rating (Amps) | Height Above Board | Actuator Level | Washable | Length | Number of Outputs | Efficiency | Approval Agency | Size / Dimension | Power (Watts) | Voltage - Input (Min) | Voltage - Input (Max) | Voltage - Output 1 | Voltage - Output 2 | Current - Output (Max) | Voltage - Output 3 | Tolerance | Inductance | DC Resistance(DCR) | Current - Saturation(Isat) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEPK1245L | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 45A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 800 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 45A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEPK1445L | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 45A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 800 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 45A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEPK1060N | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 60A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 800 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 60A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEPK1460N | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 60A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 886 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 60A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEPK1660N | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 60A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 796 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 60A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEPK1860N | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 60A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 800 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 60A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEPK1060L | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 60A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 800 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 60A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TEPK1460L | TECHFUSE | NoyanElectronic | Surface Mount Fuse 60A 120V SMD-3P,9.5x5mm Fuses RoHS | 800 in stock |
Qty in reel: 800pcs/reel | Surface Mount Fuse | SMD-3P,9.5x5mm | 60A | 120V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0624-4R7M | TECHFUSE | 5A 4.7uH ±20% 50mΩ 6.5A SMD,7.1x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7.1x6.6mm | 5A | ±20% | 4.7uH | 50mΩ | 6.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0630-6R8M | TECHFUSE | 5.5A 6.8uH ±20% 65mΩ 6.5A SMD,7.1x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7.1x6.6mm | 5.5A | ±20% | 6.8uH | 65mΩ | 6.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0630-3R3M | TECHFUSE | 8.5A 3.3uH ±20% 26mΩ 9.5A SMD,7.1x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7.1x6.6mm | 8.5A | ±20% | 3.3uH | 26mΩ | 9.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL1050-220M | TECHFUSE | 5.5A 22uH ±20% 87mΩ 8A SMD,11x10.5mm Fixed Inductors RoHS | SMD,11x10.5mm | 5.5A | ±20% | 22uH | 87mΩ | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0630-1R0M | TECHFUSE | 12A 1uH ±20% 9.2mΩ 15A SMD,7.1x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7.1x6.6mm | 12A | ±20% | 1uH | 9.2mΩ | 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0650-4R7M | TECHFUSE | 7A 4.7uH ±20% 27.5mΩ 9A SMD,7.1x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7.1x6.6mm | 7A | ±20% | 4.7uH | 27.5mΩ | 9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL1265-4R7M | TECHFUSE | 15A 4.7uH ±20% 7.5mΩ 22A SMD,13.5x12.8mm Fixed Inductors RoHS | SMD,13.5x12.8mm | 15A | ±20% | 4.7uH | 7.5mΩ | 22A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL1265-100M | TECHFUSE | 10A 10uH ±20% 18mΩ 15A SMD,13.5x12.8mm Fixed Inductors RoHS | SMD,13.5x12.8mm | 10A | ±20% | 10uH | 18mΩ | 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0624-1R0M | TECHFUSE | 9A 1uH ±20% 13.5mΩ 15A SMD,7.1x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7.1x6.6mm | 9A | ±20% | 1uH | 13.5mΩ | 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0624-100M | TECHFUSE | 3A 10uH ±20% 100mΩ 4A SMD,7.1x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7.1x6.6mm | 3A | ±20% | 10uH | 100mΩ | 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL1050-470M | TECHFUSE | 4A 47uH ±20% 120mΩ 5A SMD,11x10.5mm Fixed Inductors RoHS | SMD,11x10.5mm | 4A | ±20% | 47uH | 120mΩ | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0420-1R0M | TECHFUSE | 6A 1uH ±20% 27mΩ 7A SMD,4.5x4.1mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4.5x4.1mm | 6A | ±20% | 1uH | 27mΩ | 7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD0805-110 | TECHFUSE | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 1.1A Surface Mount 0805 |
Qty in reel: 4000pcs/reel | 0805 | -40℃~+85℃ | 60mΩ | 100A | 600mW | 6V | 210mΩ | 1.1A | 2.2A | 8s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SMD300L | TECHFUSE | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 3A Surface Mount 2920 |
Qty in reel: 2000pcs/reel | 2920 | -40℃~+85℃ | 12mΩ | 100A | 1.5W | 16V | 48mΩ | 3A | 6A | 20s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL0805260 | TECHFUSE | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 2.6A Surface Mount 0805 |
Qty in reel: 4000pcs/reel | 0805 | -40℃~+70℃ | 3mΩ | 50A | 1W | 6V | 35mΩ | 2.6A | 5.2A | 12s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SL1210200 | TECHFUSE | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 2A Surface Mount 1210 |
Qty in reel: 4000pcs/reel | 1210 | 4mΩ | 50A | 1.2W | 6V | 40mΩ | 2A | 4A | 3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R60-065 | TECHFUSE | NoyanElectronic | Polymeric PTC Resettable Fuse 60V 650mA Through Hole P=5.1mm |
Qty in reel: 500pcs/reel | Through Hole,P=5.1mm | -40℃~+85℃ | 250mΩ | 40A | 880mW | 60V | 720mΩ | 650mA | 1.3A | 5.3s |




















