LUTE
Results: 712
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Packaging | Operating Temperature | Current Rating | Melting I2t | Interrupt Rating | Voltage Rating (DC) | Resistance @ 25℃ | Current - Max | Power Dissipation | Voltage - Max | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | Hold Current | Time to Trip(Max) | Trip Current | Package / Case | Mounting Type | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Size / Dimension | Thickness (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Trip (It) | Time to Trip | Resistance - Initial (Ri) (Min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1210L035/16AR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 350mA Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 200mΩ | 100A | 900mW | 16V | 1.3Ω | 350mA | 200ms | 700mA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0603L005/33XRT | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 50mA Surface Mount 0603 | 0603 | -40℃~+125℃ | 1.5Ω | 40A | 500mW | 33V | 30Ω | 50mA | 1.5s | 250mA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L075/16AR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 750mA Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 70mΩ | 100A | 900mW | 16V | 400mΩ | 750mA | 100ms | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L035/33AR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 350mA Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 200mΩ | 100A | 900mW | 33V | 1.3Ω | 350mA | 200ms | 700mA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L035/6AR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 350mA Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 200mΩ | 100A | 900mW | 6V | 1.3Ω | 350mA | 200ms | 700mA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L100SL6ARG | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 1A Surface Mount 0805 | 0805 | -40℃~+85℃ | 50mΩ | 50A | 2W | 6V | 220mΩ | 1A | 500ms | 2A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L125SL6ARG | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 1.25A Surface Mount 0805 | 0805 | -40℃~+85℃ | 30mΩ | 50A | 1.2W | 6V | 160mΩ | 1.25A | 1s | 2.5A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1812L350/6GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 3.5A Surface Mount 1812 | 1812 | -40℃~+85℃ | 8mΩ | 100A | 2W | 6V | 35mΩ | 3.5A | 4s | 6A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1812L160/8GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 8V 1.6A Surface Mount 1812 | 1812 | -40℃~+85℃ | 30mΩ | 100A | 1W | 8V | 130mΩ | 1.6A | 1s | 3.2A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2920L030/72GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 72V 300mA Surface Mount 2920 | 2920 | -40℃~+85℃ | 600mΩ | 20A | 1.8W | 72V | 4.8Ω | 300mA | 3s | 600mA | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L650SL6WRG | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 6.5A Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 0.5mΩ | 50A | 1.5W | 6V | 8mΩ | 6.5A | 5s | 13A | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L700SL6WRG | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 7A Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 0.5mΩ | 50A | 1.6W | 6V | 8mΩ | 7A | 5s | 14A |








