LUTE
Results: 712
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Packaging | Operating Temperature | Current Rating | Melting I2t | Interrupt Rating | Voltage Rating (DC) | Resistance @ 25℃ | Current - Max | Power Dissipation | Voltage - Max | Resistance - Post Trip (R1) (Max) | Hold Current | Time to Trip(Max) | Trip Current | Package / Case | Mounting Type | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Size / Dimension | Thickness (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Trip (It) | Time to Trip | Resistance - Initial (Ri) (Min) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC2410-2100TSK | LUTE | NoyanElectronic | 100A Surface Mount Fuse 10A 125V 2410 Fuses RoHS | 26660 in stock |
Qty in reel: 1500pcs/reel | Surface Mount Fuse | 2410 | -55℃~+125℃ | 10A | 130 | 100A | 125V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2410-2150TSK | LUTE | NoyanElectronic | 100A Surface Mount Fuse 15A 125V 2410 Fuses RoHS | 27965 in stock |
Qty in reel: 1500pcs/reel | Surface Mount Fuse | 2410 | -55℃~+125℃ | 15A | 225 | 100A | 125V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2410-2200TSK | LUTE | NoyanElectronic | 100A Surface Mount Fuse 20A 125V 2410 Fuses RoHS | 25970 in stock |
Qty in reel: 1500pcs/reel | Surface Mount Fuse | 2410 | -55℃~+125℃ | 20A | 440 | 100A | 125V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC2410-2400TSK | LUTE | NoyanElectronic | 100A Surface Mount Fuse 40A 72V 2410 Fuses RoHS | 18320 in stock |
Qty in reel: 1500pcs/reel | Surface Mount Fuse | 2410 | -55℃~+125℃ | 40A | 1920 | 100A | 72V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L150/16AR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 1.5A Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 30mΩ | 100A | 1W | 16V | 110mΩ | 1.5A | 500ms | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2018L100/33GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 1.1A Surface Mount 2018 | 2018 | -40℃~+85℃ | 60mΩ | 35A | 1.2W | 33V | 360mΩ | 1.1A | 400ms | 2.2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2018L150/33GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 1.5A Surface Mount 2018 | 2018 | -40℃~+85℃ | 50mΩ | 35A | 1.2W | 33V | 170mΩ | 1.5A | 800ms | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2018L200/10GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 10V 2A Surface Mount 2018 | 2018 | -40℃~+85℃ | 30mΩ | 35A | 1.2W | 10V | 120mΩ | 2A | 2.4s | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2018L200/24GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 24V 2A Surface Mount 2018 | 2018 | -40℃~+85℃ | 30mΩ | 35A | 1.2W | 24V | 120mΩ | 2A | 2.4s | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2018L500/16GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 5A Surface Mount 2018 | 2018 | -40℃~+85℃ | 5mΩ | 100A | 2W | 16V | 25mΩ | 5A | 2s | 10A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1812L010/72GR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 72V 100mA Surface Mount 1812 | 1812 | -40℃~+85℃ | 750mΩ | 40A | 1W | 72V | 15Ω | 100mA | 1.5s | 300mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L200SL6ARG | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 2A Surface Mount 0805 | 0805 | -40℃~+85℃ | 8mΩ | 50A | 1.2W | 6V | 50mΩ | 2A | 5s | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L005/24XRT | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 24V 50mA Surface Mount 0805 | 0805 | -40℃~+125℃ | 1Ω | 40A | 600mW | 24V | 38Ω | 50mA | 80ms | 180mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L016/16ART | LUTE | 16V 160mA 40A 680mA 400mΩ 0805 PTC Resettable Fuses RoHS | 0805 | -40℃~+125℃ | 400mΩ | 40A | 900mW | 16V | 6Ω | 160mA | 100ms | 680mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L016/24ART | LUTE | 24V 160mA 40A 680mA 400mΩ 0805 PTC Resettable Fuses RoHS | 0805 | -40℃~+125℃ | 400mΩ | 40A | 900mW | 24V | 6Ω | 160mA | 100ms | 680mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L025/16ART | LUTE | 16V 250mA 40A 750mA 300mΩ 0805 PTC Resettable Fuses RoHS | 0805 | -40℃~+125℃ | 300mΩ | 40A | 900mW | 16V | 3.2Ω | 250mA | 150ms | 750mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L025/24ART | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 24V 250mA Surface Mount 0805 | 0805 | -40℃~+125℃ | 300mΩ | 40A | 900mW | 24V | 3.2Ω | 250mA | 150ms | 750mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0805L035/24ART | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 24V 350mA Surface Mount 0805 | 0805 | -40℃~+125℃ | 160mΩ | 40A | 900mW | 24V | 3Ω | 350mA | 100ms | 1.75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1206L025/33NRT | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 250mA Surface Mount 1206 | 1206 | -40℃~+125℃ | 180mΩ | 50A | 1W | 33V | 2Ω | 250mA | 100ms | 700mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1206L035/33NRT | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 33V 350mA Surface Mount 1206 | 1206 | -40℃~+125℃ | 150mΩ | 50A | 1.2W | 33V | 1.6Ω | 350mA | 100ms | 950mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0603L005/15XRT | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 15V 50mA Surface Mount 0603 | 0603 | -40℃~+125℃ | 1.5Ω | 40A | 500mW | 15V | 30Ω | 50mA | 1.5s | 250mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0603L010/15ART | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 15V 100mA Surface Mount 0603 | 0603 | -40℃~+125℃ | 800mΩ | 40A | 500mW | 15V | 8.5Ω | 100mA | 1.5s | 500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L075/24WRT | LUTE | 24V 750mA 20A 3.75A 50mΩ 1210 PTC Resettable Fuses RoHS | 1210 | -40℃~+125℃ | 50mΩ | 20A | 1W | 24V | 680mΩ | 750mA | 100ms | 3.75A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2920L300/16QRT | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 3A Surface Mount 2920 | 2920 | -40℃~+125℃ | 6mΩ | 40A | 3W | 16V | 55mΩ | 3A | 5s | 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210L175/6AR | LUTE | Polymeric PTC Resettable Fuse 6V 1.75A Surface Mount 1210 | 1210 | -40℃~+85℃ | 20mΩ | 100A | 1W | 6V | 80mΩ | 1.75A | 600ms | 3.5A |












