HMTCONN
Results: 871
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Voltage Rating | Termination Style | Life | Operating Force | Circuit | Actuator Style | Contact Current | With Lamp | Self Lock / No Lock | Actuator/Cap Color | with Bracket | Mounting Type | Operating Temperature | Connector type | Current Rating | Outside Contact Diameter | Inside Contact Diameter | Voltage Rating (Max) | Frequency | interface | Operating Temperature Range | Interface Diameter | style | Frequency Range | Impedance | Number of Pins | Color | Number of Rows | Gender | Current Rating-Signal | Pitch | contact material | Contact Type | Number of Contacts | Contact Plating | FFC, FCB Thickness | Locking Feature | Height Above Board | Card Type | Card Connection Mode | Card Detection | Supplementary Features | Rated Voltage (Max) | colour | Number of Positions or Pins | Row Spacing | Number of PINs Per Row | Insulation Height | Circluar Pins/Square Pins | Pin Structure | Length of Mating Pin | Length of End Connection Pin | Plastic Material | X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) | Flame Retardant Rating | Reference Series | Holes Structure | Pin Length | Holes Direction | Circular Hole / Square Hole | Wire Gauge - AWG | Insulation OD | With Wings | With Locker | Connection type | Wire Gauge - mm2 | Outlet Direction (Vertical Basis) | Number of Ports | Connect-Disconnect Life | Detection color | Center Height | Protocol Standard | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W0801130-10PW2431 | HMTCONN | 1 -25℃~+85℃ 10P 10 0.8mm 500mA 30V 1x10P SMD,P=0.8mm Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=0.8mm | Surface Mount,Vertical | -25℃~+85℃ | 500mA | 30V | 10P | Beige | 1 | 0.8mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 10 | 1x10P | LCP | 10.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W0801120-3PW2431 | HMTCONN | 1 3P -25℃~+85℃ 3 0.8mm 500mA 30V 1x3P SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 500mA | 30V | 3P | Beige | 1 | 0.8mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 3 | 1x3P | LCP | 4.65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W125113K-3PW2431 | HMTCONN | GH 1 3P -25℃~+85℃ 1.25mm 3 1A 125V 1x3P SMD,P=1.25mm Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=1.25mm | Surface Mount,Vertical | -25℃~+85℃ | 1A | 125V | 3P | Beige | 1 | 1.25mm | Brass | Auxiliary Solder Pin | 3 | 1x3P | LCP | 7mm | GH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W125113K-14PW2431 | HMTCONN | GH 1 14P -25℃~+85℃ 1.25mm 14 1A 125V 1x14P SMD,P=1.25mm Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=1.25mm | Surface Mount,Vertical | -25℃~+85℃ | 1A | 125V | 14P | Beige | 1 | 1.25mm | Brass | Auxiliary Solder Pin | 14 | 1x14P | LCP | 20.75mm | GH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W125112K-2PW2431 | HMTCONN | GH 1 -25℃~+85℃ 2P 1.25mm 2 1A 125V 1x2P SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 1A | 125V | 2P | Beige | 1 | 1.25mm | Brass | Auxiliary Solder Pin | 2 | 1x2P | LCP | 5.75mm | GH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B20010130-30PB0513-H20C28 | HMTCONN | Pin Header 2 2mm 3.9mm -40℃~+105℃ 30P 2.8mm 2mm 1.5A 2x15P 2mm Through Hole,P=2mm Headers, Male Pins RoHS | Through Hole,P=2mm | Through Hole | -40℃~+105℃ | 1.5A | 30P | Black | 2 | 2mm | Brass | Gold | 2mm | 2mm | Pin Header | 2x15P | 3.9mm | 2.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B25411200-3PB0513-H25A60 | HMTCONN | Pin Header 1 2.5mm 6mm 3P -40℃~+105℃ 2.54mm 3A 1x3P Through Hole,Right Angle,P=2.54mm Headers, Male Pins RoHS | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | Right Angle | -40℃~+105℃ | 3A | 3P | Black | 1 | 2.54mm | Brass | Gold | 2.5mm | Pin Header | 1x3P | 6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720520-4PB0514-H10C43 | HMTCONN | Pin Header 1 1mm 4mm 4P -40℃~+105℃ 1.27mm 1A 1x4P SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) | Surface Mount,Vertical | -40℃~+105℃ | 1A | 4P | 1 | 1.27mm | Brass | Gold | 1mm | Pin Header | 1x4P | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1251110-3PW2413 | HMTCONN | PicoBlade(MX 1.25) 1 3P -25℃~+85℃ 1.25mm 3 1A 125V 1x3P Through Hole,P=1.25mm Headers, Male Pins RoHS | Through Hole,P=1.25mm | Through Hole | -25℃~+85℃ | 1A | 125V | 3P | Beige | 1 | 1.25mm | Brass | Tin | 3 | 1x3P | LCP | 5.65mm | UL94V-0 | PicoBlade(MX 1.25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W0801120-4PW2431 | HMTCONN | 1 4P -25℃~+85℃ 0.8mm 4 500mA 30V 1x4P SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 500mA | 30V | 4P | Beige | 1 | 0.8mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 4 | 1x4P | LCP | 5.45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W0801120-5PW2431 | HMTCONN | 1 -25℃~+85℃ 5P 5 0.8mm 500mA 30V 1x5P SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 500mA | 30V | 5P | Beige | 1 | 0.8mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 5 | 1x5P | LCP | 6.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1001130-2PW2431 | HMTCONN | SH 1 -25℃~+85℃ 2P 2 1mm 1A 50V 1x2P SMD,P=1mm Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=1mm | Surface Mount,Vertical | -25℃~+85℃ | 1A | 50V | 2P | Beige | 1 | 1mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 2 | 1x2P | LCP | 4.35mm | SH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W1252120-2PW2431 | HMTCONN | PicoBlade(MX 1.25) 1 -25℃~+85℃ 2P 1.25mm 2 1A 125V 1x2P SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=1.25mm,Surface Mount,Right Angle | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 1A | 125V | 2P | Beige | 1 | 1.25mm | Brass | Auxiliary Solder Pin | 2 | 1x2P | LCP | 7.5mm | PicoBlade(MX 1.25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W396112K-4PW2411 | HMTCONN | VH 1 4P -25℃~+85℃ 3.96mm 4 7A 250V 1x4P SMD,P=3.96mm Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=3.96mm | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 7A | 250V | 4P | Beige | 1 | 3.96mm | Brass | Auxiliary Solder Pin | 4 | 1x4P | LCP | 17.72mm | UL94V-0 | VH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W0801120-9PW2431 | HMTCONN | 1 9P -25℃~+85℃ 0.8mm 9 500mA 30V 1x9P SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=0.8mm,Surface Mount,Right Angle | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 500mA | 30V | 9P | Beige | 1 | 0.8mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 9 | 1x9P | LCP | 9.45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W0801130-2PW2431 | HMTCONN | 1 -25℃~+85℃ 2P 2 0.8mm 500mA 30V 1x2P SMD,P=0.8mm Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=0.8mm | Surface Mount,Vertical | -25℃~+85℃ | 500mA | 30V | 2P | Beige | 1 | 0.8mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 2 | 1x2P | LCP | 3.85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B25430130-40PB0513-H89C32 | HMTCONN | NoyanElectronic | Connector IDC Header Through Hole 40 position 2.54mm |
Qty in reel: 80pcs/reel | Through Hole,P=2.54mm | 1kV | Through Hole | -40℃~+105℃ | IDC Header | 3A | 2 | 2.54mm | Brass | Gold | Black | 2x20P | 2.54mm | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS5021C-411-03528 | HMTCONN | 12V With Bracket 3.5mm Rectangular Button SPST 7mm 50mA SMD-4P,7.7x3.6mm Tactile Switches RoHS | SMD-4P,7.7x3.6mm | 12V | SMD(SMT) Tab | SPST | Rectangular Button | 50mA | Black | With Bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS90120-413-06528 | HMTCONN | 12V Without Bracket 12mm Round Button SPST 12mm 50mA Through Hole-4P,12x12mm Tactile Switches RoHS | Through Hole-4P,12x12mm | 12V | PC Pin | SPST | Round Button | 50mA | Black | Without Bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TS60110-411-01828 | HMTCONN | 12V Without Bracket 5.1mm Round Button 5.1mm SPST 50mA SMD-4P,5.2x5.2mm Tactile Switches RoHS | SMD-4P,5.2x5.2mm | 12V | Gull Wing | SPST | Round Button | 50mA | Yellow | Without Bracket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-5.8-SVB-6PN-DS | HMTCONN | NoyanElectronic | 10000 times 100mA Without Latching DPDT Surface Mount,Vertical Square Plunger 2.6N 30V SMD-6P,5.8x5.8mm Pushbutton Switches RoHS |
Qty in reel: 1000pcs/reel | SMD-6P,5.8x5.8mm | 30V | PC Pin | 10000 times | 2.6N | DPDT | Square Plunger | 100mA | Without | Latching | White |
