HMTCONN
Results: 871
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Voltage Rating | Termination Style | Life | Operating Force | Circuit | Actuator Style | Contact Current | With Lamp | Self Lock / No Lock | Actuator/Cap Color | with Bracket | Mounting Type | Operating Temperature | Connector type | Current Rating | Outside Contact Diameter | Inside Contact Diameter | Voltage Rating (Max) | Frequency | interface | Operating Temperature Range | Interface Diameter | style | Frequency Range | Impedance | Number of Pins | Color | Number of Rows | Gender | Current Rating-Signal | Pitch | contact material | Contact Type | Number of Contacts | Contact Plating | FFC, FCB Thickness | Locking Feature | Height Above Board | Card Type | Card Connection Mode | Card Detection | Supplementary Features | Rated Voltage (Max) | colour | Number of Positions or Pins | Row Spacing | Number of PINs Per Row | Insulation Height | Circluar Pins/Square Pins | Pin Structure | Length of Mating Pin | Length of End Connection Pin | Plastic Material | X-Length of Bottom Edge on Board (Spacing Line) | Flame Retardant Rating | Reference Series | Holes Structure | Pin Length | Holes Direction | Circular Hole / Square Hole | Wire Gauge - AWG | Insulation OD | With Wings | With Locker | Connection type | Wire Gauge - mm2 | Outlet Direction (Vertical Basis) | Number of Ports | Connect-Disconnect Life | Detection color | Center Height | Protocol Standard | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B12720120-16PB0512-H43C24 | HMTCONN | 1A 16P -55℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 1x16P 1.27mm Top 1 Square Hole Through Hole,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Through Hole,P=1.27mm | 500V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 1A | 16P | 1 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 4.3mm | 1x16P | 2.4mm | Top | Square Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720120-18PB0512-H43C24 | HMTCONN | 18P 1A -55℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 1x18P 1.27mm Top 1 Square Hole Through Hole,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Through Hole,P=1.27mm | 500V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 1A | 18P | 1 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 4.3mm | 1x18P | 2.4mm | Top | Square Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720120-20PB0512-H43C24 | HMTCONN | 20P 1A -55℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 1x20P 1.27mm Top 1 Square Hole Through Hole,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Through Hole,P=1.27mm | 500V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 1A | 20P | 1 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 4.3mm | 1x20P | 2.4mm | Top | Square Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720530-30PB0512-H43C48 | HMTCONN | -55℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 30P 1A 4.3mm 1.27mm Top 2 Square Hole 1.27mm SMD,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=1.27mm | 500V | Surface Mount,Vertical | -55℃~+105℃ | 1A | 30P | 2 | 1.27mm | 1.27mm | 4.3mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720530-40PB0512-H43C48 | HMTCONN | -55℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 40P 1A 4.3mm 1.27mm Top 2 Square Hole 1.27mm SMD,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=1.27mm | 500V | Surface Mount,Vertical | -55℃~+105℃ | 1A | 40P | 2 | 1.27mm | 1.27mm | 4.3mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720820-6PB0513-H43C35 | HMTCONN | 6P 1A -55℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 4.3mm 1x6P 1.27mm Top 1 Square Hole SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) | 500V | Surface Mount,Vertical | -55℃~+105℃ | 1A | 6P | 1 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 4.3mm | 1x6P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720820-11PB0513-H43C35 | HMTCONN | 11P 1A -55℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 4.3mm 1x11P 1.27mm Top 1 Square Hole SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) | 500V | Surface Mount,Vertical | -55℃~+105℃ | 1A | 11P | 1 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 4.3mm | 1x11P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B12720820-16PB0513-H43C35 | HMTCONN | 1A 16P -55℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 4.3mm 1x16P 1.27mm Top 1 Square Hole SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=1.27mm(Staggered Pins) | 500V | Surface Mount,Vertical | -55℃~+105℃ | 1A | 16P | 1 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 4.3mm | 1x16P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM254-2*20S-H85 | HMTCONN | Surface Mount,Vertical -40℃~+105℃ 40P 3A 8.5mm 2x20P 2.54mm Top 2 2.54mm Square Hole SMD,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=2.54mm | Surface Mount,Vertical | -40℃~+105℃ | 3A | 40P | 2 | 2.54mm | Brass | Gold | 2.54mm | 8.5mm | 2x20P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM254-2*04S-H85 | HMTCONN | -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 8P 3A 8.5mm 2x4P 2.54mm Top 2 Square Hole 2.54mm SMD,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=2.54mm | Surface Mount,Vertical | -40℃~+105℃ | 3A | 8P | 2 | 2.54mm | Brass | Gold | 2.54mm | 8.5mm | 2x4P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM127-2*03S-H43 | HMTCONN | -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 1A 6P 4.3mm 2x3P 1.27mm Top 2 1.27mm Square Hole SMD,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=1.27mm | Surface Mount,Vertical | -40℃~+105℃ | 1A | 6P | 2 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 1.27mm | 4.3mm | 2x3P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM254-1*11Z-H85 | HMTCONN | Through Hole -40℃~+105℃ 11P 3A 8.5mm 1x11P 2.54mm Top 1 Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Through Hole,P=2.54mm | Through Hole | -40℃~+105℃ | 3A | 11P | 1 | 2.54mm | Brass | Gold | 8.5mm | 1x11P | 3.2mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM254-1*06Z-H85 | HMTCONN | Through Hole -40℃~+105℃ 3A 6P 8.5mm 1x6P 2.54mm Top 1 Square Hole Through Hole,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Through Hole,P=2.54mm | Through Hole | -40℃~+105℃ | 3A | 6P | 1 | 2.54mm | Brass | Gold | 8.5mm | 1x6P | 3.2mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM1.27-1-50PZ | HMTCONN | Through Hole,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Through Hole,P=1.27mm | Through Hole | -40℃~+105℃ | 1A | 50P | 1 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 4.3mm | 1x50P | 2.4mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B10020820-8PB0513-H20C28 | HMTCONN | NoyanElectronic | Female Header 8 Position 1mm Pitch Single Row Surface Mount -40℃~+105℃ |
Qty in reel: 83pcs/reel | SMD,P=1mm(Staggered Pins) | Surface Mount,Vertical | -40℃~+105℃ | 750mA | 8P | 1 | 1mm | Phosphor bronze | Gold | 2mm | 1x8P | Top | Square Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B20020230-14PB0513-H64C28 | HMTCONN | Female Header 14 Position 2mm Pitch Dual Row Through Hole -40℃~+105℃ | Through Hole,P=2mm | Through Hole | -40℃~+105℃ | 1.5A | 14P | 2 | 2mm | Gold | 2mm | 6.35mm | 2x7P | 2.8mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B25420230-10PB0513-H85C32 | HMTCONN | Female Header 10 Position 2.54mm Pitch Dual Row Through Hole -40℃~+105℃ | Through Hole,P=2.54mm | Through Hole | -40℃~+105℃ | 3A | 10P | 2 | 2.54mm | Gold | 2.54mm | 8.5mm | 2x5P | 3.2mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A20010120-8PB2113-H20C28 | HMTCONN | 8P 1.5A -55℃~+105℃ Through Hole 4.3mm 1x8P Top 2mm 1 Square Hole Through Hole,P=2mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | Through Hole,P=2mm | 500V | Through Hole | -55℃~+105℃ | 1.5A | 8P | 1 | 2mm | Brass | Gold | 4.3mm | 1x8P | 2.8mm | Top | Square Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM254-2*06S-H85 | HMTCONN | -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 3A 12P 8.5mm 2x6P 2.54mm Top 2 Square Hole 2.54mm SMD,P=2.54mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=2.54mm | Surface Mount,Vertical | -40℃~+105℃ | 3A | 12P | 2 | 2.54mm | Brass | Gold | 2.54mm | 8.5mm | 2x6P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMT-PM127-2*04S-H43 | HMTCONN | -40℃~+105℃ Surface Mount,Vertical 1A 8P 4.3mm 2x4P 1.27mm Top 2 1.27mm Square Hole SMD,P=1.27mm Headers, Receptacles, Female Sockets RoHS | SMD,P=1.27mm | Surface Mount,Vertical | -40℃~+105℃ | 1A | 8P | 2 | 1.27mm | Phosphor bronze | Gold | 1.27mm | 4.3mm | 2x4P | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | B25420230-80PB0513-H85C32 | HMTCONN | NoyanElectronic | Female Header 80 Position 2.54mm Pitch Dual Row Through Hole -40℃~+105℃ |
Qty in reel: 40pcs/reel | Through Hole,P=2.54mm | Through Hole | -40℃~+105℃ | 3A | 80P | 2 | 2.54mm | Gold | 2.54mm | 8.5mm | 2x40P | 3.2mm | Top | Square Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W200121K-18PY2423 | HMTCONN | PHB 2 18P -45℃~+85℃ 2mm 9 3A 250V 2x9P 2mm Through Hole,P=2mm Headers, Male Pins RoHS | Through Hole,P=2mm | Through Hole | -45℃~+85℃ | 3A | 250V | 18P | Beige | 2 | 2mm | Copper alloy | Tin | 2mm | 9 | 2x9P | PA46 | 20mm | UL94V-0 | PHB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W200120K-16PY2423 | HMTCONN | PHB 2 16P -25℃~+85℃ 2mm 8 3A 250V 2mm 2x8P Through Hole,Right Angle,P=2mm Headers, Male Pins RoHS | Through Hole,Right Angle,P=2mm | Right Angle | -25℃~+85℃ | 3A | 250V | 16P | Beige | 2 | 2mm | Copper alloy | Tin | 2mm | 8 | 2x8P | PA46 | 18mm | UL94V-0 | PHB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W396111K-5PY2113 | HMTCONN | VH 1 -25℃~+85℃ 5P 3.96mm 5 3A 250V 1x5P Through Hole,P=3.96mm Headers, Male Pins RoHS | Through Hole,P=3.96mm | Through Hole | -25℃~+85℃ | 3A | 250V | 5P | White | 1 | 3.96mm | Brass | 5 | 1x5P | PA66 | 19.8mm | UL94V-0 | VH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | W0801130-9PW2431 | HMTCONN | 1 9P -25℃~+85℃ 0.8mm 9 500mA 30V 1x9P SMD,P=0.8mm Headers, Male Pins RoHS | SMD,P=0.8mm | Surface Mount, Right Angle | -25℃~+85℃ | 500mA | 30V | 9P | Beige | 1 | 0.8mm | Brass | Tin | Auxiliary Solder Pin | 9 | 1x9P | LCP | 9.45mm |

















