CHINT
Results: 1,138
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Frequency Range | Rated input Current | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZMJ 0.45-25-3 | CHINT | Feed Through Capacitors RoHS | |||||||||
![]() | BZMJ 0.45-10-3 | CHINT | Feed Through Capacitors RoHS | |||||||||
![]() | BZMJ 0.45-50-3 | CHINT | Feed Through Capacitors RoHS | |||||||||
![]() | BZMJ 0.45-5-3 | CHINT | Feed Through Capacitors RoHS | |||||||||
![]() | NTK1-111G(R) | CHINT | Thermostats - Mechanical - Industrial RoHS | |||||||||
![]() | TC-2004 | CHINT | 2 MOhms ±1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | |||||||||
![]() | TB-1504 | CHINT | Wire to Board Connectors RoHS | |||||||||
![]() | TB-1512 | CHINT | Wire to Board Connectors RoHS | |||||||||
![]() | TB-2506 | CHINT | Tactile Switch SPST-NO Top Actuated Through Hole | |||||||||
![]() | NEA7-321 | CHINT | Pluggable Connector Assemblies RoHS | |||||||||
![]() | NEA7-401 | CHINT | Pluggable Connector Assemblies RoHS | |||||||||
![]() | NEA7-411 | CHINT | Pluggable Connector Assemblies RoHS | |||||||||
![]() | F4-11 | CHINT | JFET N-Channel 40 V 225 mW Surface Mount SOT-23-3 | |||||||||
![]() | F4-22 | CHINT | Fuse Clip 20 A 600V 1 Circuit Cartridge Through Hole | |||||||||
![]() | AC30-10530 | CHINT | pcs Power Entry Modules (PEM) RoHS | |||||||||
![]() | NXTC-316MXS6H/250V | CHINT | Plugs and Receptacles RoHS | |||||||||
![]() | NU6-II 40KA/275V 2P | CHINT | Surge Protection Devices (SPDs) RoHS | |||||||||
![]() | NU6-II 40KA/385V 2P | CHINT | Surge Protection Devices (SPDs) RoHS | |||||||||
![]() | NU6-ⅡG 40KA/275V 4P | CHINT | Surge Protection Devices (SPDs) RoHS | |||||||||
![]() | NU6-II 60KA/385V 4P | CHINT | Surge Protection Devices (SPDs) RoHS | |||||||||
![]() | NU6-ⅡG 40KA/385V 4P | CHINT | Surge Protection Devices (SPDs) RoHS | |||||||||
![]() | JMB-1000VA 220/36 | CHINT | Power Transformers RoHS | |||||||||
![]() | JMB-500VA 220/36 | CHINT | Power Transformers RoHS | |||||||||
![]() | NDK-50VA 380/220 | CHINT | Potential Transformer RoHS | |||||||||
![]() | NDK-150VA 220/24 | CHINT | Potential Transformer RoHS |




