CHINT
Results: 1,138
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | type | Frequency Range | Rated input Current | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XD1-30/0.4 | CHINT | NoyanElectronic | 43.3A 50Hz Current Transformers RoHS | 3 in stock |
Qty in reel: 3pcs/reel | Current Transformer | 50Hz | 43.3A | |||||||||||||||
![]() | XD1-40/0.4 | CHINT | NoyanElectronic | 57.7A 50Hz Current Transformers RoHS | 3 in stock |
Qty in reel: 3pcs/reel | Current Transformer | 50Hz | 57.7A | |||||||||||||||
![]() | 6L2-A 50/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 200/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 2000/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 44L1-A 100/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 800/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 1000/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 75/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 300/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 1200/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 2500/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 42L6-A 200/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 42L6-A 600/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 42L6-A 800/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 30/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 100/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 150/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 250/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 400/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 500/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 600/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 6L2-A 1500/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 42L6-A 400/5A | CHINT | Ammeters RoHS | |||||||||||||||||||||
![]() | 42L6-A 1500/5A | CHINT | Ammeters RoHS |


