Nextron
Results: 246
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Connection mode | Number of connected ends | Line number | WireRod | Number of stitches | ThreadLength | Pitch | Color | Outer Diameter | colour | Mounting Type | Packaging | Operating Temperature | Number of Pins | Number of Rows | Gender | Current Rating-Signal | Voltage Rating | Connector type | Number of Positions or Pins | contact material | Row Spacing | Contact Plating | Number of PINs Per Row | Current Rating | Insulation Height | Voltage Rating (Max) | Circluar Pins/Square Pins | Pin Structure | Length of Mating Pin | Length of End Connection Pin | Wire Gauge - AWG | Insulation OD | Plastic Material | Flame Retardant Rating | With Wings | Holes Structure | With Locker | Number of Positions | Adaptation Package Type | Circular Holes/Square Holes | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Z-81014100114000 | Nextron | Connector IDC Connectorector 2-Piece (Connectorector + Crimp Terminal) 14 position 2.54mm | 2.54mm | 2-Piece (Connector + Crimp Terminal) | P=2.54mm | 2 | IDC Connector | 2x7P | Brass | 2.54mm | Gold | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-81026100114000 | Nextron | NoyanElectronic | Connector IDC Connectorector 2-Piece (Connectorector + Crimp Terminal) 26 position 2.54mm |
Qty in reel: 84pcs/reel | 2.54mm | 2-Piece (Connector + Crimp Terminal) | P=2.54mm | 2 | IDC Connector | 2x13P | Brass | 2.54mm | Gold | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-81016100121000 | Nextron | Connector IDC Connectorector 3-Piece (Connectorector + Crimp Bar + Reverse Fold Cover) 16 position 2.54mm | 2.54mm | 3-Piece (Connector + Crimp Bar + Reverse Fold Cover) | P=2.54mm | 2 | IDC Connector | 2x8P | Brass | 2.54mm | Gold | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-S11F101B0BW01 | Nextron | NoyanElectronic | Connector IDC Connectorector 2-Piece (Connectorector + Crimp Terminal) 10 position 2.54mm |
Qty in reel: 192pcs/reel | 2.54mm | 2-Piece (Connector + Crimp Terminal) | P=2.54mm | 2 | IDC Connector | 2x5P | Brass | 2.54mm | Gold | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 230-010-814-209 | Nextron | Connector IDC Header Through Hole 14 position 2.54mm | 2.54mm | Through Hole | Through Hole,P=2.54mm | -40℃~+105℃ | 2 | IDC Header | 2x7P | 2.54mm | 7 | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 230-011-840-209 | Nextron | Connector IDC Header Through Hole, Right Angle 40 position 2.54mm | 2.54mm | Right Angle | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | -40℃~+105℃ | 2 | IDC Header | 2x20P | 2.54mm | 20 | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 231-012-814-106 | Nextron | Connector IDC Header Through Hole, Right Angle 14 position 2.54mm | 2.54mm | Right Angle | Through Hole,Right Angle,P=2.54mm | -40℃~+105℃ | 2 | IDC Header | 2x7P | 2.54mm | 7 | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 810-3010-012-4000 | Nextron | Connector IDC Connectorector 3-Piece (Connectorector + Crimp Bar + Reverse Fold Cover) 30 position 2.54mm | 2.54mm | 3-Piece (Connector + Crimp Bar + Reverse Fold Cover) | P=2.54mm | -25℃~+105℃ | 2 | 250V | IDC Connector | 2x15P | 2.54mm | 15 | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-81034100121000 | Nextron | NoyanElectronic | Connector IDC Connectorector 3-Piece (Connectorector + Crimp Bar + Reverse Fold Cover) 34 position 2.54mm |
Qty in reel: 60pcs/reel | 2.54mm | 3-Piece (Connector + Crimp Bar + Reverse Fold Cover) | P=2.54mm | 2 | IDC Connector | 2x17P | Brass | 2.54mm | Gold | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-8102610012B100 | Nextron | Connector IDC Connectorector 2-Piece (Connectorector + Crimp Terminal) 26 position 2.54mm | 2.54mm | 2-Piece (Connector + Crimp Terminal) | P=2.54mm | 2 | IDC Connector | 2x13P | Brass | 2.54mm | Gold | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-S11F161B0BW01 | Nextron | NoyanElectronic | Connector IDC Connectorector 2-Piece (Connectorector + Crimp Terminal) 16 position 2.54mm |
Qty in reel: 132pcs/reel | 2.54mm | 2-Piece (Connector + Crimp Terminal) | P=2.54mm | 2 | IDC Connector | 2x8P | Brass | 2.54mm | Gold | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-230010834209 | Nextron | NoyanElectronic | Connector IDC Header Through Hole 34 position 2.54mm |
Qty in reel: 72pcs/reel | 2.54mm | Through Hole | Through Hole,P=2.54mm | 2 | IDC Header | 2x17P | Copper alloy | 2.54mm | Gold | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBHRBM602A002 | Nextron | 15P Male High Density D-Sub Right Angle 3 3A Through Hole D-Sub Connector RoHS | Black | Right Angle | Through Hole | -40℃~+85℃ | 15P | 3 | Male | 3A | 250V | High Density D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBDBAM202A092 | Nextron | NoyanElectronic | 9P Male Standard D-Sub 2 Through Hole D-Sub Connector RoHS |
Qty in reel: 108pcs/reel | White | Through Hole | -40℃~+85℃ | 9P | 2 | Male | 250V | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBDBCM202A092 | Nextron | 25P Male Standard D-Sub 2 Through Hole D-Sub Connector RoHS | White | Through Hole | -40℃~+85℃ | 25P | 2 | Male | 250V | Standard D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBHBBM102A090 | Nextron | 15P Male High Density D-Sub 3 3A Through Hole D-Sub Connector RoHS | White | Through Hole | -40℃~+85℃ | 15P | 3 | Male | 3A | 250V | High Density D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBHRDM707A022 | Nextron | 26P Male High Density D-Sub 3 3A Through Hole D-Sub Connector RoHS | Through Hole | -40℃~+85℃ | 26P | 3 | Male | 3A | 250V | High Density D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBHRDF707A022 | Nextron | 26P Female High Density D-Sub 3 3A Through Hole D-Sub Connector RoHS | Through Hole | -40℃~+85℃ | 26P | 3 | Female | 3A | 250V | High Density D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBHRFF707A022 | Nextron | NoyanElectronic | 44P Female High Density D-Sub 3 3A Through Hole D-Sub Connector RoHS |
Qty in reel: 300pcs/reel | Through Hole | -40℃~+85℃ | 44P | 3 | Female | 3A | 250V | High Density D-Sub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SUBB0C0002QH82 | Nextron | Circular Connector Housings RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Z-SB3FA3250AAAB04001 | Nextron | NoyanElectronic | Modular - Flat Cable RoHS |
Qty in reel: 48pcs/reel | Gray |

















