Viking
Results: 194
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Voltage Rating | Current Rating | Number of lines | DC Resistance(DCR) | Inductance @ Frequency | Insulation Resistance(IR) | Tolerance | Impedance @ Frequency | type | Operating Temperature | Power(Watts) | Resistance | Temperature Coefficient | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARG02DTC1001 | Viking | 1kΩ ±0.5% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 50V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 1kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG05FTC6042 | Viking | 125mW 60.4kΩ 150V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±1% 0805 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0805 | 150V | ±1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 60.4kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG03BTC2202 | Viking | 100mW 22kΩ 75V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 22kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG03BTC4702 | Viking | 100mW 47kΩ 75V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 47kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG03DTC2500 | Viking | 250Ω ±0.5% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 250Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG05BTC5100 | Viking | 510Ω ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 510Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG05BTC5003 | Viking | 500kΩ ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 500kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG03DTC2202 | Viking | 100mW 22kΩ 75V Thin Film Resistor ±0.5% ±25ppm/℃ 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | 75V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 22kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG05BTC5232 | Viking | 52.3kΩ ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 52.3kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR03FTDX7201NA | Viking | 7.2kΩ ±1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 7.2kΩ | ±50ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG03BTC1004 | Viking | 100mW 1MΩ 75V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 1MΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR03BTCX2502 | Viking | 25kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 25kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG05FTC0500 | Viking | 50Ω ±1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 50Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AR05BTCW2004 | Viking | 125mW 2MΩ 150V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0805 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 2MΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CSR0207FTDT1000 | Viking | 100Ω 1W 350V Metal Film Resistor ±50ppm/℃ ±1% MELF-0207 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | MELF-0207 | 350V | ±1% | Metal Film Resistor | -55℃~+155℃ | 1W | 100Ω | ±50ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG05DTC5001 | Viking | 5kΩ ±0.5% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 5kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG02DTC1002 | Viking | 10kΩ ±0.5% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 50V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 10kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ARG05FTC1001 | Viking | 1kΩ 125mW 150V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±1% 0805 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0805 | 150V | ±1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 1kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CBM03YTAN601 | Viking | NoyanElectronic | 600Ω@100MHz 1 Line Ferrite Bead 0603 100mA 350mΩ |
Qty in reel: 4000pcs/reel | 0603 | 100mA | 1 | 350mΩ | ±25% | 600Ω@100MHz |










