Viking
Results: 194
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Voltage Rating | Current Rating | Number of lines | DC Resistance(DCR) | Inductance @ Frequency | Insulation Resistance(IR) | Tolerance | Impedance @ Frequency | type | Operating Temperature | Power(Watts) | Resistance | Temperature Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AR02BTC1201 | Viking | 1.2 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film | 0402 | 25V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 1.2kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG03BTC3003 | Viking | 100mW 300kΩ 75V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 300kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR03BTCX4022 | Viking | 40.2kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 40.2kΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||
![]() | AR05BTB1002 | Viking | 10kΩ ±0.1% 100mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 100V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 10kΩ | ±10ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR05BTS2202 | Viking | 22kΩ ±0.1% 100mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 100V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 22kΩ | ±5ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG06BTC1001 | Viking | 1kΩ 250mW 200V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 200V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 1kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG05BTC1000 | Viking | 100Ω ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 100Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG05BTC2003 | Viking | 200kΩ ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 200kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR05BTBW0100 | Viking | 10 Ohms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film | 0805 | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 10Ω | ±10ppm/℃ | |||||||||||||
![]() | ARG02BTC1133 | Viking | 113kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 50V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 113kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG06DTC1801 | Viking | 1.8kΩ ±0.5% 250mW 1206 Thin Film Resistor | 1206 | 200V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 1.8kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG02BTC1961 | Viking | 1.96kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 50V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 1.96kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG02BTC2611 | Viking | 2.61kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 50V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 2.61kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG05BTC3323 | Viking | 332kΩ ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 332kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG05BTC3322 | Viking | 33.2kΩ ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 33.2kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG05BTC3R90 | Viking | 3.9Ω ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 3.9Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG03BTC3242 | Viking | 32.4kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 32.4kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG03BTC3402 | Viking | 34kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 34kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG03BTC4122 | Viking | 41.2kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 41.2kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG03BTC4121 | Viking | 4.12kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 4.12kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG05BTC84R5 | Viking | 84.5Ω ±0.1% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 84.5Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG02BTC2800 | Viking | 280Ω ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 50V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 280Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG02BTC8872 | Viking | 88.7kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 50V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 88.7kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG03BTC4533 | Viking | 453kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 453kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG05DTC1602 | Viking | 16kΩ ±0.5% 125mW 0805 Thin Film Resistor | 0805 | 150V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 16kΩ | ±25ppm/℃ |







