Viking
Results: 194
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Voltage Rating | Current Rating | Number of lines | DC Resistance(DCR) | Inductance @ Frequency | Insulation Resistance(IR) | Tolerance | Impedance @ Frequency | type | Operating Temperature | Power(Watts) | Resistance | Temperature Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ARG03BTC1R50 | Viking | 1.5Ω ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 1.5Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG06FTC1200 | Viking | 120Ω 250mW 200V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 200V | ±1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 120Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG06FTC5102 | Viking | 250mW 51kΩ 200V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 200V | ±1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 51kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR03BTC2501 | Viking | 2.5kΩ ±0.1% 62.5mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | 50V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 2.5kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG03BTC8201 | Viking | 100mW 8.2kΩ 75V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 8.2kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG06FTC4R99 | Viking | 4.99Ω 250mW 200V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 200V | ±1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 4.99Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG06DTC6042 | Viking | 250mW 60.4kΩ 200V Thin Film Resistor ±0.5% ±25ppm/℃ 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 200V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 60.4kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | ARG06DTC0470 | Viking | 47Ω 250mW 200V Thin Film Resistor ±0.5% ±25ppm/℃ 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 200V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 47Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | CS25FTER050 | Viking | 50mΩ ±1% 3W | 1225 | ±1% | Current Sense Resistor | 3W | 50mΩ | ±100ppm/℃ | ||||||||||||||
![]() | AR05BTCW1253 | Viking | 125kΩ 125mW 150V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0805 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 125kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR05BTCW0300 | Viking | 30 Ohms ±0.1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Thin Film | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 30Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR02BTC7501 | Viking | 7.5 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film | 0402 | 25V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 7.5kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR02BTC1002 | Viking | 10kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 25V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 10kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR03BTCX1501 | Viking | 1.5 kOhms ±0.1% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Thin Film | 0603 | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 1.5kΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||
![]() | AR03BTCX3601 | Viking | 3.6kΩ ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 3.6kΩ | ±25ppm/℃ | |||||||||||||
![]() | AR05BTCW4300 | Viking | 430Ω 125mW 150V Thin Film Resistor ±25ppm/℃ ±0.1% 0805 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0805 | 150V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 125mW | 430Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR02BTC0750 | Viking | 75Ω ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 25V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 75Ω | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR02BTC6201 | Viking | 6.2 kOhms ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film | 0402 | 25V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 6.2kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR03BTDX5102 | Viking | 100mW 51kΩ 75V Thin Film Resistor ±50ppm/℃ ±0.1% 0603 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 0603 | 75V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 51kΩ | ±50ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR06BTDV2001 | Viking | 2kΩ 250mW 200V Thin Film Resistor ±50ppm/℃ ±0.1% 1206 Chip Resistor - Surface Mount RoHS | 1206 | 200V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 250mW | 2kΩ | ±50ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR03BTCX0200 | Viking | 20Ω ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 20Ω | ±25ppm/℃ | |||||||||||||
![]() | AR03BTCX0100 | Viking | 10Ω ±0.1% 100mW 0603 Thin Film Resistor | 0603 | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 100mW | 10Ω | ±25ppm/℃ | |||||||||||||
![]() | AR02DTC1002 | Viking | 10 kOhms ±0.5% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Thin Film | 0402 | 25V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 10kΩ | ±25ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR02BTD1002 | Viking | 10kΩ ±0.1% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 25V | ±0.1% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 10kΩ | ±50ppm/℃ | ||||||||||||
![]() | AR02DTC1201 | Viking | 1.2kΩ ±0.5% 62.5mW 0402 Thin Film Resistor | 0402 | 25V | ±0.5% | Thin Film Resistor | -55℃~+155℃ | 62.5mW | 1.2kΩ | ±25ppm/℃ |















