cjiang
Results: 579
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Current Rating | Number of lines | Impedance @ Frequency | DC Resistance(DCR) | Inductance @ Frequency | Insulation Resistance(IR) | Tolerance | type | Inductance | Current - Saturation(Isat) | Resistance @ 25℃ | Resistance Tolerance | Thermal Time Constant | B Constant Tolerance | B Constant (25℃/50℃) | B Constant (25℃/85℃) | Power(Watts) | Steady State Current (Max) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FTC201210S6R8MBCA | cjiang | 1.5A 6.8uH ±20% 520mΩ 1.45A SMD,1.2x2mm Fixed Inductors RoHS | SMD,1.2x2mm | 1.5A | 520mΩ | ±20% | 6.8uH | 1.45A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPB322520D-3R3MT0 | cjiang | 2.7A 3.3uH ±20% 4.5A 65mΩ Magnetic Shielded Inductor 1210 Fixed Inductors RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTC100506SR47MBCA | cjiang | 1.5A 470nH ±20% 1.65A 190mΩ Molded Inductor 0402 Fixed Inductors RoHS | 0402 | 1.5A | 190mΩ | ±20% | Molded inductor | 470nH | 1.65A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXL1040-8R2-M | cjiang | 8A 8.2uH ±20% 9A 27mΩ Molded Inductor SMD,11.5x10mm Fixed Inductors RoHS | SMD,11.5x10mm | 8A | 27mΩ | ±20% | Molded inductor | 8.2uH | 9A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXL0650-8R2-M | cjiang | 5.5A 8.2uH ±20% 5.5A 48mΩ Molded Inductor SMD,7x6.6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,7x6.6mm | 5.5A | 48mΩ | ±20% | Molded inductor | 8.2uH | 5.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAUL0420-6R8MT | cjiang | 2.4A 6.8uH ±20% 175mΩ 2.5A SMD,4.4x4.2mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4.4x4.2mm | 2.4A | 175mΩ | ±20% | 6.8uH | 2.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FAUL0530-100MT | cjiang | 3.2A 10uH ±20% 3.5A 125mΩ SMD,5.4x5.2mm Fixed Inductors RoHS | SMD,5.4x5.2mm | 3.2A | 125mΩ | ±20% | 10uH | 3.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTC160808S1R0MBCA | cjiang | 2.1A 1uH ±20% 180mΩ 3A SMD,1.6x0.8mm Fixed Inductors RoHS | SMD,1.6x0.8mm | 2.1A | 180mΩ | ±20% | 1uH | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTC201208S2R2MBCA | cjiang | 2.2A 2.2uH ±20% 160mΩ 2.6A SMD,1.2x2mm Fixed Inductors RoHS | SMD,1.2x2mm | 2.2A | 160mΩ | ±20% | 2.2uH | 2.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FNR4030S221MT | cjiang | 400mA 220uH ±20% 500mA 3.25Ω Magnetic Shielded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 400mA | 3.25Ω | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 220uH | 500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTC322512S2R2MBCD | cjiang | 3.8A 2.2uH ±20% 42mΩ 5A 1210 Fixed Inductors RoHS | 1210 | 3.8A | 42mΩ | ±20% | 2.2uH | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FNR6045S151MT | cjiang | 770mA 150uH ±20% 880mA 754mΩ Magnetic Shielded Inductor SMD,6x6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,6x6mm | 770mA | 754mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 150uH | 880mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FPB252012D-1R0MT0 | cjiang | 4.1A 1uH ±20% 42mΩ 5A Magnetic Shielded Inductor 1008 Fixed Inductors RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FNR4030S150MT | cjiang | 1.2A 15uH ±20% 1.8A 247mΩ Magnetic Shielded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 1.2A | 247mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 15uH | 1.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTC252010SR47MBCA | cjiang | 6.1A 470nH ±20% 15mΩ 6.9A 1008 Fixed Inductors RoHS | 1008 | 6.1A | 15mΩ | ±20% | 470nH | 6.9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FNR5040S3R3NT | cjiang | 3.9A 3.3uH ±30% 4.45A 31mΩ Magnetic Shielded Inductor SMD,5x5mm Fixed Inductors RoHS | SMD,5x5mm | 3.9A | 31mΩ | ±30% | Magnetic Shielded Inductor | 3.3uH | 4.45A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FNR5020S3R3MT | cjiang | 2.7A 3.3uH ±20% 3A 56mΩ Magnetic Shielded Inductor SMD,5x5mm Fixed Inductors RoHS | SMD,5x5mm | 2.7A | 56mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 3.3uH | 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FNR6045S470MT | cjiang | 1.3A 47uH ±20% 1.5A 260mΩ Magnetic Shielded Inductor SMD,6x6mm Fixed Inductors RoHS | SMD,6x6mm | 1.3A | 260mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 47uH | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FTC252012S100MBCA | cjiang | NoyanElectronic | 1.2A 10uH ±20% 330mΩ 1.6A 1008 Fixed Inductors RoHS |
Qty in reel: 3000pcs/reel | 1008 | 1.2A | 330mΩ | ±20% | 10uH | 1.6A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FDCW2012-2-161TF | cjiang | NoyanElectronic | 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 2x1.2mm 160Ω@100MHz 350mA DCR 350mΩ |
Qty in reel: 2000pcs/reel | SMD-4P,2x1.2mm | -40℃~+85℃ | 50V | 350mA | 2 | 160Ω@100MHz | 350mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXCM7060F-302T | cjiang | 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 7x6mm 3kΩ@100MHz 900mA DCR 75mΩ | SMD-4P,7x6mm | -40℃~+125℃ | 125V | 900mA | 2 | 3kΩ@100MHz | 75mΩ | 10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXCM4520F-901T | cjiang | 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 4.7x4.5mm 900Ω@100MHz 2.1A DCR 68mΩ | SMD-4P,4.7x4.5mm | -40℃~+125℃ | 50V | 2.1A | 2 | 900Ω@100MHz | 68mΩ | 10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FXCM4520F-122T | cjiang | 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 4.7x4.5mm 1.2kΩ@100MHz 2A DCR 74mΩ | SMD-4P,4.7x4.5mm | -40℃~+125℃ | 50V | 2A | 2 | 1.2kΩ@100MHz | 74mΩ | 10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRICM-5020-152 | cjiang | 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 5x5mm 1.5kΩ@100MHz 1.5A DCR 56mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FRICM-5020-251 | cjiang | 2Line Common Mode Choke Surface Mount-4P 5x5mm 250Ω@100MHz 5A DCR 20mΩ |



















