FAUKU
Results: 111
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Current Rating | Number of lines | Impedance @ Frequency | DC Resistance(DCR) | Voltage withstand | Insulation Resistance(IR) | Tolerance | type | Inductance | Current - Saturation(Isat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GXNR4030S3R3MT | FAUKU | 2.64A 3.3uH ±20% 40mΩ 3.3A Magnetic Shielded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 2.64A | 40mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 3.3uH | 3.3A | ||||||||||||
![]() | GXNR4018S6R8MT | FAUKU | 1.16A 6.8uH ±20% 110mΩ 1.45A Magnetic Shielded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 1.16A | 110mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 6.8uH | 1.45A | ||||||||||||
![]() | GXTC0430-1R0-MT | FAUKU | 10A 1uH ±20% 15mΩ 15.5A Molded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 10A | 15mΩ | ±20% | Molded inductor | 1uH | 15.5A | ||||||||||||
![]() | GSM0530-100-M | FAUKU | 3A 10uH ±20% 104mΩ 3.5A Molded Inductor SMD,5.7x5.2mm Fixed Inductors RoHS | SMD,5.7x5.2mm | 3A | 104mΩ | ±20% | Molded inductor | 10uH | 3.5A | ||||||||||||
![]() | GXDR1207-331MT | FAUKU | 950mA 330uH ±20% 550mΩ 1.5A Shielded Inductor SMD,12.5x12.5mm Fixed Inductors RoHS | SMD,12.5x12.5mm | 950mA | 550mΩ | ±20% | Shielded inductor | 330uH | 1.5A | ||||||||||||
![]() | GXNR4030S680MT | FAUKU | 580mA 68uH ±20% 868mΩ 720mA Magnetic Shielded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 580mA | 868mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 68uH | 720mA | ||||||||||||
![]() | GXNR4018S101MT | FAUKU | 320mA 100uH ±20% 400mA 1.75Ω Magnetic Shielded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 320mA | 1.75Ω | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 100uH | 400mA | ||||||||||||
![]() | GXDR1207-330MT | FAUKU | 3A 33uH ±20% 65mΩ 5A Shielded Inductor SMD,12.5x12.5mm Fixed Inductors RoHS | SMD,12.5x12.5mm | 3A | 65mΩ | ±20% | Shielded inductor | 33uH | 5A | ||||||||||||
![]() | GXNR4018S4R7MT | FAUKU | 1.36A 4.7uH ±20% 90mΩ 1.7A Magnetic Shielded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 1.36A | 90mΩ | ±20% | Magnetic Shielded Inductor | 4.7uH | 1.7A | ||||||||||||
![]() | GXTC0420-100-MT | FAUKU | 3.4A 10uH ±20% 4.9A 113mΩ Molded Inductor SMD,4x4mm Fixed Inductors RoHS | SMD,4x4mm | 3.4A | 113mΩ | ±20% | Molded inductor | 10uH | 4.9A | ||||||||||||
![]() | GSM0518-100-M | FAUKU | 2.5A 10uH ±20% 155mΩ 3A Molded Inductor SMD,5.2x5.2mm Fixed Inductors RoHS | SMD,5.2x5.2mm | 2.5A | 155mΩ | ±20% | Molded inductor | 10uH | 3A |
