LIMING
Results: 93
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Frequency | Packaging | Operating Temperature | Frequency Stability | Load Capacitance | Normal temperature Frequency Tolerance | Equivalent Series Resistance(ESR) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49S-4.897-20-20-20/A | LIMING | Crystal 4.897MHz ±20ppm 20pF HC-49S | 4.897MHz | HC-49S | -20℃~+70℃ | ±20ppm | 20pF | ±20ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49MD-24.00-20-20-20/A | LIMING | Crystal 24MHz ±20ppm 20pF HC-49S-SMD | 24MHz | HC-49S-SMD | -20℃~+70℃ | ±20ppm | 20pF | ±20ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49MD-8.192-20-20-20/A | LIMING | Crystal 8.192MHz ±20ppm 20pF HC-49S-SMD | 8.192MHz | HC-49S-SMD | -20℃~+70℃ | ±20ppm | 20pF | ±20ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49S-6.063-12-10-10/B | LIMING | Crystal 6.063MHz ±10ppm 12pF HC-49S | 6.063MHz | HC-49S | -40℃~+85℃ | ±10ppm | 12pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49SSMD-11.0592-20-10-10/B | LIMING | Crystal 11.0592MHz ±10ppm 20pF HC-49S-SMD | 11.0592MHz | HC-49S-SMD | -40℃~+85℃ | 20pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3225-27.12-20-10-10/4B | LIMING | Crystal 27.12MHz ±10ppm 20pF SMD3225-4P | 27.12MHz | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | 20pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5032-8.00-12-10-102PB | LIMING | Crystal 8MHz ±10ppm 12pF SMD5032-2P | 8MHz | SMD5032-2P | -40℃~+85℃ | 12pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49S-8.4672-20-10-10/B | LIMING | Crystal 8.4672MHz ±10ppm 20pF HC-49S | 8.4672MHz | HC-49S | -40℃~+85℃ | ±10ppm | 20pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3225-25.00-10-10-10/A | LIMING | Crystal 25MHz ±10ppm 10pF SMD3225-4P | 25MHz | SMD3225-4P | -20℃~+70℃ | ±10ppm | 10pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3225-12.00-12-10-10/A | LIMING | Crystal 12MHz ±10ppm 12pF SMD3225-4P | 12MHz | SMD3225-4P | -20℃~+70℃ | ±10ppm | 12pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3225-32.00-12-10-10/A | LIMING | Crystal 32MHz ±10ppm 12pF SMD3225-4P | 32MHz | SMD3225-4P | -20℃~+70℃ | ±10ppm | 12pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2520-12-10-10-10/A | LIMING | Crystal 12MHz ±10ppm 10pF SMD2520-4P | 12MHz | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | 10pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2520-12-18-10-10/A | LIMING | NoyanElectronic | Crystal 12MHz ±10ppm 18pF SMD2520-4P |
Qty in reel: 3000pcs/reel | 12MHz | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | 18pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2520-12-8-10-10/A | LIMING | NoyanElectronic | Crystal 12MHz ±10ppm 8pF SMD2520-4P |
Qty in reel: 3000pcs/reel | 12MHz | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | 8pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2520-16-8-10-10/A | LIMING | Crystal 16MHz ±10ppm 8pF SMD2520-4P | 16MHz | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | 8pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3225-16-9-10-10/A | LIMING | Crystal 16MHz ±10ppm 9pF SMD3225-4P | 16MHz | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | 9pF | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49MD-16.000-20-20-20/A | LIMING | Crystal 16MHz ±20ppm 20pF HC-49S-SMD | 16MHz | HC-49S-SMD | -20℃~+70℃ | ±20ppm | 20pF | ±20ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 49SSMD-25.00-20-10-10/B | LIMING | Crystal 25MHz ±10ppm 20pF HC-49S-SMD | 25MHz | HC-49S-SMD | -40℃~+85℃ | 20pF | ±10ppm |









