SCTF
Results: 995
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Package / Case | Mounting Type | Frequency | type | Packaging | Operating Temperature | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Frequency Stability | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Mode | Equivalent Series Resistance(ESR) | Normal temperature Frequency Tolerance | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Output Type | Current - Supply | Ratings | function | output | Base Resonator | Current - Supply (Max) | Absolute Pull Range (APR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SX1B24.000F1210F30 | SCTF | Crystal 24MHz ±10ppm 12pF 80Ω SMD2016-4P | 24MHz | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | ±30ppm | 12pF | 80Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX1B37.400F0810F30 | SCTF | Crystal 37.4MHz ±10ppm 8pF 60Ω SMD2016-4P | 37.4MHz | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | ±30ppm | 8pF | 60Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX2B20.000F1010F30 | SCTF | 20 MHz ±10ppm Crystal 10pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 20MHz | MHz Crystal | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022" (0.55mm) | ±30ppm | 60 Ohms | ±10ppm | 10pF | Fundamental | 60Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX2B54.000F1010F30 | SCTF | 54 MHz ±10ppm Crystal 10pF 40 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 54MHz | MHz Crystal | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022" (0.55mm) | ±30ppm | 40 Ohms | ±10ppm | 10pF | Fundamental | 40Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX7M8.192M20F30TNN | SCTF | Oscillator 8.192MHz ±20ppm CMOS 1.62V~3.63V SMD7050-4P | 8.192MHz | SMD7050-4P | -40℃~+85℃ | ±30ppm | ±20ppm | 1.62V~3.63V | CMOS | 10mA | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX2B12.288F1210F30 | SCTF | Crystal 12.288MHz ±10ppm 12pF 200Ω SMD2520-4P | 12.288MHz | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | ±30ppm | 12pF | 200Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SXMH20.000F2020F30 | SCTF | 20 MHz ±20ppm Crystal 20pF 25 Ohms HC-49/US | HC-49/US | Surface Mount | 20MHz | MHz Crystal | HC-49S-SMD | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.492" L x 0.177" W (12.50mm x 4.50mm) | 0.161" (4.10mm) | ±30ppm | 25 Ohms | ±20ppm | 20pF | Fundamental | 25Ω | ±20ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX1B40.000F1010F30 | SCTF | 40 MHz ±10ppm Crystal 10pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 40MHz | MHz Crystal | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) | ±30ppm | 60 Ohms | ±10ppm | 10pF | Fundamental | 60Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX3B8.000F1210G30 | SCTF | 8 MHz ±10ppm Crystal 12pF 300 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 8MHz | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+105℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | ±30ppm | 300 Ohms | ±10ppm | 12pF | Fundamental | 300Ω | ±10ppm | 4-SMD (3.2x2.5) | AEC-Q200 | ||||||||||||||||
![]() | SX1B19.200F0810F30 | SCTF | Crystal 19.2MHz ±10ppm 8pF 200Ω SMD2016-4P | 19.2MHz | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | ±30ppm | 8pF | 200Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX3B24.305F2010F30 | SCTF | 24.305 MHz ±10ppm Crystal 20pF 30 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 24.305MHz | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | ±30ppm | 30 Ohms | ±10ppm | 20pF | Fundamental | 30Ω | ±10ppm | 4-SMD (3.2x2.5) | |||||||||||||||||
![]() | SX3B27.000F1510F30 | SCTF | 27 MHz ±10ppm Crystal 15pF 30 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 27MHz | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | ±30ppm | 30 Ohms | ±10ppm | 15pF | Fundamental | 30Ω | ±10ppm | 4-SMD (3.2x2.5) | |||||||||||||||||
![]() | SX3B14.7456F1010F30 | SCTF | 14.7456 MHz ±10ppm Crystal 10pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 14.7456MHz | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8541.60.0050 | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | ±30ppm | 100 Ohms | ±10ppm | 10pF | Fundamental | 100Ω | ±10ppm | 4-SMD (3.2x2.5) | |||||||||||||||
![]() | SX3B22.5792F1010F30 | SCTF | 22.5792 MHz ±10ppm Crystal 10pF 30 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 22.5792MHz | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | ±30ppm | 30 Ohms | ±10ppm | 10pF | Fundamental | 30Ω | ±10ppm | 4-SMD (3.2x2.5) | |||||||||||||||||
![]() | SX1B27.120F0810F30 | SCTF | 27.12 MHz ±10ppm Crystal 8pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 27.12MHz | MHz Crystal | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) | ±30ppm | 60 Ohms | ±10ppm | 8pF | Fundamental | 60Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX3B14.7456F2010F30 | SCTF | 14.7456 MHz ±10ppm Crystal 20pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 14.7456MHz | MHz Crystal | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | ±30ppm | 100 Ohms | ±10ppm | 20pF | Fundamental | 100Ω | ±10ppm | 4-SMD (3.2x2.5) | |||||||||||||||||
![]() | SX1B37.400F1210F30 | SCTF | 37.4 MHz ±10ppm Crystal 12pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 37.4MHz | MHz Crystal | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) | ±30ppm | 60 Ohms | ±10ppm | 12pF | Fundamental | 60Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX2B30.000F0810F30 | SCTF | 30 MHz ±10ppm Crystal 8pF 50 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 30MHz | MHz Crystal | SMD2520-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.022" (0.55mm) | ±30ppm | 50 Ohms | ±10ppm | 8pF | Fundamental | 50Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX1B32.000F0810F30 | SCTF | 32 MHz ±10ppm Crystal 8pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 32MHz | MHz Crystal | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.018" (0.45mm) | ±30ppm | 60 Ohms | ±10ppm | 8pF | Fundamental | 60Ω | ±10ppm | ||||||||||||||||||
![]() | SX0B38.400F0810F30 | SCTF | 38.4 MHz ±10ppm Crystal 8pF 80 Ohms 4-SMD, No Lead | 4-SMD, No Lead | Surface Mount | 38.4MHz | MHz Crystal | SMD1612-4P | -40℃~+85℃ | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.014" (0.35mm) | ±30ppm | 80 Ohms | ±10ppm | 8pF | Fundamental | 80Ω | ±10ppm |














