TKD
Results: 269
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Frequency | Packaging | Operating Temperature | Load Capacitance | Normal temperature Frequency Tolerance | Package / Case | Mounting Type | type | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Supplier Device Package | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Operating Mode | Equivalent Series Resistance(ESR) | ESR (Equivalent Series Resistance) | Voltage - Supply | Output Type | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XO32F025000GEHE001 | TKD | Oscillator 25MHz CMOS 3.3V SMD3225-4P | 25MHz | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | ±25ppm | 3.3V | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX32Y024576BK1T001 | TKD | ±10ppm 20pF ±10ppm SMD3225-4P Crystals RoHS | 24.576MHz | SMD3225-4P | -10℃~+60℃ | 20pF | ±10ppm | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD03K032768AEPCAEAE | TKD | TF-206 Crystals RoHS | 32.768kHz | TF-206 | 12.5pF | ±20ppm | 40kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD03K032768DEPCAEAE | TKD | TF-206 Crystals RoHS | 32.768kHz | TF-206 | 6pF | ±20ppm | 40kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CD03K032768AEPCAEAE3 | TKD | TF-206 Crystals RoHS | 32.768kHz | TF-206 | 12.5pF | ±20ppm | 40kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX20Y032000BA1T007 | TKD | 10pF ±10ppm SMD2016-4P Crystals RoHS | 32MHz | SMD2016-4P | -40℃~+105℃ | 10pF | ±10ppm | 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX32Y024000BG1T001 | TKD | 16pF ±10ppm SMD3225-4P Crystals RoHS | 24MHz | SMD3225-4P | -20℃~+70℃ | 16pF | ±10ppm | 40Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX25Y026000B71T | TKD | ±10ppm 7pF ±10ppm SMD2520-4P Crystals RoHS | 26MHz | SMD2520-4P | 7pF | ±10ppm | ±10ppm | 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | M8-32.768KHZ-12.5PF-20PPM | TKD | 12.5pF ±20ppm MC-306 Crystals RoHS | 32.768kHz | MC-306 | 12.5pF | ±20ppm | 50kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX32Y016384BK1T | TKD | NoyanElectronic | SMD3225-4P Crystals RoHS |
Qty in reel: 3000pcs/reel | SMD3225-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XO32C024000GBHE003 | TKD | Oscillator 24MHz ±10ppm 1.8V~3.3V SMD3225-4P | 24MHz | SMD3225-4P | -40℃~+85℃ | ±10ppm | ±30ppm | 1.8V~3.3V | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX20Y050000B71T002 | TKD | Crystal 50MHz ±10ppm 7pF 40Ω SMD2016-4P | 50MHz | SMD2016-4P | -40℃~+85℃ | 7pF | ±10ppm | 40Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX20Y040000BA1T001 | TKD | SMD2016-4P Crystals RoHS | 40MHz | SMD2016-4P | 10pF | ±10ppm | 40Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX32Y024000DK1T001 | TKD | 20pF ±20ppm SMD3225-4P Crystals RoHS | 24MHz | SMD3225-4P | 20pF | ±20ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX25Y016000B81T001 | TKD | Crystal 16MHz ±10ppm 8pF 80Ω SMD2520-4P | 16MHz | SMD2520-4P | 8pF | ±10ppm | 80Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX20Y025000BA1T001 | TKD | SMD2016-4P Crystals RoHS | 25MHz | SMD2016-4P | 10pF | ±10ppm | 60Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX20Y038400BA1T018 | TKD | Crystal 38.4MHz ±10ppm 10pF SMD2016-4P | 38.4MHz | SMD2016-4P | -20℃~+70℃ | 10pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX32Y032000BC1T001 | TKD | SMD3225-4P Crystals RoHS | 32MHz | SMD3225-4P | 12pF | ±10ppm | 30Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SX20Y016000BC1T002 | TKD | SMD2016-4P Crystals RoHS | 16MHz | SMD2016-4P | 12pF | ±10ppm | 120Ω |












