TORCH
Results: 145
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Packaging | Voltage Rating | Capacitance | Temperature Coefficient | Pin Spacing | Operating Temperature | Equivalent Series Resistance(ESR) | Current - Leakage | Ripple Current | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CV2220X7R1KV103KN | TORCH | 2220 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 2220 | 1kV | 10nF | X7R | |||||||||||
![]() | CV2220CG1KV472JN | TORCH | 4.7nF COG ±5% 1kV 2220 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 2220 | 1kV | 4.7nF | COG | |||||||||||
![]() | CC2220X7R25V226MN | TORCH | 2220 Ceramic Capacitors RoHS | ±20% | 2220 | 25V | 22uF | X7R | |||||||||||
![]() | CC4-0805-CG-50V-15PF-J | TORCH | 15pF ±5% 50V Ceramic Capacitor Through Hole,P=5.08mm | ±5% | Through Hole,P=5.08mm | 50V | 15pF | 5.08mm | |||||||||||
![]() | CL1210X7R100V105KS | TORCH | 1uF X7R ±10% 100V Through Hole,P=5.08mm Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | Through Hole,P=5.08mm | 100V | 1uF | X7R | 5.08mm | ||||||||||
![]() | CV1210CG250V562JN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1210 | 250V | 5.6nF | C0G | |||||||||||
![]() | CC0603CG100V7R5BN | TORCH | 0603 Ceramic Capacitors RoHS | 0603 | 100V | 7.5pF | C0G | ||||||||||||
![]() | CC0805CG100V512JN | TORCH | 0805 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 0805 | 100V | 5.1nF | C0G | |||||||||||
![]() | CV0805CG500V681JN | TORCH | 0805 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 0805 | 500V | 680pF | C0G | |||||||||||
![]() | CV1206CG500V331JN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1206 | 500V | 330pF | C0G | |||||||||||
![]() | CV2225CG2KV472JN | TORCH | 2225 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 2225 | 2kV | 4.7nF | C0G | |||||||||||
![]() | CC1206X7R16V226MN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±20% | 1206 | 16V | 22uF | X7R | |||||||||||
![]() | CC1210X7R50V274KN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1210 | 50V | 270nF | X7R | |||||||||||
![]() | CC1812X5R25V226MN | TORCH | 1812 Ceramic Capacitors RoHS | ±20% | 1812 | 25V | 22uF | X5R | |||||||||||
![]() | CC2220X7R100V335KN | TORCH | 2220 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 2220 | 100V | 3.3uF | X7R | |||||||||||
![]() | CV2220X7T450V105KN | TORCH | 2220 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 2220 | 450V | 1uF | X7T | |||||||||||
![]() | CV1210X7R1KV473KN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1210 | 1kV | 47nF | X7R | |||||||||||
![]() | CV1210X7R630V563KN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1210 | 630V | 56nF | X7R | |||||||||||
![]() | CL1210X5R63V106KS | TORCH | 10uF X5R ±10% 63V Through Hole,P=5.08mm Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | Through Hole,P=5.08mm | 63V | 10uF | X5R | 5.08mm | ||||||||||
![]() | CC4-0805-CG-100V-330PF-J | TORCH | 330pF ±5% 100V Ceramic Capacitor Through Hole,P=5.08mm | ±5% | Through Hole,P=5.08mm | 100V | 330pF | 5.08mm |



