TORCH
Results: 145
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Packaging | Voltage Rating | Capacitance | Temperature Coefficient | Pin Spacing | Operating Temperature | Equivalent Series Resistance(ESR) | Current - Leakage | Ripple Current | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC1210X7R25V225KN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1210 | 25V | 2.2uF | X7R | |||||||||||
![]() | CC1210X7R35V225KN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1210 | 35V | 2.2uF | X7R | |||||||||||
![]() | CC1206CG100V100JN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1206 | 100V | 10pF | C0G | |||||||||||
![]() | CC1206CG50V683JN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1206 | 50V | 68nF | C0G | |||||||||||
![]() | CC0603X5R100V104KN | TORCH | 0603 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 0603 | 100V | 100nF | X5R | |||||||||||
![]() | CC0805X7S100V105KN | TORCH | 0805 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 0805 | 100V | 1uF | X7S | |||||||||||
![]() | CT4G-1812-2X1-100V-2.2UF-K | TORCH | 2.2uF ±10% 100V Ceramic Capacitor Through Hole,P=5.08mm | ±10% | Through Hole,P=5.08mm | 100V | 2.2uF | 5.08mm | |||||||||||
![]() | CV1206X7R1KV222KN | TORCH | 2.2nF X7R ±10% 1kV 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1206 | 1kV | 2.2nF | X7R | |||||||||||
![]() | CC1812X7R100V224KN | TORCH | 1812 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1812 | 100V | 220nF | X7R | |||||||||||
![]() | CC1812X5R16V336MN | TORCH | 1812 Ceramic Capacitors RoHS | ±20% | 1812 | 16V | 33uF | X5R | |||||||||||
![]() | CC2220X7R100V225KN | TORCH | 2220 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 2220 | 100V | 2.2uF | X7R | |||||||||||
![]() | CC4-0805-CG-100V-22PF-J.A | TORCH | 22pF ±5% 100V Ceramic Capacitor Through Hole,P=5.08mm | ±5% | Through Hole,P=5.08mm | 100V | 22pF | 5.08mm | |||||||||||
![]() | CV1206X7R2KV472KN | TORCH | 4.7nF X7R ±10% 2kV 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1206 | 2kV | 4.7nF | X7R | |||||||||||
![]() | CC0805CG100V3R6CN | TORCH | 0805 Ceramic Capacitors RoHS | 0805 | 100V | 3.6pF | C0G | ||||||||||||
![]() | CC0805CG50V562JN | TORCH | 0805 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 0805 | 50V | 5.6nF | C0G | |||||||||||
![]() | CC1206CG100V682JN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1206 | 100V | 6.8nF | C0G | |||||||||||
![]() | CV1206CG250V621JN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1206 | 250V | 620pF | C0G | |||||||||||
![]() | CC1206X5R50V475KN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1206 | 50V | 4.7uF | X5R | |||||||||||
![]() | CT4-1206-2F4-63V-0.22UF-M | TORCH | 220nF ±20% 63V Ceramic Capacitor Through Hole,P=5.08mm | ±20% | Through Hole,P=5.08mm | 63V | 220nF | 5.08mm | |||||||||||
![]() | CT4G-0805-2X1-63V-1000PF-K | TORCH | 1nF ±10% 63V Ceramic Capacitor Through Hole,P=5.08mm | ±10% | Through Hole,P=5.08mm | 63V | 1nF | 5.08mm | |||||||||||
![]() | CV1206CG1KV470JN | TORCH | 470pF COG ±5% 1kV 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1206 | 1kV | 47pF | COG | |||||||||||
![]() | CC1206CG50V104JN | TORCH | 1206 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1206 | 50V | 100nF | C0G | |||||||||||
![]() | CC1210CG50V104JN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±5% | 1210 | 50V | 100nF | C0G | |||||||||||
![]() | CC1812X7R100V334KN | TORCH | 1812 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1812 | 100V | 330nF | X7R | |||||||||||
![]() | CV1210X7R1KV153KN | TORCH | 1210 Ceramic Capacitors RoHS | ±10% | 1210 | 1kV | 15nF | X7R |





