CCTC
Results: 243
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Packaging | Voltage Rating | Capacitance | Temperature Coefficient | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TCC0603X7R222M500CT | CCTC | 2.2nF ±20% 50V 0603 Ceramic Capacitors RoHS | ±20% | 0603 | 50V | 2.2nF | |||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0603X7R564K500CT | CCTC | 560nF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0603 | ±10% | 0603 | 50V | 560nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC1206X7R333K101DT | CCTC | 33nF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 1206 | ±10% | 1206 | 100V | 33nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0805COG180J500BT | CCTC | 18pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G 0805 | ±5% | 0805 | 50V | 18pF | C0G | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0805COG470J500BT | CCTC | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G 0805 | ±5% | 0805 | 50V | 47pF | C0G | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0805X7R564K500DT | CCTC | 560nF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 | ±10% | 0805 | 50V | 560nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0201COG180J500ZT | CCTC | 18pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G 0201 | ±5% | 0201 | 50V | 18pF | C0G | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0201X5R124K160ZT | CCTC | 120nF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 0201 | ±10% | 0201 | 16V | 120nF | X5R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC1206X7R222K500DT | CCTC | 2.2nF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 | ±10% | 1206 | 50V | 2.2nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0402X7R273K500AT | CCTC | 27nF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 | ±10% | 0402 | 50V | 27nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0603X7R824K250CT | CCTC | 820nF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0603 | ±10% | 0603 | 25V | 820nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC1206X7R105M500FT | CCTC | NoyanElectronic | 1uF ±20% 50V Ceramic Capacitor X7R 1206 |
Qty in reel: 3000pcs/reel | ±20% | 1206 | 50V | 1uF | X7R | ||||||||||||||||||||||
![]() | TCC1210X7R226K250MT | CCTC | NoyanElectronic | 22uF X7R ±10% 25V 1210 Ceramic Capacitors RoHS |
Qty in reel: 1000pcs/reel | ±10% | 1210 | 25V | 22uF | X7R | ||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0805X7R204K500DT | CCTC | 200nF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 | ±10% | 0805 | 50V | 200nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0805X7R225M250FT | CCTC | 2.2uF ±20% 25V Ceramic Capacitor X7R 0805 | ±20% | 0805 | 25V | 2.2uF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC1206X7R226K160HT | CCTC | 22uF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 1206 | ±10% | 1206 | 16V | 22uF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0603X7R153K101CT | CCTC | 15nF ±10% 100V Ceramic Capacitor X7R 0603 | ±10% | 0603 | 100V | 15nF | X7R | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TCC0402X5R394K160AT | CCTC | 390nF ±10% 16V Ceramic Capacitor X5R 0402 | ±10% | 0402 | 16V | 390nF | X5R |











