JARSON
Results: 38
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Capacitance | diameter | Height - Seated (Max) | Lifetime | Ripple Current | Equivalent Series Resistance(ESR) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XT1V470M0606 | JARSON | NoyanElectronic | ±20% 35V 47uF SMD,D6.3xL5.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | 16380 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | ±20% | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 35V | 47uF | 6.3mm | 5.7mm | 2000hrs@105℃ | 50mA | ||||||||||||||||||||||
![]() | XT1H470M0607 | JARSON | NoyanElectronic | ±20% 50V 47uF SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | 28820 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 50V | 47uF | 6.3mm | 7.7mm | 2000hrs@105℃ | 70mA | ||||||||||||||||||||||
![]() | FZ1J101M1010 | JARSON | 100uF ±20% 63V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 63V | 100uF | 10mm | 10.5mm | 5000hrs@105℃ | 400mA | 350mΩ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XT0J101M0506 | JARSON | 100uF ±20% 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 6.3V | 100uF | 5mm | 5.7mm | 2000hrs@105℃ | 45mA | 350mΩ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XT1V221M1010 | JARSON | 220uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 35V | 220uF | 10mm | 10.5mm | 2000hrs@105℃ | 250mA | 160mΩ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RX1E102M1010 | JARSON | 25V ±20% 1000uF 60mΩ SMD,D10xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 25V | 1000uF | 10mm | 10.5mm | 2000hrs@105℃ | 1.19A | 60mΩ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | XT1E470M0606 | JARSON | 47uF ±20% 25V Aluminum Electrolytic Capacitors 2000hrs@105℃ | ±20% | SMD,D6.3xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 25V | 47uF | 6.3mm | 5.7mm | 2000hrs@105℃ | 48mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | XT1H221M1010 | JARSON | ±20% 50V 220uF SMD,D10xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 50V | 220uF | 10mm | 10.5mm | 2000hrs@105℃ | 330mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | XT1A471M1007 | JARSON | ±20% 10V 470uF 240mΩ SMD,D10xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D10xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 10V | 470uF | 10mm | 7.7mm | 2000hrs@105℃ | 290mA | 240mΩ | ||||||||||||||||||||||||
![]() | RT1E221M0607 | JARSON | 25V ±20% 220uF SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 25V | 220uF | 6.3mm | 7.7mm | 2000hrs@105℃ | 360mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT1H101M0607 | JARSON | 50V ±20% 100uF SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 50V | 100uF | 6.3mm | 7.7mm | 2000hrs@105℃ | 140mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | XS2A100M0605 | JARSON | 100V ±20% 10uF SMD,D6.3xL5.4mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D6.3xL5.4mm | -45℃~+85℃ | 100V | 10uF | 6.3mm | 5.4mm | 2000hrs@85℃ | 25mA | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RT1H331M1010 | JARSON | 50V ±20% 330uF SMD,D10xL10.5mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 50V | 330uF | 10mm | 10.5mm | 2000hrs@105℃ | 450mA |




