ACMECON
Results: 45
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Capacitance | diameter | Height - Seated (Max) | Ripple Current | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RVT1A331M0607 | ACMECON | NoyanElectronic | 330uF ±20% 10V Aluminum Electrolytic Capacitors | 48930 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 10V | 330uF | 6.3mm | 7.7mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | RVT1E221M0810 | ACMECON | NoyanElectronic | 220uF ±20% 25V Aluminum Electrolytic Capacitors | 14540 in stock |
Qty in reel: 500pcs/reel | ±20% | SMD,D8xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 25V | 220uF | 8mm | 10.2mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | RVT1C221M0605 | ACMECON | NoyanElectronic | 220uF ±20% 16V Aluminum Electrolytic Capacitors | 28120 in stock |
Qty in reel: 1000pcs/reel | ±20% | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 16V | 220uF | 6.3mm | 5.4mm | ||||||||||||||||||||||
![]() | GVM1V476M0506CN | ACMECON | 47uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D5xL5.7mm | 35V | 47uF | 5mm | 5.7mm | 240mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVM1A337M0606CN | ACMECON | 330uF ±20% 10V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL5.7mm | 10V | 330uF | 6.3mm | 5.7mm | 300mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVM1V107M0606CN | ACMECON | 100uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL5.7mm | 35V | 100uF | 6.3mm | 5.7mm | 300mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVM1V227M0608CN | ACMECON | 220uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | 35V | 220uF | 6.3mm | 7.7mm | 600mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVT2A686M1010CN | ACMECON | 68uF ±20% 100V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D10xL10.5mm | -55℃~+105℃ | 100V | 68uF | 10mm | 10.5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VT1C221M0607 | ACMECON | 220uF ±20% 16V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | -55℃~+105℃ | 16V | 220uF | 6.3mm | 7.7mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RVT1V470M0605 | ACMECON | 47uF ±20% 35V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 35V | 47uF | 6.3mm | 5.4mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RVT1H221M1010 | ACMECON | 220uF ±20% 50V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 50V | 220uF | 10mm | 10.2mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVE1E687M1010CN | ACMECON | 680uF ±20% 25V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D10xL10.5mm | 25V | 680uF | 10mm | 10.5mm | 670mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVZ1H107M0608CN | ACMECON | 100uF ±20% 50V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | 50V | 100uF | 6.3mm | 7.7mm | 185mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVM1C477M0608CN | ACMECON | 470uF ±20% 16V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | 16V | 470uF | 6.3mm | 7.7mm | 600mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVL1J686M0810CN | ACMECON | 68uF ±20% 63V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D8xL10.5mm | 63V | 68uF | 8mm | 10.5mm | 280mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVT1A686M0506CN | ACMECON | 68uF ±20% 10V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D5xL5.7mm | -55℃~+105℃ | 10V | 68uF | 5mm | 5.7mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVS0J227M0604CN | ACMECON | 220uF ±20% 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL4.5mm | -55℃~+105℃ | 6.3V | 220uF | 6.3mm | 4.5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | GVZ1C337M0608CN | ACMECON | 330uF ±20% 16V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D6.3xL7.7mm | 16V | 330uF | 6.3mm | 7.7mm | 280mA@100kHz | |||||||||||||||||||||||||
![]() | VT1H221M1010 | ACMECON | 220uF ±20% 50V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D10xL10.2mm | -55℃~+105℃ | 50V | 220uF | 10mm | 10.2mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | RVT1A101M0505 | ACMECON | 100uF ±20% 10V Aluminum Electrolytic Capacitors | ±20% | SMD,D5xL5.4mm | -55℃~+105℃ | 10V | 100uF | 5mm | 5.4mm |



















