Econd
Results: 110
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Tolerance | Packaging | Operating Temperature | Voltage Rating | Capacitance | diameter | Height - Seated (Max) | Lifetime | Polarity type | Ripple Current | Equivalent Series Resistance(ESR) | Pin Spacing | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 470UF50V10X20KM | Econd | ±20% 50V 470uF Through Hole,D10xL20mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 50V | 470uF | 10mm | 20mm | 2000hrs@105℃ | 705mA@120Hz | 5mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10UF450V10X20KM | Econd | 450V ±20% 10uF Through Hole,D10xL20mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D10xL20mm | -25℃~+105℃ | 450V | 10uF | 10mm | 20mm | 2000hrs@105℃ | 5mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 68UF450V16X25KM | Econd | 450V ±20% 68uF Through Hole,D16xL25mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D16xL25mm | -25℃~+105℃ | 450V | 68uF | 16mm | 25mm | 2000hrs@105℃ | 420mA@120Hz | 7.5mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 47UF50V6.3X11GL | Econd | ±20% 50V 47uF 370mΩ Through Hole,D6.3xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D6.3xL11mm | -40℃~+105℃ | 50V | 47uF | 6.3mm | 11mm | 5000hrs@105℃ | 290mA@100KHZ | 370mΩ | 2.5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 22UF16V5X11KM | Econd | ±20% 16V 22uF Through Hole,D5xL11mm Aluminum Electrolytic Capacitors RoHS | ±20% | Through Hole,D5xL11mm | -40℃~+105℃ | 16V | 22uF | 5mm | 11mm | 2000hrs@105℃ | 54mA@120Hz | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1000UF25VG200GF | Econd | 1000uF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL20mm 3000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 25V | 1000uF | 10mm | 20mm | 3000hrs@105℃ | 1.65A@100KHz | 40mΩ | 5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 330UF16VE120GF | Econd | 330uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D6.3xL12mm 3000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D6.3xL12mm | -40℃~+105℃ | 16V | 330uF | 6.3mm | 12mm | 3000hrs@105℃ | 650mA@100KHz | 125mΩ | 2.5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 330UF35VF160GF | Econd | 330uF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D8xL16mm 4000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D8xL16mm | -40℃~+105℃ | 35V | 330uF | 8mm | 16mm | 4000hrs@105℃ | 860mA@100KHz | 65mΩ | 3.5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2200UF16VG200GF | Econd | 2200uF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Through Hole,D10xL20mm 3000hrs@105℃ | ±20% | Through Hole,D10xL20mm | -40℃~+105℃ | 16V | 2200uF | 10mm | 20mm | 3000hrs@105℃ | 1.65A@100KHz | 42mΩ | 5mm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | PH471M050G170B000 | Econd | NoyanElectronic | 470uF 50V 25mΩ 4.5A@100kHz ±20% Through Hole,D10xL17mm Aluminum - Polymer Capacitors RoHS |
Qty in reel: 400pcs/reel | ±20% | Through Hole,D10xL17mm | -55℃~+105℃ | 50V | 470uF | 10mm | 17mm | 2000hrs@105℃ | Polarized | 4.5A@100kHz | 25mΩ | 5mm |









