Cliff
Results: 311
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Cable type | Configuration | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Length | Voltage Rating | Number of conductors | style | Color | Current Rating (Amps) | Shielding | Cord Type | Wire gauge | 2nd connector | specifications | Transfer Rate | Usage | 1st Connector Type | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Type | 2nd Connector Mounting Type | Voltage - Supply | Applications | Data Rate | Current - Supply | Power - Minimum Receivable | Wavelength | Mounting Type | Connector type | Termination | Number of Positions | Connector Style | Material Flammability Rating | Gender | Number of Positions/Contacts | Internal Switch(s) | Actual Diameter | Mounting Feature | Voltage - Rated | Features | Industry Recognized Mating Diameter | Current Rating | Outside Contact Diameter | Inside Contact Diameter | Voltage Rating (Max) | Insulation Color | Mating Length/Depth | Fastening Type | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Housing Color | Shell Size - Insert (Convert From) | Shell Size - Insert (Convert To) | Number of Positions (Convert From) | Number of Positions (Convert To) | Impedance | Adapter Type | Conversion Type | Adapter Series | Center Gender | Frequency | Operating Temperature Range | Frequency - Max | type | Simplex/Duplex | Housing Material | Ferrule Material | Mode | material | depth | Width | Number of Ports | Port Direction | Accessory Type | Ratings | Shell Material, Finish | Ingress Protection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIH3006 | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle To Test Probe DMM Test Leads | Tray | Banana to Test Probe | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 9030.90.8921 | Test Probe | DMM Test Leads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH30240L | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To Banana Plug, Single, Sheathed Patch Cord 1000V (1kV) | Box | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 10A | Banana Plug, Single, Sheathed | 1000V (1kV) | Patch Cord | CAT III 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH29920 | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single (3) To IEC C13 DMM Test Leads | Bag | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | IEC C13 | DMM Test Leads | CAT II 300V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH22110 | Cliff | 47.2" (1200.00mm) Banana Plug, Single To Alligator Clip DMM Test Leads 48V | Box | Banana to Alligator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.60.2000 | 1A | Alligator Clip | 48V | DMM Test Leads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH299450 | Cliff | 1968.5" (50000.00mm) Banana Plug, Single To Alligator Clip, Insulated DMM Test Leads | Box | Banana to Alligator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10A | Alligator Clip, Insulated | DMM Test Leads | CAT II 1000V, CAT III 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH30240R | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To Banana Plug, Single, Sheathed Patch Cord 1000V (1kV) | Box | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 10A | Banana Plug, Single, Sheathed | 1000V (1kV) | Patch Cord | CAT III 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH299430 | Cliff | 1181.1" (30000.00mm) Banana Plug, Single To Alligator Clip, Insulated DMM Test Leads | Box | Banana to Alligator | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10A | Alligator Clip, Insulated | DMM Test Leads | CAT II 1000V, CAT III 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH30240N | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To Banana Plug, Single, Sheathed Patch Cord 1000V (1kV) | Box | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 10A | Banana Plug, Single, Sheathed | 1000V (1kV) | Patch Cord | CAT III 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH29892 | Cliff | 47.2" (1200.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle To Test Probe, Alligator Clip, Insulated DMM Test Leads 1000V (1kV) | Bag | Banana to Test Probe | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 9030.90.8921 | 10A | Test Probe, Alligator Clip, Insulated | 1000V (1kV) | DMM Test Leads | CAT II 1000V, CAT III 600V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH30241R | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To Banana Plug, Single, Sheathed Patch Cord 1000V (1kV) | Bag | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10A | Banana Plug, Single, Sheathed | 1000V (1kV) | Patch Cord | CAT III 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH30241B | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To Banana Plug, Single, Sheathed Patch Cord 1000V (1kV) | Bag | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.42.9090 | 10A | Banana Plug, Single, Sheathed | 1000V (1kV) | Patch Cord | CAT III 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH3007 | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed, Right Angle To Test Probe, Alligator Clip, Insulated DMM Test Leads | Tray | Banana to Test Probe | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 9030.90.8921 | Test Probe, Alligator Clip, Insulated | DMM Test Leads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH30240G | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To Banana Plug, Single, Sheathed Patch Cord 1000V (1kV) | Box | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 10A | Banana Plug, Single, Sheathed | 1000V (1kV) | Patch Cord | CAT III 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH30240B | Cliff | 59.1" (1500.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To Banana Plug, Single, Sheathed Patch Cord 1000V (1kV) | Bulk | Banana to Banana | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 10A | Banana Plug, Single, Sheathed | 1000V (1kV) | Patch Cord | CAT III 1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CIH7250 | Cliff | 39.4" (1000.00mm) Banana Plug, Single, Sheathed To MC4 Male Patch Cord | Box | Banana to Banana | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.49.3080 | MC4 Male | Patch Cord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30212 | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-C (USB TYPE-C), Plug To USB-C (USB TYPE-C), Receptacle Panel Mount, Flange |
Qty in reel: 50pcs/reel | Tray | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4030 | Panel Mount, Flange | USB-C (USB TYPE-C), Plug | USB-C (USB TYPE-C), Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30702M | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector DisplayPort Mini Receptacle To DisplayPort Mini Receptacle Panel Mount, Flange |
Qty in reel: 50pcs/reel | Tray | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.4040 | Panel Mount, Flange | DisplayPort Mini Receptacle | DisplayPort Mini Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30702 | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector DisplayPort Mini Receptacle To DisplayPort Mini Receptacle Panel Mount, Flange |
Qty in reel: 50pcs/reel | Tray | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8536.69.8000 | Panel Mount, Flange | DisplayPort Mini Receptacle | DisplayPort Mini Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30711MB | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-C (USB TYPE-C), Receptacle To USB-C (USB TYPE-C), Plug Panel Mount, Feed Through |
Qty in reel: 50pcs/reel | Bulk | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.8000 | Panel Mount, Feed Through | USB-C (USB TYPE-C), Receptacle | USB-C (USB TYPE-C), Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30754M | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-A (USB TYPE-A), Receptacle To USB-A (USB TYPE-A), Receptacle Panel Mount, Feed Through |
Qty in reel: 50pcs/reel | Tray | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4030 | Panel Mount, Feed Through | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30754MB3 | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-A (USB TYPE-A), Receptacle To USB-A (USB TYPE-A), Receptacle Panel Mount, Feed Through |
Qty in reel: 50pcs/reel | Tray | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4030 | Panel Mount, Feed Through | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30208NW | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-A (USB TYPE-A), Receptacle To USB-A (USB TYPE-A), Receptacle Panel Mount, Flange |
Qty in reel: 50pcs/reel | Tray | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.8000 | Panel Mount, Flange | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30608NX1 | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-A (USB TYPE-A), Receptacle To USB-A (USB TYPE-A), Receptacle Panel Mount, Flange |
Qty in reel: 50pcs/reel | Box | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4030 | Panel Mount, Flange | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30606NM | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-B (USB TYPE-B), Receptacle To USB-A (USB TYPE-A), Receptacle Panel Mount, Flange |
Qty in reel: 50pcs/reel | Bulk | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.4030 | Panel Mount, Flange | USB-B (USB TYPE-B), Receptacle | USB-A (USB TYPE-A), Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CP30756 | Cliff | NoyanElectronic | Adapter Connector USB-C (USB TYPE-C), Receptacle To USB-C (USB TYPE-C), Plug Panel Mount, Feed Through |
Qty in reel: 50pcs/reel | Tray | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8536.69.8000 | Panel Mount, Feed Through | USB-C (USB TYPE-C), Receptacle | USB-C (USB TYPE-C), Plug |
























