Cal Test
Results: 1,160
| Image | Part # | Mfr. | Supplier | Description | DC | Availability | Pricing | Qty. | Packaging | Operating Temperature | style | Color | 1st connector | Overall impedance | 2nd connector | Tariff Active | ReachStatus | RohsStatus | MoistureSensitivityLevel | ExportControlClassNumber | HtsusCode | Length | Frequency - Max | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Contact Gender | 2nd Contact Gender | Cable type | Wire gauge | voltage | Jacket Color | Conductor Strand | Conductor Material | Jacket (Insulation) Material | Jacket (Insulation) Diameter | Package / Case | type | Current Rating | Fuse Type | Interrupt Rating | Voltage Rating (DC) | Response time | Current Rating (Amps) | Size / Dimension | Voltage Rating - DC | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Voltage Rating - AC | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Features | Mounting Type | Voltage - Supply | Output Type | Number of Bits per Element | Number of Elements | Supplier Device Package | Logic Type | Current - Output High, Low | Frequency Range | Impedance | Attenuation Value | Power (Watts) | Power(Watts) | Fastening Type | Adapter Type | Conversion Type | Adapter Series | Center Gender | Center Contact Plating | Frequency | Connector type | Operating Temperature Range | Connector Style | RF series | Contact Finish | contact material | Body Finish | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CT4442-100 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial N-Type to N-Type RG-142B 39.4" (1.0m) 3.3' | Bag | -45°C ~ 125°C | N-Type to N-Type | Brown | N-Type Plug | 50 Ohms | N-Type Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | RG-142B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT4098-100 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to BNC RG-223 39.4" (1.0m) 3.3' | Bulk | 0°C ~ 80°C | BNC to BNC | Black | BNC Plug | 50 Ohms | BNC Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 1 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | RG-223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT2942-100 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to BNC RG-58C 39.4" (1.0m) 3.3' | Bulk | 0°C ~ 80°C | BNC to BNC | Black | BNC Plug | 50 Ohms | BNC Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | RG-58C | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT3396-100 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial SMA to SMA 39.4" (1.0m) 3.3' | Bulk | SMA to SMA | White | SMA Plug | 50 Ohms | SMA Plug | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT4446-60 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to SMA RG-142B 23.62" (600.00mm) | Bag | -45°C ~ 125°C | BNC to SMA | Brown | BNC Plug | 50 Ohms | SMA Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 23.62" (600.00mm) | 4 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | RG-142B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT2942-25 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to BNC RG-58C 9.843" (250.00mm) | Bulk | 0°C ~ 80°C | BNC to BNC | Black | BNC Plug | 50 Ohms | BNC Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8544.20.0000 | 9.843" (250.00mm) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | RG-58C | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT2417-200-0 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to BNC 78.7" (2.0m) 6.6' | Bulk | 0°C ~ 50°C | BNC to BNC | Black | BNC Plug | 50 Ohms | BNC Plug | False | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8544.20.0000 | 78.7" (2.0m) 6.6' | 2 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT4098-150 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to BNC RG-223 59.1" (1.5m) 4.9' | Bulk | 0°C ~ 80°C | BNC to BNC | Black | BNC Plug | 50 Ohms | BNC Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8544.20.0000 | 59.1" (1.5m) 4.9' | 1 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | RG-223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT4446-100 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to SMA RG-142B 39.4" (1.0m) 3.3' | Bag | -45°C ~ 125°C | BNC to SMA | Brown | BNC Plug | 50 Ohms | SMA Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | 1 (Unlimited) | EAR99 | 8544.20.0000 | 39.4" (1.0m) 3.3' | 4 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male | RG-142B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CT2417-200-4 | Cal Test | Cable Assembly Coaxial BNC to BNC 78.7" (2.0m) 6.6' | Bulk | 0°C ~ 50°C | BNC to BNC | Yellow | BNC Plug | 50 Ohms | BNC Plug | True | REACH Unaffected | ROHS3 Compliant | Not Applicable | EAR99 | 8544.20.0000 | 78.7" (2.0m) 6.6' | 2 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | Male |








